Cast Iron Square Bars
DIN EN 1561 / DIN EN 1563
| Width in mm | Height in mm | Weight kg/Meter | EN-GJL-250 GG25 | EN-GJS-400-15 GGG40 |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 30.0 | 6.57 | • | • |
| 35.0 | 35.0 | 10.90 | • | • |
| 40.0 | 40.0 | 14.24 | • | • |
| 45.0 | 45.0 | 18.02 | • | • |
| 50.0 | 50.0 | 22.25 | • | • |
| 55.0 | 55.0 | 26.92 | • | • |
| 60.0 | 60.0 | 32.04 | • | • |
| 65.0 | 65.0 | 37.60 | • | • |
| 70.0 | 70.0 | 43.61 | • | • |
| 80.0 | 80.0 | 56.96 | • | • |
| 90.0 | 90.0 | 72.09 | • | • |
| 100.0 | 100.0 | 89.00 | • | • |
| 110.0 | 110.0 | 88.33 | • | • |
| 120.0 | 120.0 | 128.16 | • | • |
| 130.0 | 130.0 | 150.41 | • | • |
| 140.0 | 140.0 | 174.44 | • | • |
| 150.0 | 150.0 | 200.25 | • | • |
| 160.0 | 160.0 | 227.84 | • | • |
| 180.0 | 180.0 | 288.36 | • | • |
| 200.0 | 200.0 | 356.00 | • | • |
| 220.0 | 220.0 | 430.76 | • | • |
| 250.0 | 250.0 | 556.25 | • | • |
| 300.0 | 300.0 | 801.00 | • | • |
All weights have been estimated and serve only as an indicator.
