Aluminiumbronze Hollow Bars
DIN EN 1982
CuAl10Fe5Ni5-C [CC333G]
| AD in mm | ID in mm | Weight kg/Meter |
|---|---|---|
| 27 | 18 | 2.43 |
| 33 | 18 | 4.59 |
| 37 | 18 | 6.27 |
| 42 | 18 | 8.64 |
| 42 | 23 | 7.41 |
| 42 | 28 | 5.88 |
| 47 | 23 | 10.08 |
| 47 | 28 | 8.55 |
| 52 | 18 | 14.28 |
| 52 | 23 | 13.05 |
| 52 | 28 | 11.52 |
| 52 | 33 | 9.69 |
| 52 | 38 | 7.56 |
| 57 | 28 | 14.79 |
| 57 | 33 | 12.96 |
| 57 | 38 | 10.83 |
| 57 | 43 | 8.4 |
| 62 | 18 | 21.12 |
| 62 | 23 | 19.89 |
| 62 | 28 | 18.36 |
| 62 | 38 | 14.4 |
| 62 | 43 | 11.97 |
| 62 | 48 | 9.24 |
| 67 | 28 | 22.23 |
| 67 | 38 | 18.27 |
| 67 | 43 | 15.84 |
| 67 | 48 | 13.11 |
| 72 | 23 | 27.93 |
| 72 | 28 | 26.4 |
| 72 | 38 | 22.44 |
| 72 | 43 | 20.01 |
| 72 | 48 | 17.28 |
| 72 | 53 | 14.25 |
| 72 | 58 | 10.92 |
| 77 | 33 | 29.04 |
| 77 | 43 | 24.48 |
| 77 | 48 | 21.75 |
| 77 | 53 | 18.72 |
| 77 | 58 | 15.39 |
| 77 | 63 | 11.76 |
| 82 | 28 | 35.64 |
| 82 | 38 | 31.68 |
| 82 | 43 | 29.25 |
| 82 | 48 | 26.52 |
| 82 | 58 | 20.16 |
| 82 | 63 | 16.53 |
| 82 | 68 | 12.6 |
| 87 | 38 | 36.75 |
| 87 | 48 | 31.59 |
| 87 | 53 | 28.56 |
| 87 | 58 | 25.23 |
| 87 | 63 | 21.6 |
| 87 | 68 | 17.67 |
| 89 | 36 | 39.75 |
| 92 | 38 | 42.12 |
| 92 | 48 | 36.96 |
| 92 | 58 | 30.6 |
| 92 | 63 | 26.97 |
| 92 | 68 | 23.04 |
| 92 | 78 | 14.28 |
| 97 | 38 | 47.79 |
| 97 | 48 | 42.63 |
| 97 | 58 | 36.27 |
| 97 | 68 | 28.71 |
| 97 | 78 | 19.95 |
| 102 | 28 | 57.72 |
| 102 | 38 | 53.76 |
| 102 | 48 | 48.6 |
| 102 | 58 | 42.24 |
| 102 | 68 | 34.68 |
| 102 | 78 | 25.92 |
| 102 | 88 | 15.96 |
| 107 | 88 | 22.23 |
| 112 | 38 | 66.6 |
| 112 | 48 | 61.44 |
| 112 | 58 | 55.08 |
| 112 | 68 | 47.52 |
| 112 | 78 | 38.76 |
| 112 | 88 | 28.8 |
| 112 | 98 | 17.64 |
| 122 | 38 | 80.64 |
| 122 | 48 | 75.48 |
| 122 | 58 | 69.12 |
| 122 | 68 | 61.56 |
| 122 | 78 | 52.8 |
| 122 | 88 | 42.84 |
| 122 | 98 | 31.68 |
| 132 | 48 | 90.72 |
| 132 | 58 | 84.36 |
| 132 | 68 | 76.8 |
| 132 | 78 | 68.04 |
| 132 | 88 | 58.08 |
| 132 | 98 | 46.92 |
| 132 | 108 | 34.56 |
| 142 | 47 | 107.73 |
| 142 | 57 | 101.49 |
| 142 | 67 | 94.05 |
| 142 | 77 | 85.41 |
| 142 | 87 | 75.57 |
| 142 | 92 | 70.2 |
| 142 | 97 | 64.53 |
| 142 | 107 | 52.29 |
| 142 | 117 | 38.85 |
| 152 | 67 | 111.69 |
| 152 | 77 | 103.05 |
| 152 | 87 | 93.21 |
| 152 | 97 | 82.17 |
| 152 | 107 | 69.93 |
| 152 | 117 | 56.49 |
| 162 | 77 | 121.89 |
| 162 | 87 | 112.05 |
| 162 | 97 | 101.01 |
| 162 | 107 | 88.77 |
| 162 | 117 | 75.33 |
| 162 | 127 | 60.69 |
| 162 | 137 | 44.85 |
| 172 | 77 | 141.93 |
| 172 | 87 | 132.09 |
| 172 | 97 | 121.05 |
| 172 | 107 | 108.81 |
| 172 | 118 | 93.96 |
| 172 | 127 | 80.73 |
| 172 | 152 | 38.88 |
| 177 | 117 | 105.84 |
| 177 | 137 | 75.36 |
| 182 | 77 | 163.17 |
| 182 | 87 | 153.33 |
| 182 | 97 | 142.29 |
| 182 | 107 | 130.05 |
| 182 | 127 | 101.97 |
| 182 | 137 | 86.13 |
| 187 | 143 | 87.12 |
| 187 | 157 | 61.92 |
| 192 | 117 | 139.05 |
| 192 | 137 | 108.57 |
| 192 | 147 | 91.53 |
| 192 | 167 | 53.85 |
| 202 | 127 | 148.05 |
| 202 | 137 | 132.21 |
| 202 | 147 | 115.17 |
| 202 | 157 | 96.93 |
| 202 | 177 | 56.85 |
| 223 | 117 | 216.24 |
| 233 | 107 | 257.04 |
| 233 | 147 | 196.08 |
| 252 | 168 | 211.68 |
All weights have been estimated and serve only as an indicator.
