Brass Sheets & Plates
EN 1652 / DIN 1751 / 17660 / 17670
Strength in mm | Width in mm | Length in mm | Weight kg/ Tafel | CuZn39Pb2 (hart) CW612N Ms58 R490 | CuZn39Pb2 (federhart) CW612N Ms58 R560 | CuZn39Pb2 (walzhart) CW612N Ms58 | CuZn37 (weich) CW508L Ms63 R300 | CuZn37 (halbhart) CW508L Ms63 R350 | CuZn37 (hart) CW508L Ms63 R410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 300 | 650 | 0.08 | • | |||||
0.10 | 300 | 2000 | 0.5 | • | • | ||||
0.20 | 600 | 2000 | 2.0 | • | |||||
0.30 | 600 | 2000 | 3.1 | • | • | • | |||
0.40 | 600 | 2000 | 4.1 | • | • | • | |||
0.50 | 600 | 2000 | 5.1 | • | • | • | • | • | |
0.50 | 1000 | 2000 | 8.5 | • | • | ||||
0.60 | 600 | 2000 | 6.1 | • | • | • | • | ||
0.70 | 600 | 2000 | 7.1 | • | • | • | |||
0.70 | 1000 | 2000 | 11.9 | • | |||||
0.80 | 600 | 2000 | 8.2 | • | • | • | • | • | |
0.80 | 1000 | 2000 | 13.6 | • | • | • | |||
1.00 | 600 | 2000 | 10.2 | • | • | • | • | • | |
1.20 | 600 | 2000 | 12.2 | • | • | • | • | • | |
1.50 | 600 | 2000 | 15.3 | • | • | • | • | • | |
1.50 | 1000 | 2000 | 25.5 | • | • | • | • | ||
1.50 | 1250 | 2500 | 39.8 | • | |||||
2.00 | 600 | 2000 | 20.4 | • | • | • | • | • | |
2.00 | 1250 | 2500 | 53.1 | • | |||||
2.50 | 600 | 2000 | 25.5 | • | • | • | • | • | |
2.50 | 1000 | 2000 | 42.5 | • | |||||
3.00 | 600 | 2000 | 30.6 | • | • | • | • | • | |
4.00 | 600 | 2000 | 40.8 | • | • | • | • | • | |
4.00 | 1000 | 2000 | 68.0 | • | • | ||||
4.00 | 1500 | 3000 | 153.0 | • | |||||
5.00 | 600 | 2000 | 51.0 | • | • | • | • | • | |
5.00 | 1000 | 2000 | 85.0 | • | • | ||||
5.00 | 1500 | 3000 | 191.3 | • | |||||
6.00 | 600 | 2000 | 61.2 | • | • | ||||
6.00 | 1000 | 2000 | 102.0 | • | • | ||||
7.00 | 600 | 2000 | 71.4 | • | |||||
8.00 | 1000 | 2000 | 136.0 | • | • | ||||
10.00 | 600 | 2000 | 102.0 | • | • | ||||
10.00 | 1000 | 2000 | 170.0 | • | • | ||||
12.00 | 1000 | 2000 | 204.0 | • | • | ||||
15.00 | 1000 | 2000 | 255.0 | • | |||||
20.00 | 600 | 2000 | 204.0 | • | |||||
20.00 | 1000 | 2000 | 340.0 | • | |||||
25.00 | 1000 | 2000 | 425.0 | • | |||||
30.00 | 1000 | 2000 | 510.0 | • | |||||
35.00 | 1000 | 2000 | 595.0 | • | |||||
40.00 | 1000 | 2000 | 680.0 | • | |||||
45.00 | 1000 | 2000 | 765.0 | • | |||||
50.00 | 1000 | 2000 | 850.0 | • | |||||
60.00 | 1000 | 2000 | 1,020.0 | • | |||||
70.00 | 1000 | 2000 | 1,190.0 | • | |||||
80.00 | 1000 | 2000 | 1,360.0 | • | |||||
100.00 | 1000 | 2000 | 1,700.0 | • | |||||
120.00 | 1020 | 1020 | 1,061.2 | • | |||||
130.00 | 1020 | 1020 | 1,149.6 | • | |||||
150.00 | 1020 | 1020 | 1,326.5 | • |
All weights have been estimated and serve only as an indicator.