Brass Round Bars
EN 12164
| Diameter in mm | Weight kg/Meter |
|---|---|
| 1.5 | 0.02 |
| 2.0 | 0.03 |
| 2.5 | 0.04 |
| 3.0 | 0.06 |
| 3.5 | 0.08 |
| 4.0 | 0.11 |
| 4.5 | 0.14 |
| 5.0 | 0.17 |
| 5.5 | 0.20 |
| 6.0 | 0.24 |
| 6.5 | 0.29 |
| 7.0 | 0.33 |
| 7.5 | 0.38 |
| 8.0 | 0.43 |
| 8.5 | 0.49 |
| 9.0 | 0.55 |
| 9.5 | 0.61 |
| 10.0 | 0.68 |
| 10.5 | 0.74 |
| 11.0 | 0.82 |
| 11.5 | 0.89 |
| 12.0 | 0.97 |
| 12.5 | 1.05 |
| 13.0 | 1.14 |
| 13.5 | 1.23 |
| 14.0 | 1.32 |
| 14.5 | 1.42 |
| 15.0 | 1.52 |
| 15.5 | 1.62 |
| 16.0 | 1.73 |
| 16.5 | 1.84 |
| 17.0 | 1.95 |
| 17.5 | 2.07 |
| 18.0 | 2.19 |
| 18.5 | 2.31 |
| 19.0 | 2.44 |
| 19.5 | 2.57 |
| 20.0 | 2.70 |
| 21.0 | 2.98 |
| 22.0 | 3.27 |
| 23.0 | 3.57 |
| 24.0 | 3.89 |
| 25.0 | 4.22 |
| 26.0 | 4.56 |
| 27.0 | 4.92 |
| 28.0 | 5.29 |
| 29.0 | 5.68 |
| 30.0 | 6.08 |
| 31.0 | 6.49 |
| 32.0 | 6.91 |
| 33.0 | 7.35 |
| 34.0 | 7.80 |
| 35.0 | 8.27 |
| 36.0 | 8.75 |
| 37.0 | 9.24 |
| 38.0 | 9.75 |
| 39.0 | 10.27 |
| 40.0 | 10.80 |
| 42.0 | 11.91 |
| 43.0 | 12.48 |
| 44.0 | 13.07 |
| 45.0 | 13.67 |
| 46.0 | 14.28 |
| 48.0 | 15.55 |
| 50.0 | 16.88 |
| 52.0 | 18.25 |
| 55.0 | 20.42 |
| 56.0 | 21.17 |
| 58.0 | 22.71 |
| 60.0 | 24.30 |
| 65.0 | 28.52 |
| 70.0 | 33.08 |
| 75.0 | 37.97 |
| 80.0 | 43.20 |
| 85.0 | 48.77 |
| 90.0 | 54.67 |
| 95.0 | 60.92 |
| 100.0 | 67.50 |
| 105.0 | 74.42 |
| 110.0 | 81.67 |
| 115.0 | 89.27 |
| 120.0 | 97.20 |
| 125.0 | 105.47 |
| 130.0 | 114.08 |
| 140.0 | 132.30 |
| 150.0 | 151.88 |
| 160.0 | 172.80 |
| 170.0 | 195.07 |
| 180.0 | 218.70 |
| 190.0 | 243.68 |
| 200.0 | 270.00 |
| 210.0 | 297.68 |
| 220.0 | 326.70 |
| 225.0 | 341.72 |
| 230.0 | 357.07 |
| 240.0 | 388.80 |
| 250.0 | 421.88 |
| 260.0 | 456.30 |
| 265.0 | 474.02 |
| 270.0 | 492.07 |
| 280.0 | 529.20 |
| 300.0 | 607.50 |
All weights have been estimated and serve only as an indicator.
