Aluminium Square Bars
EN 573-3; 754-1,2+4 / 755-1,2+4
| Width in mm | Height in mm | Weight kg/Meter | AlCuMgPb EN AW-2007 | AlCuBiPb EN AW-2011 | AlMg3 EN AW-5754 | AlMgSiPb EN AW-6012 | AlMgSi0,5 / AlMgSi0,7 EN AW-6060 EN AW-6005 | AlMgSi1 EN AW-6082 | AlZnMgCu1,5 EN AW-7075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0.0243 | • | ||||||
| 4 | 4 | 0.0432 | • | ||||||
| 5 | 5 | 0.0675 | • | ||||||
| 6 | 6 | 0.0972 | • | • | • | ||||
| 8 | 8 | 0.1728 | • | • | • | • | |||
| 10 | 10 | 0.27 | • | • | • | • | • | ||
| 12 | 12 | 0.3888 | • | • | • | • | |||
| 14 | 14 | 0.5292 | • | • | |||||
| 15 | 15 | 0.6075 | • | • | • | • | • | ||
| 16 | 16 | 0.6912 | • | • | • | ||||
| 18 | 18 | 0.8748 | • | • | |||||
| 20 | 20 | 1.08 | • | • | • | • | |||
| 22 | 22 | 1.3068 | • | • | • | ||||
| 24 | 24 | 1.5552 | • | ||||||
| 25 | 25 | 1.6875 | • | • | • | • | |||
| 26 | 26 | 1.8252 | • | ||||||
| 30 | 30 | 2.43 | • | • | • | • | • | ||
| 32 | 32 | 2.7648 | • | ||||||
| 35 | 35 | 3.3075 | • | • | • | ||||
| 36 | 36 | 3.4992 | • | • | |||||
| 40 | 40 | 4.32 | • | • | • | • | • | • | |
| 45 | 45 | 5.4675 | • | • | • | ||||
| 50 | 50 | 6.75 | • | • | • | • | • | ||
| 55 | 55 | 8.1675 | • | • | • | ||||
| 60 | 60 | 9.72 | • | • | • | • | • | ||
| 65 | 65 | 11.4075 | • | • | • | ||||
| 70 | 70 | 13.23 | • | • | • | • | |||
| 75 | 75 | 15.1875 | • | • | • | • | |||
| 80 | 80 | 17.28 | • | • | • | • | |||
| 85 | 85 | 19.5075 | • | • | |||||
| 90 | 90 | 21.87 | • | • | • | • | |||
| 95 | 95 | 24.3675 | • | ||||||
| 100 | 100 | 27 | • | • | • | • | |||
| 110 | 110 | 32.67 | • | • | • | ||||
| 115 | 115 | 35.7075 | • | ||||||
| 120 | 120 | 38.88 | • | • | • | ||||
| 125 | 125 | 42.1875 | • | ||||||
| 130 | 130 | 45.63 | • | • | |||||
| 140 | 140 | 52.92 | • | • | |||||
| 150 | 150 | 60.75 | • | • | |||||
| 160 | 160 | 69.12 | • | • | |||||
| 170 | 170 | 78.03 | • | ||||||
| 180 | 180 | 87.48 | • | • | |||||
| 190 | 190 | 97.47 | • | ||||||
| 200 | 200 | 108 | • | • | |||||
| 220 | 220 | 130.68 | • | • | |||||
| 250 | 250 | 168.75 | • | ||||||
| 300 | 300 | 243 | • |
All weights have been estimated and serve only as an indicator.
