Zinnbronze Rundstangen
EN 12163
CuSn8 [CW453K]
| Durchmesser in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|
| 2.0 | 0.03 |
| 3.0 | 0.06 |
| 4.0 | 0.11 |
| 5.0 | 0.17 |
| 6.0 | 0.25 |
| 7.0 | 0.34 |
| 8.0 | 0.45 |
| 9.0 | 0.57 |
| 10.0 | 0.70 |
| 11.0 | 0.85 |
| 12.0 | 1.01 |
| 13.0 | 1.18 |
| 14.0 | 1.37 |
| 15.0 | 1.57 |
| 16.0 | 1.79 |
| 17.0 | 2.02 |
| 18.0 | 2.27 |
| 19.0 | 2.53 |
| 20.0 | 2.80 |
| 22.0 | 3.39 |
| 23.0 | 3.70 |
| 24.0 | 4.03 |
| 25.0 | 4.38 |
| 26.0 | 4.73 |
| 28.0 | 5.49 |
| 30.0 | 6.30 |
| 31.0 | 6.73 |
| 32.0 | 7.17 |
| 35.0 | 8.57 |
| 36.0 | 9.07 |
| 38.0 | 10.11 |
| 40.0 | 11.20 |
| 42.0 | 12.35 |
| 45.0 | 14.18 |
| 50.0 | 17.50 |
| 55.0 | 21.18 |
| 60.0 | 25.20 |
| 65.0 | 29.57 |
| 70.0 | 34.30 |
| 75.0 | 39.38 |
| 80.0 | 44.80 |
| 85.0 | 50.58 |
| 90.0 | 56.70 |
| 95.0 | 63.17 |
| 100.0 | 70.00 |
| 110.0 | 84.70 |
| 120.0 | 100.80 |
| 130.0 | 118.30 |
| 140.0 | 137.20 |
| 150.0 | 157.50 |
| 160.0 | 179.20 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
