Zinnbronze Bleche
DIN EN 1652
CuSn6 [CW453K]
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|---|
| 0.15 | 300 | 2000 | 0.80 |
| 0.2 | 300 | 2000 | 1.10 |
| 0.3 | 300 | 2000 | 1.60 |
| 0.4 | 300 | 2000 | 2.10 |
| 0.5 | 300 | 2000 | 2.60 |
| 0.6 | 300 | 2000 | 3.20 |
| 0.8 | 300 | 2000 | 4.20 |
| 1.0 | 300 | 2000 | 5.30 |
| 1.2 | 300 | 2000 | 6.30 |
| 1.5 | 300 | 2000 | 7.90 |
| 2.0 | 300 | 2000 | 10.60 |
| 2.5 | 300 | 2000 | 13.20 |
| 3.0 | 300 | 2000 | 15.80 |
| 4.0 | 300 | 2000 | 21.10 |
| 5.0 | 300 | 2000 | 26.40 |
| 6.0 | 300 | 2000 | 31.70 |
| 8.0 | 300 | 2000 | 42.20 |
| 10.0 | 300 | 2000 | 52.80 |
| 12.0 | 300 | 2000 | 63.40 |
| 15.0 | 300 | 2000 | 79.20 |
| 20.0 | 300 | 2000 | 105.60 |
| 25.0 | 300 | 2000 | 132.00 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
