Sondermessing Vierkantstangen
EN 12164
CuZn37Mn3Al2PbSi (CuZn40Al2) [CW713R]
| Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 2.70 |
| 20 | 25 | 13.50 |
| 25 | 25 | 16.88 |
| 30 | 30 | 24.30 |
| 40 | 40 | 43.20 |
| 50 | 50 | 67.50 |
| 60 | 60 | 97.20 |
| 70 | 70 | 132.30 |
| 80 | 80 | 172.80 |
| 100 | 100 | 270.00 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
