Sondermessing Sechskantstangen
EN 12164 / EN 12163
CuZn37Mn3Al2PbSi (CuZn40Al2) [CW713R]
CuZn35Ni3Mn2AlPb (CuZn35Ni2) [CW710R]
| Schlüsselweite in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|
| 14 | 1.40 |
| 17 | 2.00 |
| 19 | 2.50 |
| 22 | 3.40 |
| 24 | 4.00 |
| 27 | 5.10 |
| 30 | 6.30 |
| 32 | 7.20 |
| 36 | 9.10 |
| 41 | 11.80 |
| 46 | 14.80 |
| 50 | 17.50 |
| 55 | 21.20 |
| 60 | 25.20 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
