Sondermessing Rundstangen
EN 12164 / EN 12163
CuZn37Mn3Al2PbSi (CuZn40Al2) [CW713R]
CuZn35Ni3Mn2AlPb (CuZn35Ni2) [CW710R]
| Durchmesser in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|
| 6.0 | 0.24 |
| 7.0 | 0.33 |
| 8.0 | 0.43 |
| 9.0 | 0.55 |
| 10.0 | 0.68 |
| 11.0 | 0.82 |
| 12.0 | 0.97 |
| 13.0 | 1.14 |
| 14.0 | 1.32 |
| 15.0 | 1.52 |
| 16.0 | 1.73 |
| 17.0 | 1.95 |
| 18.0 | 2.19 |
| 19.0 | 2.44 |
| 20.0 | 2.70 |
| 21.0 | 2.98 |
| 22.0 | 3.27 |
| 23.0 | 3.57 |
| 24.0 | 3.89 |
| 25.0 | 4.22 |
| 26.0 | 4.56 |
| 28.0 | 5.29 |
| 30.0 | 6.08 |
| 32.0 | 6.91 |
| 35.0 | 8.27 |
| 36.0 | 8.75 |
| 38.0 | 9.75 |
| 40.0 | 10.80 |
| 42.0 | 11.91 |
| 45.0 | 13.67 |
| 48.0 | 15.55 |
| 50.0 | 16.88 |
| 52.0 | 18.25 |
| 55.0 | 20.42 |
| 60.0 | 24.30 |
| 65.0 | 28.52 |
| 70.0 | 33.08 |
| 75.0 | 37.97 |
| 80.0 | 43.20 |
| 85.0 | 48.77 |
| 90.0 | 54.67 |
| 95.0 | 60.92 |
| 100.0 | 67.50 |
| 105.0 | 74.42 |
| 110.0 | 81.67 |
| 120.0 | 97.20 |
| 130.0 | 114.08 |
| 140.0 | 132.30 |
| 150.0 | 151.88 |
| 160.0 | 172.80 |
| 170.0 | 195.07 |
| 180.0 | 218.70 |
| 200.0 | 270.00 |
| 223.0 | 335.67 |
| 253.0 | 432.06 |
| 283.0 | 540.60 |
| 303.0 | 619.71 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
