Sondermessing Rundrohre
EN 12168 / EN 12167
CuZn37Mn3Al2PbSi (CuZn40Al2) [CW713R]
CuZn35Ni3Mn2AlPb (CuZn35Ni2) [CW710R]
AD in mm | ID in mm | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|
17 | 9 | 1.32 |
24 | 14 | 2.42 |
29 | 19 | 3.05 |
31 | 19 | 3.81 |
31 | 24 | 2.45 |
36 | 24 | 4.58 |
41 | 19 | 8.39 |
41 | 24 | 7.03 |
41 | 29 | 5.34 |
46 | 24 | 9.79 |
46 | 29 | 8.11 |
46 | 34 | 6.10 |
51 | 29 | 11.19 |
51 | 39 | 6.87 |
53 | 44 | 5.55 |
56 | 34 | 12.59 |
56 | 39 | 10.27 |
56 | 44 | 7.63 |
61 | 29 | 18.31 |
61 | 39 | 13.99 |
61 | 49 | 8.39 |
66 | 39 | 18.02 |
66 | 48 | 13.05 |
72 | 48 | 18.31 |
72 | 58 | 11.57 |
77 | 58 | 16.31 |
82 | 48 | 28.10 |
82 | 58 | 21.36 |
82 | 68 | 13.35 |
87 | 50 | 32.23 |
87 | 68 | 18.72 |
92 | 38 | 44.63 |
92 | 48 | 39.16 |
92 | 58 | 32.42 |
92 | 68 | 24.41 |
92 | 78 | 15.13 |
97 | 68 | 30.42 |
97 | 78 | 21.14 |
102 | 58 | 44.76 |
108 | 70 | 43.00 |
112 | 38 | 70.57 |
112 | 58 | 58.36 |
112 | 88 | 30.52 |
112 | 98 | 18.69 |
117 | 98 | 25.97 |
122 | 98 | 33.57 |
132 | 98 | 49.72 |
132 | 108 | 36.62 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.