Sondermessing Flachstangen
EN 12167
CuZn37Mn3Al2PbSi (CuZn40Al2) [CW713R]
CuZn35Ni3Mn2AlPb (CuZn35Ni2) [CW710R]
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|
20 | 10 | 1.62 |
30 | 10 | 2.43 |
30 | 20 | 4.86 |
40 | 10 | 3.24 |
40 | 15 | 4.86 |
40 | 20 | 6.48 |
50 | 20 | 8.10 |
60 | 20 | 9.72 |
80 | 30 | 19.44 |
80 | 40 | 25.92 |
100 | 20 | 16.20 |
100 | 50 | 40.50 |
130 | 30 | 31.59 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.