Niedriglegierte Kupferlegierungen Rundstangen
EN 12163
Durchmesser in mm | Gewicht kg/Meter | CuCr1Zr CW106C CrCrZr | CuNi2Si CW111C | CuCo1Ni1Be CW103C | CuBe2 CW101C |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 0.25 | • | |||
8.0 | 0.44 | • | |||
10.0 | 0.69 | • | • | • | • |
12.0 | 0.99 | • | • | • | • |
12.5 | 1.08 | • | |||
13.0 | 1.17 | • | |||
14.0 | 1.35 | • | • | ||
15.0 | 1.55 | • | • | • | • |
16.0 | 1.77 | • | • | • | |
18.0 | 2.24 | • | • | • | • |
19.0 | 2.49 | • | |||
20.0 | 2.76 | • | • | • | • |
22.0 | 3.34 | • | • | • | |
24.0 | 3.98 | • | |||
25.0 | 4.32 | • | • | • | • |
26.0 | 4.67 | • | |||
28.0 | 5.42 | • | |||
30.0 | 6.22 | • | • | • | • |
32.0 | 7.07 | • | • | ||
35.0 | 8.46 | • | • | • | • |
38.0 | 9.97 | • | |||
40.0 | 11.05 | • | • | • | • |
45.0 | 13.99 | • | • | ||
50.0 | 17.27 | • | • | • | • |
55.0 | 20.90 | • | |||
56.0 | 21.66 | • | |||
60.0 | 24.87 | • | • | • | |
61.0 | 25.70 | • | |||
65.0 | 29.18 | • | |||
70.0 | 33.85 | • | • | • | |
71.0 | 34.82 | • | |||
75.0 | 38.85 | • | |||
80.0 | 44.21 | • | • | • | |
81.0 | 45.32 | • | |||
85.0 | 49.91 | • | |||
90.0 | 55.95 | • | • | ||
91.0 | 57.20 | • | |||
100.0 | 69.08 | • | • | ||
102.0 | 71.87 | • | |||
105.0 | 76.16 | • | |||
110.0 | 83.58 | • | |||
120.0 | 99.47 | • | |||
122.0 | 102.81 | • | |||
130.0 | 116.74 | • | |||
150.0 | 155.42 | • | |||
180.0 | 223.80 | • | |||
200.0 | 276.30 | • | |||
250.0 | 431.72 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.