Niedriglegierte Kupferlegierungen Flachstangen
EN 12167
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter | CuCr1Zr CW106C CrCrZr | CuCo1Ni1Be CW103C |
---|---|---|---|---|
20.0 | 6.0 | 1.07 | • | |
20.0 | 8.0 | 1.42 | • | |
20.0 | 10.0 | 1.78 | • | |
20.0 | 15.0 | 2.67 | • | |
25.0 | 15.0 | 3.34 | • | |
30.0 | 10.0 | 2.67 | • | |
30.0 | 20.0 | 5.34 | • | |
30.0 | 25.0 | 6.67 | • | |
40.0 | 8.0 | 2.85 | • | |
40.0 | 10.0 | 3.56 | • | |
40.0 | 15.0 | 5.34 | • | |
40.0 | 20.0 | 7.12 | • | • |
40.0 | 25.0 | 8.90 | • | • |
40.0 | 30.0 | 10.68 | • | |
50.0 | 10.0 | 4.45 | • | • |
50.0 | 15.0 | 6.67 | • | |
50.0 | 20.0 | 8.90 | • | • |
50.0 | 25.0 | 11.12 | • | • |
50.0 | 30.0 | 13.35 | • | • |
50.0 | 40.0 | 17.80 | • | • |
60.0 | 10.0 | 5.34 | • | |
60.0 | 15.0 | 8.01 | • | • |
60.0 | 20.0 | 10.68 | • | • |
60.0 | 25.0 | 13.35 | • | |
60.0 | 30.0 | 16.02 | • | |
60.0 | 40.0 | 21.36 | • | |
60.0 | 50.0 | 26.70 | • | |
65.0 | 20.0 | 11.57 | • | |
70.0 | 10.0 | 6.23 | • | |
70.0 | 20.0 | 12.46 | • | • |
70.0 | 30.0 | 18.69 | • | • |
70.0 | 40.0 | 24.92 | • | |
80.0 | 15.0 | 10.68 | • | |
80.0 | 20.0 | 14.24 | • | • |
80.0 | 30.0 | 21.36 | • | |
80.0 | 40.0 | 28.48 | • | |
80.0 | 50.0 | 35.60 | • | |
100.0 | 20.0 | 17.80 | • | • |
100.0 | 40.0 | 35.60 | • | |
100.0 | 50.0 | 44.50 | • | |
120.0 | 40.0 | 42.72 | • | |
120.0 | 50.0 | 53.40 | • | |
120.0 | 60.0 | 64.08 | • | |
150.0 | 30.0 | 40.05 | • | |
200.0 | 50.0 | 89.00 | • | |
200.0 | 80.0 | 142.40 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.