Neusilber Rundstangen
EN 12164
CuNi7Zn39Pb3Mn2
| Durchmesser in mm | Gewicht kg/ Tafel |
|---|---|
| 4.0 | 0.107 |
| 5.0 | 0.167 |
| 6.0 | 0.240 |
| 7.0 | 0.327 |
| 8.0 | 0.427 |
| 9.0 | 0.541 |
| 10.0 | 0.668 |
| 11.0 | 0.808 |
| 12.0 | 0.961 |
| 13.0 | 1.128 |
| 14.0 | 1.380 |
| 15.0 | 1.502 |
| 16.0 | 1.710 |
| 18.0 | 2.163 |
| 20.0 | 2.670 |
| 22.0 | 3.231 |
| 25.0 | 4.160 |
| 30.0 | 6.008 |
| 35.0 | 8.188 |
| 40.0 | 10.688 |
| 50.0 | 16.700 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
Neusilber Rundstangen
EN 12164
CuNi12Zn30Pb1 / CuNi13Zn23Pb1
| Durchmesser in mm | Gewicht kg/ Tafel |
|---|---|
| 1.50 | 0.015 |
| 1.80 | 0.022 |
| 2.00 | 0.027 |
| 2.30 | 0.035 |
| 2.50 | 0.042 |
| 2.60 | 0.045 |
| 2.80 | 0.052 |
| 3.00 | 0.060 |
| 3.50 | 0.082 |
| 4.00 | 0.107 |
| 4.50 | 0.135 |
| 5.00 | 0.167 |
| 6.00 | 0.240 |
| 6.50 | 0.282 |
| 7.00 | 0.327 |
| 8.00 | 0.427 |
| 9.00 | 0.541 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
