Grauguss & Sphäroguss Rundstangen
DIN EN 1561 / DIN EN 1563
Durchmesser in mm | Gewicht kg/Meter | EN-GJL-250 GG25 | EN-GJS-400-15 GGG40 |
---|---|---|---|
30.0 | 5.16 | • | • |
35.0 | 7.02 | • | • |
40.0 | 9.17 | • | • |
45.0 | 11.60 | • | • |
50.0 | 14.33 | • | • |
55.0 | 17.33 | • | • |
60.0 | 20.63 | • | • |
65.0 | 24.21 | • | • |
70.0 | 28.08 | • | • |
75.0 | 32.23 | • | • |
80.0 | 36.68 | • | • |
85.0 | 41.40 | • | • |
90.0 | 46.42 | • | • |
95.0 | 51.72 | • | • |
100.0 | 57.30 | • | • |
105.0 | 63.18 | • | • |
110.0 | 69.34 | • | • |
115.0 | 75.79 | • | • |
120.0 | 82.52 | • | • |
125.0 | 89.54 | • | • |
130.0 | 96.85 | • | • |
140.0 | 112.32 | • | • |
150.0 | 128.94 | • | • |
160.0 | 146.70 | • | • |
170.0 | 165.61 | • | • |
180.0 | 185.67 | • | • |
190.0 | 206.87 | • | • |
200.0 | 229.22 | • | • |
210.0 | 252.72 | • | • |
220.0 | 277.36 | • | • |
230.0 | 303.14 | • | • |
240.0 | 330.08 | • | • |
250.0 | 358.16 | • | • |
260.0 | 387.38 | • | • |
270.0 | 417.75 | • | • |
280.0 | 449.27 | • | • |
290.0 | 481.94 | • | • |
300.0 | 515.75 | • | • |
310.0 | 550.70 | • | • |
320.0 | 586.80 | • | • |
330.0 | 624.05 | • | • |
340.0 | 662.45 | • | • |
350.0 | 701.99 | • | • |
360.0 | 742.67 | • | • |
370.0 | 784.51 | • | • |
380.0 | 827.48 | • | • |
390.0 | 871.61 | • | • |
400.0 | 916.88 | • | • |
410.0 | 963.30 | • | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.