Bleibronze Buchsen
DIN EN 1982
CuSn7Pb15 (CuPb15Sn) [CC496K]
| AD in mm | ID in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|
| 29.0 | 19.0 | 3.43 |
| 31.0 | 14.0 | 5.47 |
| 42.0 | 13.0 | 11.40 |
| 42.0 | 23.0 | 8.83 |
| 47.0 | 18.0 | 13.48 |
| 52.0 | 18.0 | 17.02 |
| 52.0 | 28.0 | 13.73 |
| 52.0 | 38.0 | 9.01 |
| 54.0 | 28.0 | 15.24 |
| 57.0 | 28.0 | 17.62 |
| 57.0 | 43.0 | 10.01 |
| 62.0 | 23.0 | 23.70 |
| 62.0 | 28.0 | 21.88 |
| 62.0 | 38.0 | 17.16 |
| 66.0 | 34.0 | 22.88 |
| 67.0 | 48.0 | 15.62 |
| 72.0 | 23.0 | 33.28 |
| 72.0 | 28.0 | 31.46 |
| 72.0 | 33.0 | 29.28 |
| 72.0 | 38.0 | 26.74 |
| 72.0 | 43.0 | 23.85 |
| 72.0 | 58.0 | 13.01 |
| 77.0 | 43.0 | 29.17 |
| 77.0 | 48.0 | 25.92 |
| 82.0 | 28.0 | 42.47 |
| 82.0 | 38.0 | 37.75 |
| 82.0 | 48.0 | 31.60 |
| 82.0 | 58.0 | 24.02 |
| 82.0 | 63.0 | 19.70 |
| 82.0 | 68.0 | 15.02 |
| 87.0 | 38.0 | 43.79 |
| 87.0 | 58.0 | 30.07 |
| 87.0 | 63.0 | 25.74 |
| 92.0 | 28.0 | 54.91 |
| 92.0 | 38.0 | 50.19 |
| 92.0 | 68.0 | 27.46 |
| 92.0 | 78.0 | 17.02 |
| 97.0 | 58.0 | 43.22 |
| 102.0 | 43.0 | 61.17 |
| 102.0 | 58.0 | 50.34 |
| 107.0 | 58.0 | 57.81 |
| 112.0 | 43.0 | 76.47 |
| 112.0 | 48.0 | 73.22 |
| 112.0 | 68.0 | 56.63 |
| 112.0 | 78.0 | 46.19 |
| 117.0 | 83.0 | 48.62 |
| 122.0 | 68.0 | 73.36 |
| 122.0 | 78.0 | 62.92 |
| 122.0 | 88.0 | 51.05 |
| 132.0 | 48.0 | 108.11 |
| 132.0 | 68.0 | 91.52 |
| 132.0 | 78.0 | 81.08 |
| 132.0 | 88.0 | 69.21 |
| 132.0 | 108.0 | 41.18 |
| 137.0 | 98.0 | 65.53 |
| 132.0 | 108.0 | 41.18 |
| 137.0 | 98.0 | 65.53 |
| 142.0 | 78.0 | 100.67 |
| 142.0 | 88.0 | 88.80 |
| 142.0 | 98.0 | 75.50 |
| 152.0 | 58.0 | 141.14 |
| 152.0 | 98.0 | 96.53 |
| 152.0 | 118.0 | 65.64 |
| 162.0 | 98.0 | 118.98 |
| 162.0 | 118.0 | 88.09 |
| 172.0 | 138.0 | 75.36 |
| 178.0 | 136.0 | 94.29 |
| 182.0 | 158.0 | 58.34 |
| 192.0 | 158.0 | 85.08 |
| 202.0 | 158.0 | 113.26 |
| 202.0 | 178.0 | 65.21 |
| 242.0 | 197.0 | 141.25 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
