Aluminiumbronze Flachstangen
EN 12167 / DIN EN 1982
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter | CuAl10Ni5Fe4 CW307G | CuAl10Fe5Ni5 CC333G |
---|---|---|---|---|
20 | 10 | 1.52 | • | |
25 | 15 | 2.85 | • | |
30 | 10 | 2.28 | • | |
30 | 15 | 3.42 | • | |
30 | 20 | 4.56 | • | |
30 | 25 | 5.7 | • | |
40 | 10 | 3.04 | • | |
40 | 15 | 4.56 | • | |
40 | 20 | 6.08 | • | |
40 | 25 | 7.6 | • | |
40 | 30 | 9.12 | • | |
50 | 10 | 3.8 | • | |
50 | 15 | 5.7 | • | |
50 | 20 | 7.6 | • | |
50 | 25 | 9.5 | • | |
50 | 30 | 11.4 | • | |
50 | 35 | 13.3 | • | |
50 | 40 | 15.2 | • | |
60 | 10 | 4.56 | • | |
60 | 15 | 6.84 | • | |
60 | 20 | 9.12 | • | |
60 | 25 | 11.4 | • | |
60 | 30 | 13.68 | • | |
60 | 35 | 15.96 | • | |
60 | 40 | 18.24 | • | |
70 | 10 | 5.32 | • | |
70 | 15 | 7.98 | • | |
70 | 20 | 10.64 | • | |
70 | 25 | 13.3 | • | |
70 | 30 | 15.96 | • | |
70 | 35 | 18.62 | • | |
70 | 40 | 21.28 | • | |
70 | 50 | 26.6 | • | • |
80 | 10 | 6.08 | • | |
80 | 15 | 9.12 | • | |
80 | 20 | 12.16 | • | |
80 | 25 | 15.2 | • | |
80 | 30 | 18.24 | • | • |
80 | 35 | 21.28 | • | |
80 | 40 | 24.32 | • | • |
80 | 50 | 30.4 | • | |
80 | 60 | 36.48 | • | • |
85 | 25 | 16.15 | • | |
90 | 20 | 13.68 | • | |
90 | 25 | 17.1 | • | |
90 | 30 | 20.52 | • | • |
90 | 40 | 27.36 | • | |
90 | 50 | 34.2 | • | |
90 | 60 | 41.04 | • | |
100 | 10 | 7.6 | • | • |
100 | 15 | 11.4 | • | • |
100 | 20 | 15.2 | • | • |
100 | 25 | 19 | • | |
100 | 30 | 22.8 | • | |
100 | 35 | 26.6 | • | |
100 | 40 | 30.4 | • | |
100 | 50 | 38 | • | • |
100 | 60 | 45.6 | • | • |
100 | 70 | 53.2 | • | • |
100 | 80 | 60.8 | • | |
120 | 20 | 18.24 | • | |
120 | 25 | 22.8 | • | • |
120 | 40 | 36.48 | • | |
120 | 50 | 45.6 | • | |
120 | 60 | 54.72 | • | |
120 | 80 | 72.96 | • | |
125 | 30 | 28.5 | • | • |
130 | 40 | 39.52 | • | |
140 | 25 | 26.6 | • | |
140 | 30 | 31.92 | • | |
140 | 50 | 53.2 | • | |
145 | 30 | 33.06 | • | |
150 | 50 | 57 | • | |
160 | 20 | 24.32 | • | |
160 | 25 | 30.4 | • | • |
160 | 60 | 72.96 | • | |
160 | 100 | 121.6 | • | |
165 | 35 | 43.89 | • | |
180 | 40 | 54.72 | • | |
180 | 65 | 88.92 | • | |
180 | 80 | 109.44 | • | |
200 | 20 | 30.4 | • | |
200 | 30 | 45.6 | • | |
200 | 50 | 76 | • | |
200 | 80 | 121.6 | • | |
250 | 100 | 190 | • | |
265 | 25 | 50.35 | • | |
300 | 100 | 228 | • | |
312 | 17 | 40.3104 | • | |
312 | 22 | 52.1664 | • | |
312 | 27 | 64.0224 | • | |
312 | 42 | 99.5904 | • | |
312 | 52 | 123.3024 | • | |
400 | 95 | 288.8 | • | |
400 | 120 | 364.8 | • | |
400 | 146 | 443.84 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.