Aluminium Round Tubes
EN 573-3; 754-1,2+7 / 754-1,2+8 / 755-1,2+7 / 755-1,2+8
AD in mm | WD in mm | ID in mm | Weight kg/Meter | Al99,5 / Al99,8 / E-Al99,5 EN AW-1050A EN AW-1080 EN AW-1350 | AlCuMgPb EN AW-2007 | AlCuBiPb EN AW-2011 | AlCuMg1 EN AW-2017 | AlMg1 EN AW-5005 | AlMg5 EN AW-5019 | AlMg4,5Mn EN AW-5083 | AlMg3 EN AW-5754 | AlMgSiPb EN AW-6012 | Stanal 32 / Stanal 40A EN AW-6023 | AlMgSi0,5 / AlMgSi0,7 EN AW-6060 EN AW-6005 | AlMg1SiCu EN AW-6061 | AlMgSi1 EN AW-6082 | E-AlMgSi0,5 EN AW-6101 | AlZn4,5Mg1 EN AW-7020 | AlZnMgCu1,5 EN AW-7075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.5 | 3 | 0.014875 | • | |||||||||||||||
5 | 1 | 3 | 0.034 | • | |||||||||||||||
6 | 1 | 4 | 0.0425 | • | • | ||||||||||||||
6 | 1.5 | 3 | 0.057375 | • | |||||||||||||||
7 | 1 | 5 | 0.051 | • | |||||||||||||||
8 | 1 | 6 | 0.0595 | • | • | ||||||||||||||
8 | 1.5 | 5 | 0.082875 | • | • | ||||||||||||||
8 | 2 | 4 | 0.102 | • | |||||||||||||||
10 | 1 | 8 | 0.0765 | • | • | ||||||||||||||
10 | 1.5 | 7 | 0.108375 | • | |||||||||||||||
10 | 2 | 6 | 0.136 | • | |||||||||||||||
10 | 2.5 | 5 | 0.159375 | • | |||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 0.1785 | • | |||||||||||||||
12 | 1 | 10 | 0.0935 | • | • | ||||||||||||||
12 | 1.5 | 9 | 0.133875 | • | • | ||||||||||||||
12 | 2 | 8 | 0.17 | • | |||||||||||||||
12 | 2.5 | 7 | 0.201875 | • | |||||||||||||||
12 | 3 | 6 | 0.2295 | • | |||||||||||||||
13 | 1 | 11 | 0.102 | • | |||||||||||||||
13 | 1.5 | 10 | 0.146625 | • | |||||||||||||||
13 | 3 | 7 | 0.255 | • | |||||||||||||||
14 | 1 | 12 | 0.1105 | • | • | ||||||||||||||
14 | 1.5 | 11 | 0.159375 | • | |||||||||||||||
14 | 2 | 10 | 0.204 | • | |||||||||||||||
14 | 2.5 | 9 | 0.244375 | • | |||||||||||||||
14 | 3 | 8 | 0.2805 | • | |||||||||||||||
14 | 4 | 6 | 0.34 | • | |||||||||||||||
15 | 1 | 13 | 0.119 | • | |||||||||||||||
15 | 1.5 | 12 | 0.172125 | • | |||||||||||||||
15 | 2 | 11 | 0.221 | • | |||||||||||||||
15 | 2.5 | 10 | 0.265625 | • | • | ||||||||||||||
15 | 3 | 9 | 0.306 | • | • | ||||||||||||||
16 | 1 | 14 | 0.1275 | • | • | ||||||||||||||
16 | 1.5 | 13 | 0.184875 | • | • | ||||||||||||||
16 | 2 | 12 | 0.238 | • | • | ||||||||||||||
16 | 2.5 | 11 | 0.286875 | • | |||||||||||||||
16 | 3 | 10 | 0.3315 | • | • | • | |||||||||||||
18 | 1 | 16 | 0.1445 | • | |||||||||||||||
18 | 1.5 | 15 | 0.210375 | • | |||||||||||||||
18 | 2 | 14 | 0.272 | • | |||||||||||||||
18 | 3 | 12 | 0.3825 | • | • | ||||||||||||||
18 | 4 | 10 | 0.476 | • | |||||||||||||||
18 | 5 | 8 | 0.5525 | • | |||||||||||||||
19 | 1 | 17 | 0.153 | • | |||||||||||||||
19 | 1.5 | 16 | 0.223125 | • | • | ||||||||||||||
19 | 2 | 15 | 0.289 | • | |||||||||||||||
20 | 1 | 18 | 0.1615 | • | |||||||||||||||
20 | 1.5 | 17 | 0.235875 | • | • | ||||||||||||||
20 | 2 | 16 | 0.306 | • | • | • | |||||||||||||
20 | 2.5 | 15 | 0.371875 | • | |||||||||||||||
20 | 2.75 | 14.5 | 0.40321875 | • | |||||||||||||||
20 | 3 | 14 | 0.4335 | • | • | • | • | ||||||||||||
20 | 4 | 12 | 0.544 | • | • | ||||||||||||||
20 | 5 | 10 | 0.6375 | • | • | ||||||||||||||
20 | 6 | 8 | 0.714 | • | |||||||||||||||
21 | 2 | 17 | 0.323 | • | |||||||||||||||
21 | 3 | 15 | 0.459 | • | |||||||||||||||
22 | 1 | 20 | 0.1785 | • | • | ||||||||||||||
22 | 2 | 18 | 0.34 | • | • | ||||||||||||||
22 | 2.5 | 17 | 0.414375 | • | |||||||||||||||
22 | 3 | 16 | 0.4845 | • | • | • | |||||||||||||
22 | 5 | 12 | 0.7225 | • | • | • | |||||||||||||
24 | 1.5 | 21 | 0.286875 | • | • | ||||||||||||||
24 | 2 | 20 | 0.374 | • | |||||||||||||||
24 | 3 | 18 | 0.5355 | • | |||||||||||||||
24 | 5 | 14 | 0.8075 | • | |||||||||||||||
25 | 1 | 23 | 0.204 | • | • | ||||||||||||||
25 | 1.5 | 22 | 0.299625 | • | • | • | |||||||||||||
25 | 2 | 21 | 0.391 | • | • | ||||||||||||||
25 | 2.5 | 20 | 0.478125 | • | • | • | |||||||||||||
25 | 3 | 19 | 0.561 | • | • | • | • | • | |||||||||||
25 | 3.5 | 18 | 0.639625 | • | |||||||||||||||
25 | 4 | 17 | 0.714 | • | • | ||||||||||||||
25 | 5 | 15 | 0.85 | • | • | ||||||||||||||
26 | 1.5 | 23 | 0.312375 | • | |||||||||||||||
26 | 2 | 22 | 0.408 | • | |||||||||||||||
26 | 3 | 20 | 0.5865 | • | • | ||||||||||||||
27 | 1 | 25 | 0.221 | • | |||||||||||||||
27 | 4 | 19 | 0.782 | • | |||||||||||||||
28 | 1.5 | 25 | 0.337875 | • | • | ||||||||||||||
28 | 2 | 24 | 0.442 | • | • | • | |||||||||||||
28 | 2.5 | 23 | 0.541875 | • | |||||||||||||||
28 | 3 | 22 | 0.6375 | • | |||||||||||||||
28 | 4 | 20 | 0.816 | • | • | • | |||||||||||||
28 | 5 | 18 | 0.9775 | • | |||||||||||||||
30 | 1 | 28 | 0.2465 | • | |||||||||||||||
30 | 1.5 | 27 | 0.363375 | • | • | ||||||||||||||
30 | 2 | 26 | 0.476 | • | • | • | • | • | |||||||||||
30 | 2.5 | 25 | 0.584375 | • | • | ||||||||||||||
30 | 3 | 24 | 0.6885 | • | • | • | • | • | |||||||||||
30 | 4 | 22 | 0.884 | • | • | • | • | ||||||||||||
30 | 5 | 20 | 1.0625 | • | • | • | • | ||||||||||||
30 | 6 | 18 | 1.224 | • | • | • | |||||||||||||
30 | 7.5 | 15 | 1.434375 | • | |||||||||||||||
30 | 8 | 14 | 1.496 | • | |||||||||||||||
31 | 1.5 | 28 | 0.376125 | • | |||||||||||||||
31 | 3 | 25 | 0.714 | • | • | ||||||||||||||
32 | 1 | 30 | 0.2635 | • | • | ||||||||||||||
32 | 1.5 | 29 | 0.388875 | • | • | • | |||||||||||||
32 | 2 | 28 | 0.51 | • | |||||||||||||||
32 | 3 | 26 | 0.7395 | • | |||||||||||||||
32 | 4 | 24 | 0.952 | • | • | • | • | ||||||||||||
32 | 5 | 22 | 1.1475 | • | • | ||||||||||||||
32.6 | 2 | 28.6 | 0.5202 | • | |||||||||||||||
33 | 2 | 29 | 0.527 | • | |||||||||||||||
33 | 2.5 | 28 | 0.648125 | • | |||||||||||||||
33 | 4 | 25 | 0.986 | • | |||||||||||||||
34 | 2 | 30 | 0.544 | • | |||||||||||||||
35 | 1 | 33 | 0.289 | • | |||||||||||||||
35 | 1.5 | 32 | 0.427125 | • | • | • | • | ||||||||||||
35 | 2 | 31 | 0.561 | • | • | ||||||||||||||
35 | 2.5 | 30 | 0.690625 | • | • | • | |||||||||||||
35 | 3 | 29 | 0.816 | • | • | • | • | • | |||||||||||
35 | 4 | 27 | 1.054 | • | • | ||||||||||||||
35 | 5 | 25 | 1.275 | • | • | • | |||||||||||||
35 | 6 | 23 | 1.479 | • | |||||||||||||||
35 | 7.5 | 20 | 1.753125 | • | |||||||||||||||
35 | 10 | 15 | 2.125 | • | |||||||||||||||
35 | 2 | 31 | 0.561 | • | |||||||||||||||
36 | 3 | 30 | 0.8415 | • | • | • | |||||||||||||
36 | 4 | 28 | 1.088 | • | |||||||||||||||
36 | 5.5 | 25 | 1.425875 | • | |||||||||||||||
37 | 1.5 | 34 | 0.452625 | • | |||||||||||||||
38 | 1.5 | 35 | 0.465375 | • | |||||||||||||||
38 | 2 | 34 | 0.612 | • | |||||||||||||||
38 | 3 | 32 | 0.8925 | • | • | ||||||||||||||
38 | 4 | 30 | 1.156 | • | • | ||||||||||||||
38 | 5 | 28 | 1.4025 | • | • | ||||||||||||||
38 | 7.5 | 23 | 1.944375 | • | |||||||||||||||
40 | 1 | 38 | 0.3315 | • | |||||||||||||||
40 | 1.5 | 37 | 0.490875 | • | |||||||||||||||
40 | 2 | 36 | 0.646 | • | • | ||||||||||||||
40 | 2.5 | 35 | 0.796875 | • | • | • | |||||||||||||
40 | 3 | 34 | 0.9435 | • | • | • | |||||||||||||
40 | 4 | 32 | 1.224 | • | • | • | • | ||||||||||||
40 | 5 | 30 | 1.4875 | • | • | • | • | • | |||||||||||
40 | 6 | 28 | 1.734 | • | • | • | |||||||||||||
40 | 7.5 | 25 | 2.071875 | • | |||||||||||||||
40 | 8 | 24 | 2.176 | • | • | • | |||||||||||||
40 | 10 | 20 | 2.55 | • | • | • | • | ||||||||||||
40 | 12.5 | 15 | 2.921875 | • | |||||||||||||||
40 | 13 | 14 | 2.9835 | • | |||||||||||||||
42 | 1 | 40 | 0.3485 | • | |||||||||||||||
42 | 1.5 | 39 | 0.516375 | • | • | ||||||||||||||
42 | 2 | 38 | 0.68 | • | |||||||||||||||
42 | 2.5 | 37 | 0.839375 | • | |||||||||||||||
42 | 3 | 36 | 0.9945 | • | • | ||||||||||||||
42 | 3.5 | 35 | 1.145375 | • | |||||||||||||||
42 | 4 | 34 | 1.292 | • | • | ||||||||||||||
42 | 5 | 32 | 1.5725 | • | • | • | |||||||||||||
42 | 6 | 30 | 1.836 | • | • | ||||||||||||||
42 | 8 | 26 | 2.312 | • | |||||||||||||||
42 | 10 | 22 | 2.72 | • | |||||||||||||||
44 | 1 | 42 | 0.3655 | • | |||||||||||||||
45 | 1 | 43 | 0.374 | • | |||||||||||||||
45 | 1.5 | 42 | 0.554625 | • | • | • | |||||||||||||
45 | 2 | 41 | 0.731 | • | • | ||||||||||||||
45 | 2.5 | 40 | 0.903125 | • | |||||||||||||||
45 | 3 | 39 | 1.071 | • | |||||||||||||||
45 | 4 | 37 | 1.394 | • | • | • | |||||||||||||
45 | 5 | 35 | 1.7 | • | • | • | • | ||||||||||||
45 | 6 | 33 | 1.989 | • | |||||||||||||||
45 | 8 | 29 | 2.516 | • | |||||||||||||||
45 | 10 | 25 | 2.975 | • | • | ||||||||||||||
46 | 3 | 40 | 1.0965 | • | • | • | |||||||||||||
48 | 1.5 | 45 | 0.592875 | • | |||||||||||||||
48 | 2 | 44 | 0.782 | • | |||||||||||||||
48 | 2.5 | 43 | 0.966875 | • | |||||||||||||||
48 | 3 | 42 | 1.1475 | • | • | ||||||||||||||
48 | 4 | 40 | 1.496 | • | |||||||||||||||
49 | 7 | 35 | 2.499 | • | |||||||||||||||
50 | 1 | 48 | 0.4165 | • | |||||||||||||||
50 | 1.5 | 47 | 0.618375 | • | |||||||||||||||
50 | 2 | 46 | 0.816 | • | • | ||||||||||||||
50 | 2.5 | 45 | 1.009375 | • | • | ||||||||||||||
50 | 3 | 44 | 1.1985 | • | • | • | |||||||||||||
50 | 3.5 | 43 | 1.383375 | • | |||||||||||||||
50 | 4 | 42 | 1.564 | • | • | • | |||||||||||||
50 | 5 | 40 | 1.9125 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
50 | 6 | 38 | 2.244 | • | • | ||||||||||||||
50 | 7 | 36 | 2.5585 | • | |||||||||||||||
50 | 7.5 | 35 | 2.709375 | • | |||||||||||||||
50 | 8 | 34 | 2.856 | • | • | • | • | ||||||||||||
50 | 10 | 30 | 3.4 | • | • | • | • | ||||||||||||
50 | 12 | 26 | 3.876 | • | |||||||||||||||
50 | 15 | 20 | 4.4625 | • | • | • | |||||||||||||
52 | 7 | 38 | 2.6775 | • | |||||||||||||||
53 | 2.5 | 48 | 1.073125 | • | |||||||||||||||
54 | 1.5 | 51 | 0.669375 | • | |||||||||||||||
54 | 2 | 50 | 0.884 | • | |||||||||||||||
55 | 1.5 | 52 | 0.682125 | • | • | ||||||||||||||
55 | 2 | 51 | 0.901 | • | • | ||||||||||||||
55 | 2.5 | 50 | 1.115625 | • | |||||||||||||||
55 | 3 | 49 | 1.326 | • | |||||||||||||||
55 | 5 | 45 | 2.125 | • | • | ||||||||||||||
55 | 8 | 39 | 3.196 | • | • | ||||||||||||||
55 | 10 | 35 | 3.825 | • | • | ||||||||||||||
55 | 12 | 31 | 4.386 | • | |||||||||||||||
55 | 15 | 25 | 5.1 | • | |||||||||||||||
56 | 2 | 52 | 0.918 | • | |||||||||||||||
56 | 3 | 50 | 1.3515 | • | • | ||||||||||||||
56 | 8 | 40 | 3.264 | • | |||||||||||||||
56 | 10 | 36 | 3.91 | • | |||||||||||||||
58 | 3 | 52 | 1.4025 | • | |||||||||||||||
58 | 5 | 48 | 2.2525 | • | |||||||||||||||
60 | 1.5 | 57 | 0.745875 | • | • | ||||||||||||||
60 | 2 | 56 | 0.986 | • | |||||||||||||||
60 | 2.5 | 55 | 1.221875 | • | |||||||||||||||
60 | 3 | 54 | 1.4535 | • | • | • | • | ||||||||||||
60 | 4 | 52 | 1.904 | • | • | ||||||||||||||
60 | 5 | 50 | 2.3375 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
60 | 6 | 48 | 2.754 | • | • | • | |||||||||||||
60 | 7.5 | 45 | 3.346875 | • | |||||||||||||||
60 | 8 | 44 | 3.536 | • | • | • | • | • | |||||||||||
60 | 10 | 40 | 4.25 | • | • | • | • | ||||||||||||
60 | 12 | 36 | 4.896 | • | |||||||||||||||
60 | 12.5 | 35 | 5.046875 | • | |||||||||||||||
60 | 15 | 30 | 5.7375 | • | • | • | • | ||||||||||||
60 | 20 | 20 | 6.8 | • | • | • | |||||||||||||
62 | 6 | 50 | 2.856 | • | • | ||||||||||||||
62 | 7 | 48 | 3.2725 | • | |||||||||||||||
63 | 2 | 59 | 1.037 | • | |||||||||||||||
63 | 5 | 53 | 2.465 | • | |||||||||||||||
63 | 7 | 49 | 3.332 | • | |||||||||||||||
65 | 2 | 61 | 1.071 | • | |||||||||||||||
65 | 2.5 | 60 | 1.328125 | • | |||||||||||||||
65 | 3 | 59 | 1.581 | • | |||||||||||||||
65 | 5 | 55 | 2.55 | • | • | ||||||||||||||
65 | 10 | 45 | 4.675 | • | • | • | • | • | |||||||||||
65 | 12 | 41 | 5.406 | • | |||||||||||||||
65 | 15 | 35 | 6.375 | • | • | ||||||||||||||
66 | 2 | 62 | 1.088 | • | |||||||||||||||
70 | 2 | 66 | 1.156 | • | • | ||||||||||||||
70 | 2.5 | 65 | 1.434375 | • | |||||||||||||||
70 | 3 | 64 | 1.7085 | • | |||||||||||||||
70 | 4 | 62 | 2.244 | • | • | ||||||||||||||
70 | 5 | 60 | 2.7625 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
70 | 6 | 58 | 3.264 | • | • | ||||||||||||||
70 | 7 | 56 | 3.7485 | • | • | ||||||||||||||
70 | 8 | 54 | 4.216 | • | • | ||||||||||||||
70 | 10 | 50 | 5.1 | • | • | • | • | • | |||||||||||
70 | 12.5 | 45 | 6.109375 | • | |||||||||||||||
70 | 15 | 40 | 7.0125 | • | • | • | • | • | |||||||||||
70 | 20 | 30 | 8.5 | • | • | ||||||||||||||
70 | 25 | 20 | 9.5625 | • | |||||||||||||||
75 | 1 | 73 | 0.629 | • | • | ||||||||||||||
75 | 2 | 71 | 1.241 | • | • | ||||||||||||||
75 | 2.5 | 70 | 1.540625 | • | |||||||||||||||
75 | 3 | 69 | 1.836 | • | |||||||||||||||
75 | 5 | 65 | 2.975 | • | • | • | • | ||||||||||||
75 | 7 | 61 | 4.046 | • | |||||||||||||||
75 | 8 | 59 | 4.556 | • | |||||||||||||||
75 | 10 | 55 | 5.525 | • | • | • | |||||||||||||
75 | 15 | 45 | 7.65 | • | |||||||||||||||
75 | 20 | 35 | 9.35 | • | |||||||||||||||
76 | 2.5 | 71 | 1.561875 | • | |||||||||||||||
76 | 3 | 70 | 1.8615 | • | • | • | |||||||||||||
76 | 5 | 66 | 3.0175 | • | |||||||||||||||
80 | 1.5 | 77 | 1.000875 | • | |||||||||||||||
80 | 2 | 76 | 1.326 | • | • | ||||||||||||||
80 | 2.5 | 75 | 1.646875 | • | |||||||||||||||
80 | 3 | 74 | 1.9635 | • | |||||||||||||||
80 | 4 | 72 | 2.584 | • | • | ||||||||||||||
80 | 5 | 70 | 3.1875 | • | • | • | • | • | |||||||||||
80 | 6 | 68 | 3.774 | • | • | • | • | ||||||||||||
80 | 8 | 64 | 4.896 | • | • | • | |||||||||||||
80 | 10 | 60 | 5.95 | • | • | • | • | • | |||||||||||
80 | 12.5 | 55 | 7.171875 | • | |||||||||||||||
80 | 15 | 50 | 8.2875 | • | • | • | • | ||||||||||||
80 | 20 | 40 | 10.2 | • | • | • | • | ||||||||||||
80 | 25 | 30 | 11.6875 | • | • | • | |||||||||||||
81 | 8 | 65 | 4.964 | • | |||||||||||||||
84 | 2 | 80 | 1.394 | • | |||||||||||||||
85 | 2.5 | 80 | 1.753125 | • | |||||||||||||||
85 | 3 | 79 | 2.091 | • | |||||||||||||||
85 | 5 | 75 | 3.4 | • | • | ||||||||||||||
85 | 8 | 69 | 5.236 | • | |||||||||||||||
85 | 10 | 65 | 6.375 | • | • | ||||||||||||||
85 | 15 | 55 | 8.925 | • | |||||||||||||||
85 | 20 | 45 | 11.05 | • | |||||||||||||||
86 | 3 | 80 | 2.1165 | • | • | • | |||||||||||||
89 | 3 | 83 | 2.193 | • | |||||||||||||||
89 | 4 | 81 | 2.89 | • | |||||||||||||||
90 | 2 | 86 | 1.496 | • | |||||||||||||||
90 | 3 | 84 | 2.2185 | • | |||||||||||||||
90 | 4 | 82 | 2.924 | • | |||||||||||||||
90 | 5 | 80 | 3.6125 | • | • | • | • | • | |||||||||||
90 | 6 | 78 | 4.284 | • | • | ||||||||||||||
90 | 8 | 74 | 5.576 | • | • | ||||||||||||||
90 | 10 | 70 | 6.8 | • | • | • | • | • | |||||||||||
90 | 15 | 60 | 9.5625 | • | • | • | • | • | |||||||||||
90 | 20 | 50 | 11.9 | • | • | ||||||||||||||
90 | 25 | 40 | 13.8125 | • | |||||||||||||||
95 | 2.5 | 90 | 1.965625 | • | |||||||||||||||
95 | 5 | 85 | 3.825 | • | |||||||||||||||
95 | 10 | 75 | 7.225 | • | • | ||||||||||||||
95 | 15 | 65 | 10.2 | • | |||||||||||||||
95 | 20 | 55 | 12.75 | • | |||||||||||||||
95 | 22 | 51 | 13.651 | • | |||||||||||||||
100 | 2 | 96 | 1.666 | • | |||||||||||||||
100 | 2.5 | 95 | 2.071875 | • | |||||||||||||||
100 | 3 | 94 | 2.4735 | • | • | ||||||||||||||
100 | 4 | 92 | 3.264 | • | • | ||||||||||||||
100 | 5 | 90 | 4.0375 | • | • | • | • | • | |||||||||||
100 | 6 | 88 | 4.794 | • | • | • | |||||||||||||
100 | 8 | 84 | 6.256 | • | • | • | |||||||||||||
100 | 10 | 80 | 7.65 | • | • | • | • | • | |||||||||||
100 | 12.5 | 75 | 9.296875 | • | |||||||||||||||
100 | 15 | 70 | 10.8375 | • | • | • | |||||||||||||
100 | 16 | 68 | 11.424 | • | |||||||||||||||
100 | 20 | 60 | 13.6 | • | • | • | • | ||||||||||||
100 | 25 | 50 | 15.9375 | • | • | • | |||||||||||||
100 | 30 | 40 | 17.85 | • | • | • | |||||||||||||
105 | 2.5 | 100 | 2.178125 | • | |||||||||||||||
105 | 5 | 95 | 4.25 | • | |||||||||||||||
105 | 10 | 85 | 8.075 | • | |||||||||||||||
105 | 12.5 | 80 | 9.828125 | • | |||||||||||||||
105 | 15 | 75 | 11.475 | • | |||||||||||||||
106 | 3 | 100 | 2.6265 | • | • | • | |||||||||||||
108 | 3 | 102 | 2.6775 | • | |||||||||||||||
108 | 4 | 100 | 3.536 | • | • | • | |||||||||||||
110 | 2 | 106 | 1.836 | • | |||||||||||||||
110 | 3 | 104 | 2.7285 | • | |||||||||||||||
110 | 5 | 100 | 4.4625 | • | • | ||||||||||||||
110 | 8 | 94 | 6.936 | • | |||||||||||||||
110 | 10 | 90 | 8.5 | • | • | • | |||||||||||||
110 | 12 | 86 | 9.996 | • | |||||||||||||||
110 | 15 | 80 | 12.1125 | • | • | • | |||||||||||||
110 | 20 | 70 | 15.3 | • | • | • | |||||||||||||
110 | 25 | 60 | 18.0625 | • | |||||||||||||||
110 | 30 | 50 | 20.4 | • | |||||||||||||||
110 | 32 | 46 | 21.216 | • | |||||||||||||||
114 | 3 | 108 | 2.8305 | • | • | ||||||||||||||
114 | 12 | 90 | 10.404 | • | |||||||||||||||
115 | 5 | 105 | 4.675 | • | |||||||||||||||
115 | 10 | 95 | 8.925 | • | • | ||||||||||||||
115 | 15 | 85 | 12.75 | • | • | ||||||||||||||
115 | 20 | 75 | 16.15 | • | |||||||||||||||
120 | 2 | 116 | 2.006 | • | |||||||||||||||
120 | 3 | 114 | 2.9835 | • | |||||||||||||||
120 | 4 | 112 | 3.944 | • | |||||||||||||||
120 | 5 | 110 | 4.8875 | • | • | ||||||||||||||
120 | 6 | 108 | 5.814 | • | • | • | |||||||||||||
120 | 8 | 104 | 7.616 | • | • | ||||||||||||||
120 | 10 | 100 | 9.35 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
120 | 12.5 | 95 | 11.421875 | • | |||||||||||||||
120 | 15 | 90 | 13.3875 | • | • | • | |||||||||||||
120 | 16 | 88 | 14.144 | • | |||||||||||||||
120 | 17 | 86 | 14.8835 | • | |||||||||||||||
120 | 20 | 80 | 17 | • | • | • | • | • | |||||||||||
120 | 25 | 70 | 20.1875 | • | • | • | |||||||||||||
120 | 30 | 60 | 22.95 | • | • | ||||||||||||||
120 | 40 | 40 | 27.2 | • | |||||||||||||||
125 | 2.5 | 120 | 2.603125 | • | |||||||||||||||
125 | 3 | 119 | 3.111 | • | |||||||||||||||
125 | 4 | 117 | 4.114 | • | |||||||||||||||
125 | 5 | 115 | 5.1 | • | • | ||||||||||||||
125 | 10 | 105 | 9.775 | • | • | • | |||||||||||||
125 | 11 | 103 | 10.659 | • | |||||||||||||||
125 | 15 | 95 | 14.025 | • | • | • | |||||||||||||
125 | 16 | 93 | 14.824 | • | |||||||||||||||
125 | 20 | 85 | 17.85 | • | • | ||||||||||||||
125 | 25 | 75 | 21.25 | • | |||||||||||||||
130 | 3 | 124 | 3.2385 | • | |||||||||||||||
130 | 5 | 120 | 5.3125 | • | • | • | |||||||||||||
130 | 6 | 118 | 6.324 | • | • | ||||||||||||||
130 | 10 | 110 | 10.2 | • | • | • | |||||||||||||
130 | 15 | 100 | 14.6625 | • | • | ||||||||||||||
130 | 20 | 90 | 18.7 | • | • | • | |||||||||||||
130 | 25 | 80 | 22.3125 | • | |||||||||||||||
130 | 30 | 70 | 25.5 | • | |||||||||||||||
130 | 40 | 50 | 30.6 | • | |||||||||||||||
131 | 3 | 125 | 3.264 | • | • | ||||||||||||||
133 | 3 | 127 | 3.315 | • | |||||||||||||||
133 | 4 | 125 | 4.386 | • | |||||||||||||||
135 | 5 | 125 | 5.525 | • | • | ||||||||||||||
135 | 10 | 115 | 10.625 | • | |||||||||||||||
140 | 2 | 136 | 2.346 | • | |||||||||||||||
140 | 5 | 130 | 5.7375 | • | • | ||||||||||||||
140 | 8 | 124 | 8.976 | • | |||||||||||||||
140 | 10 | 120 | 11.05 | • | • | • | |||||||||||||
140 | 15 | 110 | 15.9375 | • | • | • | • | • | |||||||||||
140 | 20 | 100 | 20.4 | • | • | • | |||||||||||||
140 | 25 | 90 | 24.4375 | • | • | ||||||||||||||
140 | 30 | 80 | 28.05 | • | |||||||||||||||
140 | 40 | 60 | 34 | • | |||||||||||||||
141 | 3 | 135 | 3.519 | • | |||||||||||||||
144 | 6 | 132 | 7.038 | • | |||||||||||||||
150 | 3 | 144 | 3.7485 | • | |||||||||||||||
150 | 5 | 140 | 6.1625 | • | • | ||||||||||||||
150 | 8 | 134 | 9.656 | • | |||||||||||||||
150 | 10 | 130 | 11.9 | • | • | • | • | ||||||||||||
150 | 15 | 120 | 17.2125 | • | • | ||||||||||||||
150 | 20 | 110 | 22.1 | • | • | • | |||||||||||||
150 | 25 | 100 | 26.5625 | • | • | • | • | ||||||||||||
150 | 30 | 90 | 30.6 | • | • | • | |||||||||||||
150 | 40 | 70 | 37.4 | • | |||||||||||||||
156 | 3 | 150 | 3.9015 | • | • | • | |||||||||||||
159 | 3 | 153 | 3.978 | • | |||||||||||||||
159 | 4 | 151 | 5.27 | • | |||||||||||||||
159 | 5 | 149 | 6.545 | • | |||||||||||||||
160 | 5 | 150 | 6.5875 | • | • | • | |||||||||||||
160 | 6 | 148 | 7.854 | • | • | • | |||||||||||||
160 | 7 | 146 | 9.1035 | • | |||||||||||||||
160 | 8 | 144 | 10.336 | • | • | ||||||||||||||
160 | 10 | 140 | 12.75 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
160 | 15 | 130 | 18.4875 | • | • | ||||||||||||||
160 | 20 | 120 | 23.8 | • | • | • | • | ||||||||||||
160 | 25 | 110 | 28.6875 | • | |||||||||||||||
160 | 30 | 100 | 33.15 | • | • | • | |||||||||||||
160 | 35 | 90 | 37.1875 | • | |||||||||||||||
160 | 40 | 80 | 40.8 | • | |||||||||||||||
165 | 5 | 155 | 6.8 | • | |||||||||||||||
165 | 10 | 145 | 13.175 | • | |||||||||||||||
165 | 25 | 115 | 29.75 | • | |||||||||||||||
168 | 3.5 | 161 | 4.893875 | • | |||||||||||||||
170 | 3 | 164 | 4.2585 | • | |||||||||||||||
170 | 5 | 160 | 7.0125 | • | • | ||||||||||||||
170 | 10 | 150 | 13.6 | • | • | • | |||||||||||||
170 | 12 | 146 | 16.116 | • | |||||||||||||||
170 | 15 | 140 | 19.7625 | • | • | ||||||||||||||
170 | 20 | 130 | 25.5 | • | • | ||||||||||||||
170 | 25 | 120 | 30.8125 | • | |||||||||||||||
170 | 30 | 110 | 35.7 | • | |||||||||||||||
170 | 35 | 100 | 40.1625 | • | |||||||||||||||
175 | 20 | 135 | 26.35 | • | |||||||||||||||
180 | 5 | 170 | 7.4375 | • | • | • | |||||||||||||
180 | 6 | 168 | 8.874 | • | |||||||||||||||
180 | 7 | 166 | 10.2935 | • | |||||||||||||||
180 | 10 | 160 | 14.45 | • | • | • | • | ||||||||||||
180 | 15 | 150 | 21.0375 | • | • | ||||||||||||||
180 | 20 | 140 | 27.2 | • | • | • | • | ||||||||||||
180 | 25 | 130 | 32.9375 | • | |||||||||||||||
180 | 30 | 120 | 38.25 | • | |||||||||||||||
180 | 40 | 100 | 47.6 | • | |||||||||||||||
180 | 50 | 80 | 55.25 | • | |||||||||||||||
185 | 10 | 165 | 14.875 | • | |||||||||||||||
190 | 3 | 184 | 4.7685 | • | |||||||||||||||
190 | 4 | 182 | 6.324 | • | |||||||||||||||
190 | 5 | 180 | 7.8625 | • | • | ||||||||||||||
190 | 8 | 174 | 12.376 | • | |||||||||||||||
190 | 10 | 170 | 15.3 | • | • | ||||||||||||||
