Aluminium Sheets & Plates
EN 573-3; 485-1,2+3 / 755-1,2+4
Strength in mm | Width in mm | Length in mm | Weight in mm | Al99,5 1050 A 0/H111 | Al99,5 1050 A H14 H24 | Al99,5 1050A H112 | AlCuMg1 2017 T4 T451 | AlMg1 5005 H14 H24 | AlMg4,5Mn 5083 0/H111 | AlMg3 5754 0/H111 | AlMg3 5754 H12 H22 | AlMgSi1 6082 T6 T651 | AlZn4,5Mg1 7020 T6 T651 | AlZnMgCu0,5 7022 T651 | AlZnMgCu1,5 7075 T6 T651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1000 | 2000 | 2.7 | • | • | • | |||||||||
0.8 | 1000 | 2000 | 4.32 | • | • | • | |||||||||
0.8 | 1250 | 2500 | 6.75 | • | |||||||||||
1 | 1000 | 2000 | 5.4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
1 | 1250 | 2500 | 8.4375 | • | |||||||||||
1 | 1500 | 3000 | 12.15 | • | |||||||||||
1.2 | 1000 | 2000 | 6.48 | • | |||||||||||
1.2 | 1250 | 2500 | 10.125 | • | |||||||||||
1.2 | 1500 | 3000 | 14.58 | • | • | ||||||||||
1.25 | 1000 | 2000 | 6.75 | • | |||||||||||
1.5 | 1000 | 2000 | 8.1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
1.5 | 1250 | 2500 | 12.65625 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
1.5 | 1500 | 3000 | 18.225 | • | • | • | • | • | • | ||||||
1.75 | 1000 | 2000 | 9.45 | • | |||||||||||
2 | 1000 | 2000 | 10.8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
2 | 1250 | 2500 | 16.875 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
2 | 1500 | 3000 | 24.3 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
2 | 2000 | 4000 | 43.2 | • | |||||||||||
2 | 2000 | 6000 | 64.8 | • | |||||||||||
2.25 | 1000 | 2000 | 12.15 | • | |||||||||||
2.5 | 1000 | 2000 | 13.5 | • | • | • | • | • | • | ||||||
2.5 | 1250 | 2500 | 21.09375 | • | • | • | |||||||||
2.5 | 1500 | 3000 | 30.375 | • | • | • | |||||||||
3 | 1000 | 2000 | 16.2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
3 | 1250 | 2500 | 25.3125 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
3 | 1500 | 3000 | 36.45 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
3 | 2000 | 4000 | 64.8 | • | |||||||||||
3 | 2000 | 6000 | 97.2 | • | |||||||||||
3 | 2000 | 7000 | 113.4 | • | |||||||||||
3 | 2000 | 8000 | 129.6 | • | |||||||||||
3.5 | 1250 | 2500 | 29.53125 | • | |||||||||||
3.5 | 2000 | 8000 | 151.2 | • | |||||||||||
4 | 1000 | 2000 | 21.6 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
4 | 1250 | 2500 | 33.75 | • | • | • | • | • | • | ||||||
4 | 1500 | 3000 | 48.6 | • | • | • | • | • | • | ||||||
4 | 2000 | 4000 | 86.4 | • | |||||||||||
4 | 2000 | 6000 | 129.6 | • | • | ||||||||||
4 | 2000 | 8000 | 172.8 | • | |||||||||||
4 | 2400 | 8000 | 207.36 | • | |||||||||||
5 | 1000 | 2000 | 27 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
5 | 1250 | 2500 | 42.1875 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
5 | 1500 | 3000 | 60.75 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
5 | 2000 | 4000 | 108 | • | |||||||||||
5 | 2000 | 6000 | 162 | • | • | ||||||||||
5 | 2000 | 8000 | 216 | • | |||||||||||
5 | 2400 | 8000 | 259.2 | • | |||||||||||
5 | 2500 | 8000 | 270 | • | |||||||||||
6 | 1000 | 2000 | 32.4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
6 | 1250 | 2500 | 50.625 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
6 | 1500 | 3000 | 72.9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
6 | 2000 | 4000 | 129.6 | • | |||||||||||
6 | 2000 | 6000 | 194.4 | • | • | ||||||||||
6 | 2000 | 8000 | 259.2 | • | |||||||||||
6 | 2400 | 8000 | 311.04 | • | |||||||||||
6 | 2500 | 8000 | 324 | • | |||||||||||
7 | 2000 | 6000 | 226.8 | • | |||||||||||
7 | 2000 | 8000 | 302.4 | • | |||||||||||
7 | 2400 | 8000 | 362.88 | • | |||||||||||
7 | 2500 | 8000 | 378 | • | |||||||||||
8 | 1000 | 2000 | 43.2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
8 | 1250 | 2500 | 67.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
8 | 1500 | 3000 | 97.2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
8 | 2000 | 4000 | 172.8 | • | |||||||||||
8 | 2000 | 6000 | 259.2 | • | • | ||||||||||
8 | 2000 | 8000 | 345.6 | • | |||||||||||
8 | 2400 | 8000 | 414.72 | • | |||||||||||
8 | 2500 | 8000 | 432 | • | |||||||||||
10 | 1000 | 2000 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
10 | 1250 | 2500 | 84.375 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
10 | 1500 | 3000 | 121.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
10 | 2000 | 6000 | 324 | • | • | ||||||||||
10 | 2000 | 8000 | 432 | • | |||||||||||
10 | 2400 | 8000 | 518.4 | • | |||||||||||
10 | 2500 | 6000 | 405 | • | |||||||||||
12 | 1000 | 2000 | 64.8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
12 | 1250 | 2500 | 101.25 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
12 | 1500 | 3000 | 145.8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
12 | 2000 | 6000 | 388.8 | • | |||||||||||
12 | 2000 | 8000 | 518.4 | • | |||||||||||
15 | 1000 | 2000 | 81 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
15 | 1250 | 2500 | 126.5625 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
15 | 1500 | 3000 | 182.25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
15 | 2000 | 6000 | 486 | • | |||||||||||
15 | 2000 | 8000 | 648 | • | • | ||||||||||
16 | 1250 | 2500 | 135 | • | |||||||||||
16 | 1250 | 3000 | 162 | • | • | ||||||||||
20 | 1000 | 2000 | 108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
20 | 1250 | 2500 | 168.75 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
20 | 1500 | 3000 | 243 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
20 | 2000 | 6000 | 648 | • | |||||||||||
20 | 2000 | 8000 | 864 | • | |||||||||||
25 | 1000 | 2000 | 135 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
25 | 1250 | 2500 | 210.9375 | • | • | • | • | • | |||||||
25 | 1500 | 3000 | 303.75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
25 | 2000 | 6000 | 810 | • | |||||||||||
25 | 2000 | 8000 | 1080 | • | |||||||||||
30 | 1000 | 2000 | 162 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
30 | 1250 | 2500 | 253.125 | • | • | • | • | • | |||||||
30 | 1500 | 3000 | 364.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
30 | 2000 | 8000 | 1296 | • | |||||||||||
30 | 2020 | 4100 | 670.842 | • | |||||||||||
35 | 1000 | 2000 | 189 | • | • | • | • | • | |||||||
35 | 1250 | 2500 | 295.3125 | • | • | • | |||||||||
35 | 1500 | 3000 | 425.25 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
35 | 2020 | 4100 | 782.649 | • | |||||||||||
40 | 1000 | 2000 | 216 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
40 | 1250 | 2500 | 337.5 | • | • | • | • | • | |||||||
40 | 1500 | 3000 | 486 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
40 | 2020 | 4100 | 894.456 | • | |||||||||||
45 | 1000 | 2000 | 243 | • | • | • | • | ||||||||
45 | 1250 | 2500 | 379.6875 | • | • | • | • | ||||||||
45 | 1500 | 3000 | 546.75 | • | • | • | • | • | • | ||||||
50 | 1000 | 2000 | 270 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
50 | 1250 | 2500 | 421.875 | • | • | • | • | • | |||||||
50 | 1500 | 3000 | 607.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
50 | 2020 | 4100 | 1118.07 | • | |||||||||||
55 | 1000 | 2000 | 297 | • | • | • | • | • | • | ||||||
55 | 1250 | 2500 | 464.0625 | • | • | • | |||||||||
55 | 1500 | 3000 | 668.25 | • | • | • | • | • | |||||||
60 | 1000 | 2000 | 324 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
60 | 1250 | 2500 | 506.25 | • | • | • | • | • | • | ||||||
60 | 1500 | 3000 | 729 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
60 | 2020 | 4100 | 1341.684 | • | |||||||||||
65 | 1000 | 2000 | 351 | • | • | • | • | ||||||||
65 | 1250 | 2500 | 548.4375 | • | |||||||||||
65 | 1500 | 3000 | 789.75 | • | • | • | • | ||||||||
70 | 1000 | 2000 | 378 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
70 | 1250 | 2500 | 590.625 | • | • | • | • | ||||||||
70 | 1500 | 3000 | 850.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
72 | 1500 | 3000 | 874.8 | • | |||||||||||
75 | 1000 | 2000 | 405 | • | • | • | • | • | • | ||||||
75 | 1250 | 2500 | 632.8125 | • | |||||||||||
75 | 1500 | 3000 | 911.25 | • | • | • | • | ||||||||
80 | 1000 | 2000 | 432 | • | • | • | • | • | • | ||||||
80 | 1250 | 2500 | 675 | • | • | • | • | • | |||||||
80 | 1500 | 3000 | 972 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
85 | 1000 | 2000 | 459 | • | • | ||||||||||
85 | 1500 | 3000 | 1032.75 | • | • | • | • | ||||||||
90 | 1000 | 2000 | 486 | • | • | • | • | • | |||||||
90 | 1500 | 3000 | 1093.5 | • | • | • | • | • | |||||||
95 | 1000 | 2000 | 513 | • | |||||||||||
95 | 1500 | 3000 | 1154.25 | • | |||||||||||
100 | 1000 | 2000 | 540 | • | • | • | • | • | • | ||||||
100 | 1500 | 3000 | 1215 | • | • | • | • | • | • | ||||||
105 | 1000 | 2000 | 567 | • | |||||||||||
105 | 1500 | 3000 | 1275.75 | • | |||||||||||
110 | 1250 | 2500 | 928.125 | • | |||||||||||
110 | 1500 | 3000 | 1336.5 | • | • | • | • | • | • | ||||||
115 | 1000 | 2000 | 621 | • | |||||||||||
115 | 1500 | 3000 | 1397.25 | • | |||||||||||
120 | 1000 | 2000 | 648 | • | • | • | • | ||||||||
120 | 1500 | 3000 | 1458 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
125 | 1500 | 3000 | 1518.75 | • | |||||||||||
130 | 1000 | 2000 | 702 | • | |||||||||||
130 | 1500 | 3000 | 1579.5 | • | • | • | • | • | |||||||
140 | 1000 | 2000 | 756 | • | • | ||||||||||
140 | 1250 | 2500 | 1181.25 | • | |||||||||||
140 | 1500 | 3000 | 1701 | • | • | • | • | • | |||||||
150 | 1000 | 2000 | 810 | • | • | ||||||||||
150 | 1500 | 3000 | 1822.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
160 | 1000 | 2000 | 864 | • | • | ||||||||||
160 | 1250 | 2500 | 1350 | • | |||||||||||
160 | 1500 | 3000 | 1944 | • | • | ||||||||||
165 | 1500 | 3000 | 2004.75 | • | • | ||||||||||
170 | 1000 | 2000 | 918 | • | |||||||||||
180 | 1000 | 2000 | 972 | • | |||||||||||
180 | 1250 | 2500 | 1518.75 | • | |||||||||||
180 | 1500 | 3000 | 2187 | • | • | ||||||||||
200 | 1250 | 2500 | 1687.5 | • | |||||||||||
200 | 1500 | 3000 | 2430 | • | • |
All weights have been estimated and serve only as an indicator.
Aluminium Treadplates
EN 573-3 / DIN 1366
EN AW-5754 (AlMg3) H114
Strength in mm | Width in mm | Length in mm | Weight kg/Tafel | Duett 2 bar pattern | Weight kg/Tafel | Quintett 5 bar pattern |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5/4,0 | 1000 | 2000 | 16 | • | 16 | • |
2,5/4,0 | 1250 | 2500 | 25.9 | • | 22 | • |
2,5/4,0 | 1500 | 3000 | 36 | • | 36 | • |
3,5/5,0 | 1000 | 2000 | 22 | • | 22 | • |
3,5/5,0 | 1250 | 2500 | 34.5 | • | 34.5 | • |
3,5/5,0 | 1500 | 3000 | 49.5 | • | 49.5 | • |
5,0/6,5 | 1000 | 2000 | 30 | • | 30 | • |
5,0/6,5 | 1250 | 2500 | 46.8 | • | 46.8 | • |
5,0/6,5 | 1500 | 3000 | 67.5 | • | 67.5 | • |
5,0/6,5 | 2000 | 6000 | 180 | • | ||
8,0/9,5 | 1000 | 2000 | 49 | • | ||
8,0/9,5 | 1250 | 2500 | 76.5 | • | ||
8,0/9,5 | 1500 | 3000 | 49 | • | 110.3 | • |
All weights have been estimated and serve only as an indicator.