Aluminiumbronze Bleche
EN 1653
CuAl10Ni5Fe4 [CW307G]
| Stärke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 1000 | 2000 | 45.00 |
| 4.0 | 1000 | 2000 | 60.00 |
| 5.0 | 1000 | 2000 | 75.00 |
| 6.0 | 1000 | 2000 | 90.00 |
| 8.0 | 1000 | 2000 | 120.00 |
| 10.0 | 1000 | 2000 | 150.00 |
| 12.0 | 1000 | 2000 | 180.00 |
| 15.0 | 1000 | 2000 | 225.00 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
