Messing Winkel
EN 12167
CuZn40Pb2 [CW617N] Zustand M
| S1 in mm | S2 in mm | WD in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1.0 | 0.13 |
| 10 | 10 | 1.0 | 0.16 |
| 10 | 10 | 2.0 | 0.31 |
| 12 | 12 | 1.0 | 0.20 |
| 12 | 12 | 2.0 | 0.37 |
| 12 | 12 | 3.0 | 0.54 |
| 15 | 10 | 2.0 | 0.39 |
| 15 | 15 | 1.0 | 0.25 |
| 15 | 15 | 1.5 | 0.36 |
| 15 | 15 | 2.0 | 0.48 |
| 15 | 15 | 3.0 | 0.69 |
| 20 | 8 | 1.5 | 0.34 |
| 20 | 8 | 2.0 | 0.44 |
| 20 | 10 | 1.5 | 0.36 |
| 20 | 10 | 2.0 | 0.48 |
| 20 | 10 | 3.0 | 0.69 |
| 20 | 15 | 2.0 | 0.56 |
| 20 | 15 | 3.0 | 0.82 |
| 20 | 20 | 1.5 | 0.49 |
| 20 | 20 | 2.0 | 0.65 |
| 20 | 20 | 3.0 | 0.94 |
| 25 | 10 | 2.0 | 0.56 |
| 25 | 10 | 3.0 | 0.82 |
| 25 | 15 | 2.0 | 0.65 |
| 25 | 15 | 3.0 | 0.94 |
| 25 | 25 | 2.0 | 0.82 |
| 25 | 25 | 3.0 | 1.20 |
| 25 | 25 | 4.0 | 1.56 |
| 25 | 25 | 5.0 | 1.91 |
| 30 | 10 | 2.0 | 0.65 |
| 30 | 10 | 3.0 | 0.94 |
| 30 | 15 | 2.0 | 0.73 |
| 30 | 15 | 3.0 | 1.07 |
| 30 | 20 | 2.0 | 0.82 |
| 30 | 20 | 3.0 | 1.20 |
| 30 | 30 | 2.0 | 0.99 |
| 30 | 30 | 3.0 | 1.45 |
| 30 | 30 | 4.0 | 1.90 |
| 30 | 30 | 5.0 | 2.34 |
| 35 | 10 | 2.0 | 0.73 |
| 35 | 35 | 3.0 | 1.71 |
| 35 | 35 | 4.0 | 2.24 |
| 35 | 35 | 5.0 | 2.76 |
| 40 | 20 | 2.0 | 0.99 |
| 40 | 20 | 3.0 | 1.45 |
| 40 | 20 | 4.0 | 1.90 |
| 40 | 20 | 5.0 | 2.34 |
| 40 | 40 | 3.0 | 1.96 |
| 40 | 40 | 4.0 | 2.58 |
| 40 | 40 | 5.0 | 3.19 |
| 45 | 30 | 3.0 | 1.84 |
| 50 | 20 | 3.0 | 1.71 |
| 50 | 25 | 4.0 | 2.41 |
| 50 | 30 | 3.0 | 1.96 |
| 50 | 30 | 4.0 | 2.58 |
| 50 | 50 | 4.0 | 3.26 |
| 50 | 50 | 5.0 | 4.04 |
| 50 | 50 | 6.0 | 4.79 |
| 60 | 30 | 5.0 | 3.61 |
| 60 | 60 | 3.0 | 2.98 |
| 60 | 60 | 5.0 | 4.89 |
| 60 | 60 | 6.0 | 5.81 |
| 100 | 5 | 6.0 | 5.05 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
