Messing Vierkantstangen
EN 12164
CuZn39Pb3 (Ms58) [CW614N]
| Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0.08 |
| 4 | 4 | 0.14 |
| 5 | 5 | 0.22 |
| 6 | 6 | 0.32 |
| 7 | 7 | 0.44 |
| 8 | 8 | 0.57 |
| 9 | 9 | 0.72 |
| 10 | 10 | 0.89 |
| 11 | 11 | 1.05 |
| 12 | 12 | 1.28 |
| 14 | 14 | 1.74 |
| 15 | 15 | 2.00 |
| 16 | 16 | 2.28 |
| 18 | 18 | 2.88 |
| 20 | 20 | 3.56 |
| 22 | 22 | 4.31 |
| 24 | 24 | 5.01 |
| 25 | 25 | 5.56 |
| 30 | 30 | 8.01 |
| 32 | 32 | 9.11 |
| 35 | 35 | 10.90 |
| 36 | 36 | 11.53 |
| 40 | 40 | 14.24 |
| 45 | 45 | 18.02 |
| 50 | 50 | 21.75 |
| 55 | 55 | 26.92 |
| 60 | 60 | 32.04 |
| 65 | 65 | 37.60 |
| 70 | 70 | 43.61 |
| 75 | 75 | 50.06 |
| 80 | 80 | 56.96 |
| 85 | 85 | 64.30 |
| 90 | 90 | 70.47 |
| 100 | 100 | 89.00 |
| 110 | 110 | 107.69 |
| 120 | 120 | 128.16 |
| 130 | 130 | 150.41 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
