Messing Vierkant- & Rechteckrohre
EN 12168
CuZn37 (Ms63) [CW508L] Zustand M
Breite in mm | Höhe in mm | Stärke in mm | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|---|
6 | 6 | 0.3 | 0.06 |
8 | 8 | 1.0 | 0.24 |
9 | 9 | 1.0 | 0.28 |
10 | 10 | 1.0 | 0.31 |
10 | 10 | 1.5 | 0.44 |
11 | 11 | 1.0 | 0.34 |
12 | 8 | 1.0 | 0.31 |
12 | 12 | 1.0 | 0.38 |
13 | 13 | 1.0 | 0.41 |
14 | 8 | 1.0 | 0.34 |
14 | 14 | 1.0 | 0.45 |
15 | 15 | 1.0 | 0.48 |
15 | 15 | 1.5 | 0.70 |
15 | 15 | 2.0 | 0.89 |
16 | 8 | 1.0 | 0.38 |
16 | 16 | 1.0 | 0.52 |
18 | 18 | 1.0 | 0.58 |
20 | 8 | 1.0 | 0.45 |
20 | 10 | 1.0 | 0.48 |
20 | 10 | 1.5 | 0.70 |
20 | 10 | 2.0 | 0.89 |
20 | 20 | 1.0 | 0.65 |
20 | 20 | 1.5 | 0.95 |
20 | 20 | 2.0 | 1.24 |
22 | 22 | 1.0 | 0.72 |
25 | 10 | 1.0 | 0.57 |
25 | 15 | 1.0 | 0.65 |
25 | 25 | 1.0 | 0.83 |
25 | 25 | 1.5 | 1.21 |
25 | 25 | 2.0 | 1.58 |
30 | 10 | 1.0 | 0.65 |
30 | 15 | 1.0 | 0.74 |
30 | 15 | 1.5 | 1.08 |
30 | 15 | 2.0 | 1.41 |
30 | 20 | 2.0 | 1.58 |
30 | 30 | 1.0 | 1.00 |
30 | 30 | 1.5 | 1.47 |
30 | 30 | 2.0 | 1.93 |
35 | 35 | 1.0 | 1.17 |
35 | 35 | 1.5 | 1.73 |
35 | 35 | 2.0 | 2.27 |
40 | 10 | 1.0 | 0.83 |
40 | 15 | 1.0 | 0.91 |
40 | 20 | 1.0 | 1.00 |
40 | 20 | 1.5 | 1.47 |
40 | 20 | 2.0 | 1.93 |
40 | 40 | 1.0 | 1.34 |
40 | 40 | 1.5 | 1.99 |
40 | 40 | 2.0 | 2.61 |
50 | 25 | 2.0 | 2.44 |
50 | 50 | 1.0 | 1.69 |
50 | 50 | 2.0 | 3.30 |
60 | 60 | 1.4 | 2.72 |
60 | 60 | 2.0 | 3.99 |
80 | 80 | 2.0 | 5.37 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.