Messing Sechskantstangen
EN 12164
CuZn39Pb3 (Ms58) [CW614N]
Schlüsselweite in mm | Gewicht kg/Meter |
---|---|
3.0 | 0.09 |
4.0 | 0.12 |
5.0 | 0.18 |
5.5 | 0.20 |
6.0 | 0.26 |
7.0 | 0.36 |
8.0 | 0.47 |
9.0 | 0.60 |
10.0 | 0.47 |
11.0 | 0.89 |
12.0 | 1.06 |
13.0 | 1.24 |
14.0 | 1.44 |
15.0 | 1.65 |
16.0 | 1.88 |
17.0 | 2.12 |
18.0 | 2.38 |
19.0 | 2.65 |
20.0 | 2.94 |
21.0 | 3.24 |
22.0 | 3.56 |
23.0 | 3.89 |
24.0 | 4.24 |
25.0 | 4.60 |
26.0 | 4.98 |
27.0 | 5.36 |
28.0 | 5.76 |
29.0 | 6.18 |
30.0 | 6.62 |
32.0 | 7.53 |
34.0 | 8.50 |
35.0 | 9.02 |
36.0 | 9.53 |
38.0 | 10.62 |
40.0 | 11.76 |
41.0 | 12.36 |
46.0 | 15.56 |
50.0 | 18.38 |
55.0 | 22.24 |
60.0 | 26.47 |
65.0 | 31.06 |
70.0 | 36.03 |
75.0 | 41.36 |
80.0 | 47.06 |
85.0 | 53.12 |
90.0 | 59.56 |
100.0 | 73.53 |
110.0 | 88.97 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.