Messing Rundrohre
EN 12168
AD in mm | WD in mm | Gewicht kg/Meter | CW614N Ms58 | CW508L Ms63 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.3 | 0.01377 | • | |
2 | 0.5 | 0.02025 | • | |
2.5 | 0.25 | 0.0151875 | • | |
3 | 0.3 | 0.02187 | • | |
3 | 0.5 | 0.03375 | • | |
3 | 0.75 | 0.0455625 | • | |
3 | 1 | 0.054 | • | |
3.5 | 0.5 | 0.0405 | • | |
4 | 0.3 | 0.02997 | • | |
4 | 0.5 | 0.04725 | • | |
4 | 0.75 | 0.0658125 | • | |
4 | 1 | 0.081 | • | |
5 | 0.3 | 0.03807 | • | |
5 | 0.5 | 0.06075 | • | |
5 | 0.75 | 0.0860625 | • | |
5 | 1 | 0.108 | • | |
5 | 1.5 | 0.14175 | • | |
6 | 0.3 | 0.04617 | • | |
6 | 0.5 | 0.07425 | • | |
6 | 1 | 0.135 | • | |
6 | 1.5 | 0.18225 | • | |
6 | 2 | 0.216 | • | |
7 | 0.5 | 0.08775 | • | |
7 | 0.75 | 0.1265625 | • | |
7 | 1 | 0.162 | • | |
7 | 1.5 | 0.22275 | • | |
8 | 0.5 | 0.10125 | • | |
8 | 0.75 | 0.1468125 | • | |
8 | 1 | 0.189 | • | |
8 | 1.5 | 0.26325 | • | |
8 | 2 | 0.324 | • | • |
8 | 2.5 | 0.37125 | • | |
9 | 0.5 | 0.11475 | • | |
9 | 0.75 | 0.1670625 | • | |
9 | 1 | 0.216 | • | |
9 | 1.5 | 0.30375 | • | • |
9 | 2 | 0.378 | • | |
9 | 2.5 | 0.43875 | • | |
10 | 0.5 | 0.12825 | • | |
10 | 1 | 0.243 | • | • |
10 | 1.5 | 0.34425 | • | • |
10 | 2 | 0.432 | • | • |
10 | 2.5 | 0.50625 | • | • |
10 | 3 | 0.567 | • | |
11 | 0.5 | 0.14175 | • | |
11 | 0.75 | 0.2075625 | • | |
11 | 1 | 0.27 | • | • |
11 | 1.5 | 0.38475 | • | |
11 | 2 | 0.486 | • | • |
11 | 2.5 | 0.57375 | • | |
11 | 3 | 0.648 | • | |
12 | 0.5 | 0.15525 | • | |
12 | 0.75 | 0.2278125 | • | |
12 | 1 | 0.297 | • | • |
12 | 1.5 | 0.42525 | • | • |
12 | 2 | 0.54 | • | • |
12 | 2.5 | 0.64125 | • | |
12 | 3 | 0.729 | • | • |
12 | 3.5 | 0.80325 | • | |
13 | 0.5 | 0.16875 | • | |
13 | 1 | 0.324 | • | |
13 | 1.5 | 0.46575 | • | • |
13 | 2 | 0.594 | • | • |
13 | 2.5 | 0.70875 | • | |
13 | 3 | 0.81 | • | |
13 | 4 | 0.972 | • | |
14 | 0.5 | 0.18225 | • | |
14 | 1 | 0.351 | • | • |
14 | 1.5 | 0.50625 | • | • |
14 | 2 | 0.648 | • | • |
14 | 2.5 | 0.77625 | • | |
14 | 3 | 0.891 | • | |
14 | 3.5 | 0.99225 | • | |
14 | 4 | 1.08 | • | |
15 | 0.5 | 0.19575 | • | |
15 | 0.75 | 0.2885625 | • | |
15 | 1 | 0.378 | • | • |
15 | 1.5 | 0.54675 | • | • |
15 | 2 | 0.702 | • | • |
15 | 2.5 | 0.84375 | • | |
15 | 3 | 0.972 | • | |
15 | 4 | 1.188 | • | |
15 | 5 | 1.35 | • | |
16 | 0.5 | 0.20925 | • | |
16 | 1 | 0.405 | • | |
16 | 1.5 | 0.58725 | • | • |
16 | 2 | 0.756 | • | • |
16 | 2.5 | 0.91125 | • | |
16 | 3 | 1.053 | • | |
16 | 3.5 | 1.18125 | • | |
16 | 4 | 1.296 | • | |
16 | 5 | 1.485 | • | |
17 | 0.5 | 0.22275 | • | |
17 | 1 | 0.432 | • | • |
17 | 2 | 0.81 | • | |
17 | 2.5 | 0.97875 | • | |
17 | 3 | 1.134 | • | |
17 | 4 | 1.404 | • | |
18 | 0.5 | 0.23625 | • | |
18 | 1 | 0.459 | • | • |
18 | 1.5 | 0.66825 | • | • |
18 | 2 | 0.864 | • | |
18 | 3 | 1.215 | • | |
18 | 3.5 | 1.37025 | • | |
18 | 4 | 1.512 | • | |
18 | 5 | 1.755 | • | |
19 | 0.5 | 0.24975 | • | |
19 | 1 | 0.486 | • | • |
19 | 1.5 | 0.70875 | • | |
19 | 2 | 0.918 | • | |
19 | 3 | 1.296 | • | |
20 | 0.5 | 0.26325 | • | |
20 | 1 | 0.513 | • | • |
20 | 1.5 | 0.74925 | • | • |
20 | 2 | 0.972 | • | • |
20 | 2.5 | 1.18125 | • | • |
20 | 3 | 1.377 | • | |
20 | 3.5 | 1.55925 | • | |
20 | 4 | 1.728 | • | |
20 | 5 | 2.025 | • | |
20 | 6 | 2.268 | • | |
21 | 0.5 | 0.27675 | • | |
21 | 1 | 0.54 | • | • |
21 | 1.5 | 0.78975 | • | |
21 | 2.5 | 1.24875 | • | |
21 | 3 | 1.458 | • | |
21 | 4 | 1.836 | • | |
21 | 5 | 2.16 | • | |
22 | 0.5 | 0.29025 | • | |
22 | 1 | 0.567 | • | |
22 | 1.5 | 0.83025 | • | • |
22 | 2 | 1.08 | • | |
22 | 2.5 | 1.31625 | • | |
22 | 3 | 1.539 | • | |
22 | 3.5 | 1.74825 | • | |
22 | 4 | 1.944 | • | |
22 | 5 | 2.295 | • | |
22 | 6 | 2.592 | • | |
22 | 7.5 | 2.93625 | • | |
23 | 0.5 | 0.30375 | • | |
23 | 1 | 0.594 | • | |
23 | 1.5 | 0.87075 | • | |
23 | 2 | 1.134 | • | |
23 | 2.5 | 1.38375 | • | |
23 | 3 | 1.62 | • | |
23 | 4 | 2.052 | • | |
24 | 5 | 2.565 | • | |
24 | 1 | 0.621 | • | • |
24 | 1.5 | 0.91125 | • | • |
24 | 2 | 1.188 | • | • |
24 | 2.5 | 1.45125 | • | |
24 | 3 | 1.701 | • | |
24 | 4 | 2.16 | • | |
24 | 5 | 2.565 | • | |
24 | 6 | 2.916 | • | |
25 | 0.5 | 0.33075 | • | |
25 | 1 | 0.648 | • | |
25 | 1.5 | 0.95175 | • | • |
25 | 2 | 1.242 | • | • |
25 | 2.5 | 1.51875 | • | • |
25 | 3 | 1.782 | • | |
25 | 3.5 | 2.03175 | • | |
25 | 4 | 2.268 | • | |
25 | 5 | 2.7 | • | |
25 | 6 | 3.078 | • | |
25 | 7.5 | 3.54375 | • | |
26 | 0.5 | 0.34425 | • | |
26 | 1 | 0.675 | • | |
26 | 1.5 | 0.99225 | • | |
26 | 2 | 1.296 | • | • |
26 | 2.5 | 1.58625 | • | • |
26 | 3 | 1.863 | • | |
26 | 4 | 2.376 | • | |
26 | 5 | 2.835 | • | |
27 | 0.5 | 0.35775 | • | |
27 | 1 | 0.702 | • | |
27 | 1.5 | 1.03275 | • | |
27 | 2 | 1.35 | • | |
27 | 2.5 | 1.65375 | • | |
27 | 3 | 1.944 | • | |
27 | 3.5 | 2.22075 | • | |
27 | 4 | 2.484 | • | |
27 | 5 | 2.97 | • | |
28 | 0.5 | 0.37125 | • | |
28 | 1 | 0.729 | • | |
28 | 1.5 | 1.07325 | • | • |
28 | 2 | 1.404 | • | • |
28 | 3 | 2.025 | • | |
28 | 4 | 2.592 | • | |
28 | 5 | 3.105 | • | |
28 | 6 | 3.564 | • | |
28 | 8 | 4.32 | • | |
29 | 1 | 0.756 | • | |
29 | 2 | 1.458 | • | |
29 | 2.5 | 1.78875 | • | |
29 | 3 | 2.106 | • | |
30 | 0.5 | 0.39825 | • | |
30 | 1 | 0.783 | • | |
30 | 1.5 | 1.15425 | • | • |
30 | 2 | 1.512 | • | • |
30 | 2.5 | 1.85625 | • | |
30 | 3 | 2.187 | • | |
30 | 4 | 2.808 | • | |
30 | 4.5 | 3.09825 | • | |
30 | 5 | 3.375 | • | |
30 | 6 | 3.888 | • | |
30 | 7 | 4.347 | • | |
30 | 8 | 4.752 | • | |
30 | 10 | 5.4 | • | |
30 | 11 | 5.643 | • | |
32 | 0.5 | 0.42525 | • | |
32 | 1 | 0.837 | • | |
32 | 1.5 | 1.23525 | • | |
32 | 2 | 1.62 | • | • |
32 | 3 | 2.349 | • | |
32 | 3.5 | 2.69325 | • | |
32 | 4 | 3.024 | • | |
32 | 5 | 3.645 | • | |
32 | 6 | 4.212 | • | |
32 | 7 | 4.725 | • | |
32 | 8.5 | 5.39325 | • | |
33 | 1 | 0.864 | • | |
33 | 1.5 | 1.27575 | • | |
33 | 2 | 1.674 | • | |
33 | 2.5 | 2.05875 | • | |
33 | 3 | 2.43 | • | |
33 | 3.5 | 2.78775 | • | |
33 | 4 | 3.132 | • | |
34 | 1 | 0.891 | • | |
34 | 2 | 1.728 | • | • |
34 | 3 | 2.511 | • | |
34 | 4 | 3.24 | • | |
34 | 5 | 3.915 | • | |
34 | 6 | 4.536 | • | |
35 | 0.5 | 0.46575 | • | |
35 | 1 | 0.918 | • | |
35 | 1.5 | 1.35675 | • | • |
35 | 2 | 1.782 | • | |
35 | 2.5 | 2.19375 | • | |
35 | 3 | 2.592 | • | |
35 | 3.5 | 2.97675 | • | |
35 | 5 | 4.05 | • | |
35 | 6 | 4.698 | • | |
35 | 7 | 5.292 | • | |
35 | 7.5 | 5.56875 | • | |
35 | 8 | 5.832 | • | |
35 | 10 | 6.75 | • | |
35 | 12.5 | 7.59375 | • | |
36 | 1 | 0.945 | • | |
36 | 2 | 1.836 | • | |
36 | 2.5 | 2.26125 | • | |
36 | 3 | 2.673 | • | |
36 | 4 | 3.456 | • | |
36 | 5 | 4.185 | • | |
36 | 6 | 4.86 | • | |
36 | 8 | 6.048 | • | |
36 | 10 | 7.02 | • | |
37 | 1 | 0.972 | • | |
37 | 3 | 2.754 | • | |
37 | 5 | 4.32 | • | |
37 | 10 | 7.29 | • | |
38 | 0.5 | 0.50625 | • | |
38 | 1 | 0.999 | • | |
38 | 1.5 | 1.47825 | • | |
38 | 2 | 1.944 | • | |
38 | 3 | 2.835 | • | |
38 | 4 | 3.672 | • | |
38 | 5 | 4.455 | • | |
38 | 6 | 5.184 | • | |
38 | 7 | 5.859 | • | |
39 | 1 | 1.026 | • | |
40 | 0.5 | 0.53325 | • | |
40 | 1 | 1.053 | • | |
40 | 1.5 | 1.55925 | • | • |
40 | 2 | 2.052 | • | • |
40 | 2.5 | 2.53125 | • | • |
40 | 3 | 2.997 | • | |
40 | 3.5 | 3.44925 | • | |
40 | 4 | 3.888 | • | |
40 | 5 | 4.725 | • | |
40 | 6 | 5.508 | • | |
40 | 7 | 6.237 | • | |
40 | 7.5 | 6.58125 | • | |
40 | 8 | 6.912 | • | |
40 | 10 | 8.1 | • | |
40 | 11 | 8.613 | • | |
40 | 15 | 10.125 | • | |
42 | 1 | 1.107 | • | |
42 | 1.5 | 1.64025 | • | |
42 | 2 | 2.16 | • | |
42 | 2.5 | 2.66625 | • | |
42 | 3 | 3.159 | • | |
42 | 3.5 | 3.63825 | • | |
42 | 4 | 4.104 | • | |
42 | 5 | 4.995 | • | |
42 | 6 | 5.832 | • | |
42 | 7 | 6.615 | • | |
42 | 8.5 | 7.68825 | • | |
42 | 10 | 8.64 | • | |
42 | 12 | 9.72 | • | |
43 | 1 | 1.134 | • | |
43 | 1.5 | 1.68075 | • | |
43 | 2.5 | 2.73375 | • | |
43 | 4 | 4.212 | • | |
44 | 2 | 2.268 | • | |
44 | 4 | 4.32 | • | |
44 | 6 | 6.156 | • | |
45 | 0.5 | 0.60075 | • | |
45 | 1.5 | 1.76175 | • | • |
45 | 2 | 2.322 | • | |
45 | 2.5 | 2.86875 | • | |
45 | 3 | 3.402 | • | |
45 | 4 | 4.428 | • | |
45 | 5 | 5.4 | • | |
45 | 6 | 6.318 | • | |
45 | 10 | 9.45 | • | |
45 | 12 | 10.692 | • | |
46 | 1 | 1.215 | • | |
46 | 2 | 2.376 | • | |
46 | 3 | 3.483 | • | |
46 | 4 | 4.536 | • | |
46 | 5 | 5.535 | • | |
47 | 1 | 1.242 | • | |
47 | 3 | 3.564 | • | |
47 | 5 | 5.67 | • | |
48 | 1 | 1.269 | • | |
48 | 2 | 2.484 | • | |
48.25 | 2.5 | 3.088125 | • | |
48 | 3 | 3.645 | • | |
48 | 4 | 4.752 | • | |
48 | 5 | 5.805 | • | |
48 | 6 | 6.804 | • | |
50 | 0.5 | 0.66825 | • | |
50 | 1 | 1.323 | • | |
50 | 1.5 | 1.96425 | • | • |
50 | 2 | 2.592 | • | • |
50 | 2.5 | 3.20625 | • | • |
50 | 3 | 3.807 | • | |
50 | 4 | 4.968 | • | |
50 | 5 | 6.075 | • | |
50 | 6 | 7.128 | • | |
50 | 7 | 8.127 | • | |
50 | 8 | 9.072 | • | |
50 | 10 | 10.8 | • | |
50 | 12.5 | 12.65625 | • | |
50 | 15 | 14.175 | • | |
51 | 3 | 3.888 | • | |
52 | 1 | 1.377 | • | |
52 | 2 | 2.7 | • | |
52 | 4 | 5.184 | • | |
54 | 1 | 1.431 | • | |
54 | 3 | 4.131 | • | |
54 | 4 | 5.4 | • | |
54 | 5 | 6.615 | • | |
55 | 1 | 1.458 | • | |
55 | 1.5 | 2.16675 | • | • |
55 | 2 | 2.862 | • | |
55 | 2.5 | 3.54375 | • | |
55 | 3 | 4.212 | • | |
55 | 4 | 5.508 | • | |
55 | 5 | 6.75 | • | |
55 | 6 | 7.938 | • | |
55 | 10 | 12.15 | • | |
55 | 15 | 16.2 | • | |
56 | 2 | 2.916 | • | |
56 | 3 | 4.293 | • | |
56 | 5 | 6.885 | • | |
56 | 10 | 12.42 | • | |
57 | 1 | 1.512 | • | |
58 | 1 | 1.539 | • | |
58 | 3 | 4.455 | • | |
58 | 4 | 5.832 | • | |
60 | 0.5 | 0.80325 | • | |
60 | 1 | 1.593 | • | |
60 | 1.5 | 2.36925 | • | • |
60 | 2 | 3.132 | • | • |
60 | 2.5 | 3.88125 | • | • |
60 | 3 | 4.617 | • | |
60 | 4 | 6.048 | • | |
60 | 5 | 7.425 | • | |
60 | 6 | 8.748 | • | |
60 | 7 | 10.017 | • | |
60 | 8 | 11.232 | • | |
60 | 10 | 13.5 | • | |
60 | 15 | 18.225 | • | |
60 | 20 | 21.6 | • | |
62 | 1 | 1.647 | • | |
62 | 6 | 9.072 | • | |
63 | 3 | 4.86 | • | |
65 | 1 | 1.728 | • | |
65 | 2 | 3.402 | • | |
65 | 2.5 | 4.21875 | • | |
65 | 3 | 5.022 | • | |
65 | 5 | 8.1 | • | |
65 | 8 | 12.312 | • | |
65 | 10 | 14.85 | • | |
65 | 12 | 17.172 | • | |
66 | 4 | 6.696 | • | |
67 | 1 | 1.782 | • | |
68 | 3 | 5.265 | • | |
70 | 1 | 1.863 | • | |
70 | 1.5 | 2.77425 | • | |
70 | 2 | 3.672 | • | |
70 | 2.5 | 4.55625 | • | |
70 | 3 | 5.427 | • | |
70 | 4 | 7.128 | • | |
70 | 5 | 8.775 | • | |
70 | 6 | 10.368 | • | |
70 | 7 | 11.907 | • | |
70 | 10 | 16.2 | • | |
70 | 11 | 17.523 | • | |
70 | 12.5 | 19.40625 | • | |
70 | 15 | 22.275 | • | |
70 | 20 | 27 | • | |
72 | 3 | 5.589 | • | |
72 | 6 | 10.692 | • | |
73 | 1.5 | 2.89575 | • | |
74 | 1 | 1.971 | • | |
75 | 1 | 1.998 | • | |
75 | 2 | 3.942 | • | |
75 | 2.5 | 4.89375 | • | |
75 | 3 | 5.832 | • | |
75 | 5 | 9.45 | • | |
75 | 9 | 16.038 | • | |
75 | 10 | 17.55 | • | |
75 | 12.5 | 21.09375 | • | |
75 | 16 | 25.488 | • | |
76 | 5.5 | 10.46925 | • | |
78 | 1.5 | 3.09825 | • | |
80 | 1 | 2.133 | • | |
80 | 2 | 4.212 | • | |
80 | 2.5 | 5.23125 | • | |
80 | 3 | 6.237 | • | |
80 | 4 | 8.208 | • | |
80 | 5 | 10.125 | • | |
80 | 6 | 11.988 | • | |
80 | 7 | 13.797 | • | |
80 | 8 | 15.552 | • | |
80 | 10 | 18.9 | • | |
80 | 12.5 | 22.78125 | • | |
80 | 15 | 26.325 | • | |
80 | 20 | 32.4 | • | |
82 | 1 | 2.187 | • | |
82 | 3 | 6.399 | • | |
82 | 7 | 14.175 | • | |
85 | 2.5 | 5.56875 | • | |
85 | 5 | 10.8 | • | |
85 | 7.5 | 15.69375 | • | |
85 | 10 | 20.25 | • | |
85 | 20 | 35.1 | • | |
86 | 3 | 6.723 | • | |
87 | 10 | 20.79 | • | |
90 | 1 | 2.403 | • | |
90 | 3 | 7.047 | • | |
90 | 5 | 11.475 | • | |
90 | 10 | 21.6 | • | |
90 | 15 | 30.375 | • | |
90 | 20 | 37.8 | • | |
92 | 15 | 31.185 | • | |
95 | 2.5 | 6.24375 | • | • |
95 | 5 | 12.15 | • | |
95 | 7.5 | 17.71875 | • | |
100 | 1 | 2.673 | • | |
100 | 2 | 5.292 | • | • |
100 | 2.5 | 6.58125 | • | |
100 | 5 | 12.825 | • | |
100 | 6 | 15.228 | • | |
100 | 10 | 24.3 | • | |
100 | 15 | 34.425 | • | |
100 | 20 | 43.2 | • | |
100 | 30 | 56.7 | • | |
105 | 5 | 13.5 | • | |
108 | 4 | 11.232 | • | |
110 | 2.5 | 7.25625 | • | |
110 | 5 | 14.175 | • | |
110 | 6 | 16.848 | • | |
110 | 10 | 27 | • | |
110 | 20 | 48.6 | • | |
115 | 10 | 28.35 | • | |
120 | 2 | 6.372 | • | • |
120 | 5 | 15.525 | • | |
120 | 10 | 29.7 | • | |
120 | 20 | 54 | • | |
125 | 10 | 31.05 | • | |
130 | 10 | 32.4 | • | |
130 | 20 | 59.4 | • | |
130 | 25 | 70.875 | • | |
133 | 4 | 13.932 | • | |
135 | 5 | 17.55 | • | |
135 | 20 | 62.1 | • | |
140 | 5 | 18.225 | • | |
140 | 10 | 35.1 | • | |
140 | 20 | 64.8 | • | |
150 | 10 | 37.8 | • | |
160 | 5 | 20.925 | • | |
160 | 10 | 40.5 | • | |
160 | 20 | 75.6 | • | |
170 | 10 | 43.2 | • | |
170 | 20 | 81 | • | |
180 | 20 | 86.4 | • | |
190 | 20 | 91.8 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.