Messing Flachstangen
EN 12167
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter | CuZn39Pb3 CW614N Ms58 | CuZn37 CW508L Ms63 |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0.07 | • | • |
4 | 3 | 0.10 | • | • |
5 | 2 | 0.09 | • | • |
5 | 3 | 0.13 | • | • |
5 | 4 | 0.17 | • | • |
6 | 2 | 0.10 | • | • |
6 | 3 | 0.16 | • | |
6 | 4 | 0.21 | • | |
6 | 5 | 0.26 | • | |
7 | 5 | 0.30 | • | |
8 | 2 | 0.14 | • | • |
8 | 3 | 0.21 | • | • |
8 | 4 | 0.28 | • | |
8 | 5 | 0.35 | • | |
8 | 6 | 0.42 | • | |
10 | 2 | 0.17 | • | • |
10 | 3 | 0.26 | • | • |
10 | 4 | 0.35 | • | • |
10 | 5 | 0.43 | • | • |
10 | 6 | 0.52 | • | |
10 | 8 | 0.70 | • | |
12 | 2 | 0.21 | • | |
12 | 3 | 0.31 | • | • |
12 | 4 | 0.42 | • | • |
12 | 5 | 0.52 | • | • |
12 | 6 | 0.63 | • | |
12 | 8 | 0.84 | • | |
12 | 10 | 1.04 | • | |
14 | 4 | 0.49 | • | |
15 | 2 | 0.26 | • | • |
15 | 3 | 0.39 | • | • |
15 | 4 | 0.52 | • | • |
15 | 5 | 0.65 | • | • |
15 | 6 | 0.78 | • | |
15 | 8 | 1.04 | • | |
15 | 10 | 1.30 | • | |
15 | 12 | 1.57 | • | |
16 | 4 | 0.56 | • | |
16 | 6 | 0.84 | • | |
18 | 2 | 0.31 | • | |
18 | 3 | 0.47 | • | • |
18 | 4 | 0.63 | • | |
18 | 5 | 0.78 | • | |
18 | 6 | 0.94 | • | |
18 | 8 | 1.25 | • | |
20 | 2 | 0.35 | • | • |
20 | 3 | 0.52 | • | • |
20 | 4 | 0.70 | • | • |
20 | 5 | 0.87 | • | • |
20 | 6 | 1.04 | • | • |
20 | 8 | 1.39 | • | • |
20 | 10 | 1.74 | • | • |
20 | 12 | 2.09 | • | |
20 | 15 | 2.61 | • | |
25 | 2 | 0.43 | • | • |
25 | 3 | 0.65 | • | • |
25 | 4 | 0.87 | • | • |
25 | 5 | 1.09 | • | • |
25 | 6 | 1.30 | • | • |
25 | 8 | 1.74 | • | |
25 | 10 | 2.17 | • | |
25 | 12 | 2.61 | • | |
25 | 15 | 3.26 | • | |
25 | 20 | 4.35 | • | |
30 | 2 | 0.52 | • | • |
30 | 3 | 0.78 | • | • |
30 | 4 | 1.04 | • | • |
30 | 5 | 1.30 | • | • |
30 | 6 | 1.57 | • | • |
30 | 8 | 2.09 | • | |
30 | 10 | 2.61 | • | |
30 | 12 | 3.13 | • | |
30 | 15 | 3.91 | • | |
30 | 20 | 5.22 | • | |
30 | 25 | 6.52 | • | |
35 | 2 | 0.61 | • | |
35 | 3 | 0.91 | • | |
35 | 4 | 1.22 | • | |
35 | 5 | 1.52 | • | |
35 | 6 | 1.83 | • | |
35 | 8 | 2.44 | • | |
35 | 10 | 3.04 | • | |
35 | 12 | 3.65 | • | |
35 | 15 | 4.57 | • | |
35 | 20 | 6.09 | • | |
35 | 25 | 7.61 | • | |
40 | 2 | 0.70 | • | |
40 | 3 | 1.04 | • | |
40 | 4 | 1.39 | • | |
40 | 5 | 1.74 | • | |
40 | 6 | 2.09 | • | |
40 | 8 | 2.78 | • | |
40 | 10 | 3.48 | • | |
40 | 12 | 4.18 | • | |
40 | 15 | 5.22 | • | |
40 | 20 | 6.96 | • | |
40 | 25 | 8.70 | • | |
40 | 30 | 10.44 | • | |
40 | 35 | 12.18 | • | |
45 | 5 | 1.96 | • | |
45 | 6 | 2.35 | • | |
45 | 8 | 3.13 | • | |
45 | 10 | 3.91 | • | |
45 | 15 | 5.87 | • | |
45 | 20 | 7.83 | • | |
45 | 25 | 9.79 | • | |
45 | 30 | 11.74 | • | |
45 | 35 | 13.70 | • | |
50 | 2 | 0.87 | • | |
50 | 3 | 1.30 | • | |
50 | 4 | 1.74 | • | |
50 | 5 | 2.17 | • | |
50 | 6 | 2.61 | • | |
50 | 8 | 3.48 | • | |
50 | 10 | 4.35 | • | |
50 | 12 | 5.22 | • | |
50 | 15 | 6.52 | • | |
50 | 20 | 8.70 | • | |
50 | 25 | 10.88 | • | |
50 | 30 | 13.05 | • | |
50 | 35 | 15.22 | • | |
50 | 40 | 17.40 | • | |
55 | 12 | 5.74 | • | |
60 | 3 | 1.57 | • | |
60 | 4 | 2.09 | • | |
60 | 5 | 2.61 | • | |
60 | 6 | 3.13 | • | |
60 | 8 | 4.18 | • | |
60 | 10 | 5.22 | • | |
60 | 12 | 6.26 | • | |
60 | 15 | 7.83 | • | |
60 | 20 | 10.44 | • | |
60 | 25 | 13.05 | • | |
60 | 30 | 15.66 | • | |
60 | 40 | 20.88 | • | |
60 | 50 | 26.10 | • | |
65 | 5 | 2.83 | • | |
70 | 5 | 3.04 | • | |
70 | 6 | 3.65 | • | |
70 | 8 | 4.87 | • | |
70 | 10 | 6.09 | • | |
70 | 12 | 7.31 | • | |
70 | 15 | 9.13 | • | |
70 | 20 | 12.18 | • | |
70 | 25 | 15.22 | • | |
70 | 30 | 18.27 | • | |
70 | 35 | 21.32 | • | |
70 | 40 | 24.36 | • | |
70 | 50 | 30.45 | • | |
80 | 4 | 2.78 | • | |
80 | 5 | 3.48 | • | |
80 | 6 | 4.18 | • | |
80 | 8 | 5.57 | • | |
80 | 10 | 6.96 | • | |
80 | 12 | 8.35 | • | |
80 | 15 | 10.44 | • | |
80 | 20 | 13.92 | • | |
80 | 25 | 17.40 | • | |
80 | 30 | 20.88 | • | |
80 | 40 | 27.84 | • | |
80 | 50 | 34.80 | • | |
80 | 60 | 41.76 | • | |
90 | 5 | 3.91 | • | |
90 | 6 | 4.70 | • | |
90 | 8 | 6.26 | • | |
90 | 10 | 7.83 | • | |
90 | 12 | 9.40 | • | |
90 | 15 | 11.74 | • | |
90 | 20 | 15.66 | • | |
90 | 25 | 19.57 | • | |
90 | 30 | 23.49 | • | |
90 | 40 | 31.32 | • | |
90 | 50 | 39.15 | • | |
95 | 10 | 8.27 | • | |
100 | 5 | 4.35 | • | |
100 | 8 | 6.96 | • | |
100 | 10 | 8.70 | • | |
100 | 12 | 10.44 | • | |
100 | 15 | 13.05 | • | |
100 | 20 | 17.40 | • | |
100 | 25 | 21.75 | • | |
100 | 30 | 26.10 | • | |
100 | 40 | 34.80 | • | |
100 | 50 | 43.50 | • | |
100 | 60 | 52.20 | • | |
110 | 10 | 9.57 | • | |
110 | 15 | 14.35 | • | |
120 | 10 | 10.44 | • | |
120 | 15 | 15.66 | • | |
120 | 20 | 20.88 | • | |
120 | 25 | 26.10 | • | |
120 | 30 | 31.32 | • | |
120 | 40 | 41.76 | • | |
120 | 50 | 52.20 | • | |
150 | 20 | 26.10 | • | |
150 | 50 | 65.25 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.