Kupfer Vierkantstangen
EN 13601 (DIN 1761 / 17672 / 40500)
E-Cu (Cu-ETP) [CW004A]
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|
2.5 | 2.5 | 0.06 |
4 | 4 | 0.14 |
5 | 5 | 0.22 |
6 | 6 | 0.32 |
8 | 8 | 0.57 |
10 | 10 | 0.89 |
12 | 12 | 1.28 |
15 | 15 | 2.00 |
16 | 16 | 2.28 |
20 | 20 | 3.56 |
25 | 25 | 5.56 |
30 | 30 | 8.01 |
35 | 35 | 10.90 |
40 | 40 | 14.24 |
45 | 45 | 18.02 |
50 | 50 | 22.25 |
60 | 60 | 32.04 |
70 | 70 | 43.61 |
80 | 80 | 56.96 |
90 | 90 | 72.09 |
100 | 100 | 89.00 |
120 | 120 | 128.16 |
140 | 140 | 174.44 |
150 | 150 | 200.25 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.