Kupfer Flachstangen
EN 13601 (DIN 1759, scharfkantig / DIN 46433, abgerundet)
E-Cu (Cu-ETP) [CW004A]
| Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 0.16 |
| 8 | 3 | 0.21 |
| 8 | 4 | 0.28 |
| 10 | 2 | 0.18 |
| 10 | 3 | 0.27 |
| 10 | 4 | 0.36 |
| 10 | 5 | 0.45 |
| 10 | 6 | 0.53 |
| 10 | 8 | 0.71 |
| 12 | 2 | 0.21 |
| 12 | 3 | 0.32 |
| 12 | 4 | 0.43 |
| 12 | 5 | 0.53 |
| 12 | 6 | 0.64 |
| 12 | 8 | 0.85 |
| 12 | 10 | 1.07 |
| 15 | 2 | 0.27 |
| 15 | 3 | 0.40 |
| 15 | 4 | 0.53 |
| 15 | 5 | 0.67 |
| 15 | 6 | 0.80 |
| 15 | 8 | 1.07 |
| 15 | 10 | 1.33 |
| 15 | 12 | 1.60 |
| 16 | 4 | 0.57 |
| 16 | 8 | 1.14 |
| 18 | 4 | 0.64 |
| 20 | 2 | 0.36 |
| 20 | 3 | 0.53 |
| 20 | 4 | 0.71 |
| 20 | 5 | 0.89 |
| 20 | 6 | 1.07 |
| 20 | 8 | 1.42 |
| 20 | 10 | 1.78 |
| 20 | 12 | 2.14 |
| 20 | 15 | 2.67 |
| 25 | 2 | 0.45 |
| 25 | 3 | 0.67 |
| 25 | 4 | 0.89 |
| 25 | 5 | 1.11 |
| 25 | 6 | 1.33 |
| 25 | 8 | 1.78 |
| 25 | 10 | 2.23 |
| 25 | 12 | 2.67 |
| 25 | 15 | 3.34 |
| 25 | 20 | 4.45 |
| 30 | 2 | 0.53 |
| 30 | 3 | 0.80 |
| 30 | 4 | 1.07 |
| 30 | 5 | 1.33 |
| 30 | 6 | 1.60 |
| 30 | 8 | 2.14 |
| 30 | 10 | 2.67 |
| 30 | 12 | 3.20 |
| 30 | 15 | 4.00 |
| 30 | 20 | 5.34 |
| 30 | 25 | 6.67 |
| 35 | 3 | 0.93 |
| 35 | 4 | 1.25 |
| 35 | 5 | 1.56 |
| 35 | 6 | 1.87 |
| 35 | 8 | 2.49 |
| 35 | 10 | 3.12 |
| 35 | 20 | 6.23 |
| 40 | 2 | 0.71 |
| 40 | 3 | 1.07 |
| 40 | 4 | 1.42 |
| 40 | 5 | 1.78 |
| 40 | 6 | 2.14 |
| 40 | 8 | 2.85 |
| 40 | 10 | 3.56 |
| 40 | 12 | 4.27 |
| 40 | 15 | 5.34 |
| 40 | 20 | 7.12 |
| 40 | 25 | 8.90 |
| 40 | 30 | 10.68 |
| 50 | 3 | 1.33 |
| 50 | 4 | 1.78 |
| 50 | 5 | 2.23 |
| 50 | 6 | 2.67 |
| 50 | 8 | 3.56 |
| 50 | 10 | 4.45 |
| 50 | 12 | 5.34 |
| 50 | 15 | 6.67 |
| 50 | 20 | 8.90 |
| 50 | 25 | 11.12 |
| 50 | 30 | 13.35 |
| 50 | 40 | 17.80 |
| 60 | 4 | 2.14 |
| 60 | 5 | 2.67 |
| 60 | 6 | 3.20 |
| 60 | 8 | 4.27 |
| 60 | 10 | 5.34 |
| 60 | 12 | 6.41 |
| 60 | 15 | 8.01 |
| 60 | 20 | 10.68 |
| 60 | 25 | 13.35 |
| 60 | 30 | 16.02 |
| 60 | 40 | 21.36 |
| 60 | 50 | 26.70 |
| 70 | 5 | 3.12 |
| 70 | 10 | 6.23 |
| 70 | 12 | 7.48 |
| 70 | 15 | 9.35 |
| 70 | 20 | 12.46 |
| 70 | 25 | 15.57 |
| 70 | 30 | 18.69 |
| 80 | 5 | 3.56 |
| 80 | 6 | 4.27 |
| 80 | 8 | 5.70 |
| 80 | 10 | 7.12 |
| 80 | 12 | 8.54 |
| 80 | 15 | 10.68 |
| 80 | 20 | 14.24 |
| 80 | 25 | 17.80 |
| 80 | 30 | 21.36 |
| 80 | 40 | 28.48 |
| 80 | 50 | 35.60 |
| 100 | 5 | 4.45 |
| 100 | 6 | 5.34 |
| 100 | 8 | 7.12 |
| 100 | 10 | 8.90 |
| 100 | 12 | 10.68 |
| 100 | 15 | 13.35 |
| 100 | 20 | 17.80 |
| 100 | 25 | 22.25 |
| 100 | 30 | 26.70 |
| 100 | 40 | 35.60 |
| 100 | 50 | 44.50 |
| 100 | 60 | 53.40 |
| 120 | 5 | 5.34 |
| 120 | 10 | 10.68 |
| 120 | 12 | 12.82 |
| 120 | 15 | 16.02 |
| 120 | 20 | 21.36 |
| 120 | 25 | 26.70 |
| 120 | 30 | 32.04 |
| 120 | 40 | 42.72 |
| 120 | 50 | 53.40 |
| 140 | 10 | 12.46 |
| 140 | 15 | 18.69 |
| 140 | 20 | 24.92 |
| 150 | 10 | 13.35 |
| 150 | 15 | 20.02 |
| 150 | 20 | 26.70 |
| 150 | 25 | 33.38 |
| 150 | 30 | 40.05 |
| 150 | 40 | 53.40 |
| 150 | 50 | 66.75 |
| 160 | 10 | 14.24 |
| 160 | 15 | 21.36 |
| 160 | 20 | 28.48 |
| 160 | 30 | 42.72 |
| 200 | 10 | 17.80 |
| 200 | 15 | 26.70 |
| 200 | 20 | 35.60 |
| 200 | 25 | 44.50 |
| 200 | 30 | 53.40 |
| 200 | 50 | 89.00 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
