Bronze Vierkantstangen
DIN EN 1982
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter | CuSn7ZnPb CC493K Rg7 | CuSn12 / CuSn12Pb CC483K CC482K Gbz12 |
---|---|---|---|---|
22.0 | 22.0 | 4.26 | • | • |
32.0 | 32.0 | 9.01 | • | • |
42.0 | 42.0 | 15.52 | • | • |
52.0 | 52.0 | 23.80 | • | • |
62.0 | 62.0 | 33.83 | • | • |
73.0 | 73.0 | 46.90 | • | • |
83.0 | 83.0 | 60.62 | • | • |
93.0 | 93.0 | 76.11 | • | • |
103.0 | 103.0 | 93.36 | • | • |
113.0 | 113.0 | 112.37 | • | • |
123.0 | 123.0 | 133.14 | • | • |
143.0 | 143.0 | 179.95 | • | • |
153.0 | 153.0 | 206.00 | • | |
203.0 | 203.0 | 362.64 | • | • |
263.0 | 263.0 | 608.69 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.