Bronze Sechskantstangen
DIN EN 1982
| Schlüsselweite in mm | Gewicht kg/Meter | CuSn7ZnPb CC493K Rg7 | CuSn12 / CuSn12Pb CC483K CC482K Gbz12 |
|---|---|---|---|
| 17.0 | 2.20 | • | |
| 19.0 | 2.80 | • | |
| 22.0 | 3.70 | • | • |
| 24.0 | 4.30 | • | • |
| 27.0 | 5.50 | • | |
| 30.0 | 6.80 | • | |
| 32.0 | 7.70 | • | • |
| 36.0 | 9.80 | • | • |
| 41.0 | 12.70 | • | |
| 46.0 | 15.90 | • | • |
| 50.0 | 19.00 | • | |
| 55.0 | 22.90 | • | |
| 60.0 | 27.40 | • | |
| 65.0 | 32.20 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
