Bronze Rundstangen
DIN EN 1982
Durchmesser in mm | Gewicht kg/Meter | CuSn7ZnPb CC493K Rg7 | CuSn12 / CuSn12Pb CC483K CC482K Gbz12 |
---|---|---|---|
10.0 | 0.70 | • | • |
13.0 | 1.18 | • | • |
15.0 | 1.57 | • | • |
16.0 | 1.79 | • | • |
17.0 | 2.02 | • | |
18.0 | 2.27 | • | |
19.0 | 2.53 | • | • |
21.0 | 3.09 | • | • |
23.0 | 3.70 | • | • |
26.0 | 4.73 | • | • |
28.0 | 5.49 | • | • |
31.0 | 6.73 | • | • |
33.0 | 7.62 | • | • |
36.0 | 9.07 | • | • |
38.0 | 10.11 | • | • |
41.0 | 11.77 | • | • |
46.0 | 14.81 | • | • |
51.0 | 18.21 | • | • |
56.0 | 21.95 | • | • |
61.0 | 26.05 | • | • |
63.0 | 27.78 | • | |
66.0 | 30.49 | • | • |
71.0 | 35.29 | • | • |
76.0 | 40.43 | • | • |
81.0 | 45.93 | • | • |
86.0 | 51.77 | • | • |
91.0 | 57.97 | • | • |
96.0 | 64.51 | • | • |
102.0 | 72.83 | • | • |
107.0 | 80.14 | • | • |
112.0 | 87.81 | • | • |
122.0 | 104.19 | • | • |
127.0 | 112.90 | • | • |
132.0 | 121.97 | • | • |
142.0 | 141.15 | • | • |
152.0 | 161.73 | • | • |
163.0 | 185.98 | • | • |
173.0 | 209.50 | • | • |
183.0 | 234.42 | • | • |
193.0 | 260.74 | • | • |
203.0 | 288.46 | • | • |
213.0 | 317.58 | • | • |
223.0 | 348.10 | • | • |
233.0 | 380.02 | • | • |
243.0 | 413.34 | • | • |
253.0 | 448.06 | • | • |
263.0 | 484.18 | • | • |
283.0 | 560.62 | • | • |
303.0 | 642.66 | • | • |
313.0 | 685.78 | • | |
323.0 | 730.30 | • | |
333.0 | 776.22 | • | • |
353.0 | 872.26 | • | • |
404.0 | 1142.51 | • | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.