Bronze Flachstangen
DIN EN 1982
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter | CuSn7ZnPb CC493K Rg7 | CuSn12 / CuSn12Pb CC483K CC482K Gbz12 |
---|---|---|---|---|
22.0 | 12.0 | 2.32 | • | |
22.0 | 17.0 | 3.29 | • | |
32.0 | 7.0 | 1.97 | • | |
32.0 | 12.0 | 3.38 | • | • |
32.0 | 17.0 | 4.79 | • | • |
32.0 | 22.0 | 6.20 | • | • |
42.0 | 12.0 | 4.44 | • | • |
42.0 | 17.0 | 6.28 | • | |
42.0 | 22.0 | 8.13 | • | |
42.0 | 32.0 | 11.83 | • | • |
47.0 | 32.0 | 13.24 | • | |
52.0 | 12.0 | 5.49 | • | • |
52.0 | 18.0 | 8.24 | • | • |
52.0 | 22.0 | 10.07 | • | • |
52.0 | 27.0 | 12.36 | • | • |
52.0 | 32.0 | 14.64 | • | |
52.0 | 37.0 | 16.93 | • | • |
52.0 | 42.0 | 19.22 | • | |
57.0 | 38.0 | 19.06 | • | |
62.0 | 12.0 | 6.55 | • | • |
62.0 | 18.0 | 9.82 | • | • |
62.0 | 22.0 | 12.00 | • | • |
62.0 | 27.0 | 14.73 | • | |
62.0 | 32.0 | 17.46 | • | |
62.0 | 42.0 | 22.92 | • | |
63.0 | 13.0 | 7.21 | • | • |
63.0 | 23.0 | 12.75 | • | • |
67.0 | 18.0 | 10.61 | • | |
67.0 | 22.0 | 12.97 | • | • |
67.0 | 27.0 | 15.92 | • | |
67.0 | 32.0 | 18.87 | • | • |
73.0 | 13.0 | 8.35 | • | • |
73.0 | 19.0 | 12.21 | • | |
73.0 | 23.0 | 14.78 | • | • |
73.0 | 43.0 | 27.62 | • | • |
83.0 | 13.0 | 9.50 | • | • |
83.0 | 19.0 | 13.88 | • | • |
83.0 | 23.0 | 16.80 | • | • |
83.0 | 37.0 | 27.02 | • | |
83.0 | 43.0 | 31.41 | • | • |
83.0 | 53.0 | 38.71 | • | • |
83.0 | 63.0 | 46.02 | • | |
95.0 | 30.0 | 25.08 | • | |
103.0 | 13.0 | 11.78 | • | • |
103.0 | 15.0 | 13.60 | • | |
103.0 | 19.0 | 17.22 | • | • |
103.0 | 23.0 | 20.85 | • | • |
103.0 | 27.0 | 24.47 | • | |
103.0 | 33.0 | 29.91 | • | |
103.0 | 53.0 | 48.04 | • | • |
103.0 | 73.0 | 66.17 | • | • |
107.0 | 13.0 | 12.24 | • | • |
107.0 | 15.0 | 14.12 | • | • |
107.0 | 19.0 | 17.89 | • | • |
117.0 | 32.0 | 32.95 | • | |
123.0 | 19.0 | 20.57 | • | • |
123.0 | 23.0 | 24.90 | • | • |
123.0 | 33.0 | 35.72 | • | |
133.0 | 32.0 | 37.45 | • | • |
133.0 | 43.0 | 50.33 | • | • |
133.0 | 53.0 | 62.03 | • | • |
143.0 | 13.0 | 16.36 | • | |
143.0 | 19.0 | 23.91 | • | • |
143.0 | 23.0 | 28.94 | • | • |
143.0 | 27.0 | 33.98 | • | • |
143.0 | 37.0 | 46.56 | • | |
153.0 | 23.0 | 30.97 | • | |
153.0 | 33.0 | 44.43 | • | |
153.0 | 52.0 | 70.01 | • | • |
153.0 | 65.0 | 87.52 | • | • |
163.0 | 19.0 | 27.25 | • | |
163.0 | 23.0 | 32.99 | • | • |
163.0 | 27.0 | 38.73 | • | • |
163.0 | 33.0 | 47.34 | • | |
163.0 | 38.0 | 54.51 | • | • |
163.0 | 43.0 | 61.68 | • | |
173.0 | 153.0 | 232.93 | • | |
183.0 | 19.0 | 30.60 | • | • |
183.0 | 23.0 | 37.04 | • | • |
183.0 | 63.0 | 101.46 | • | |
203.0 | 13.0 | 23.22 | • | |
203.0 | 19.0 | 33.94 | • | • |
203.0 | 23.0 | 41.09 | • | • |
203.0 | 113.0 | 201.86 | • | |
223.0 | 27.0 | 52.98 | • | |
227.0 | 42.0 | 83.90 | • | |
232.0 | 12.0 | 24.50 | • | |
243.0 | 73.0 | 156.10 | • | |
263.0 | 23.0 | 53.23 | • | |
263.0 | 33.0 | 76.38 | • | |
263.0 | 63.0 | 145.81 | • | • |
310.0 | 55.0 | 150.04 | • | • |
312.0 | 12.0 | 32.95 | • | • |
312.0 | 17.0 | 46.68 | • | • |
312.0 | 22.0 | 60.40 | • | • |
312.0 | 27.0 | 74.13 | • | • |
312.0 | 32.0 | 87.86 | • | • |
312.0 | 42.0 | 115.32 | • | • |
312.0 | 52.0 | 142.77 | • | • |
510.0 | 250.0 | 1122.00 | • | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.