Bronze Buchsen
DIN EN 1982
AD in mm | ID in mm | Gewicht kg/Meter | CuSn7ZnPb CC493K Rg7 | CuSn12 / CuSn12Pb CC483K CC482K Gbz12 |
---|---|---|---|---|
26 | 14 | 3.36 | • | • |
26 | 17 | 2.709 | • | |
26 | 19 | 2.205 | • | |
29 | 19 | 3.36 | • | |
31 | 14 | 5.355 | • | • |
31 | 19 | 4.2 | • | • |
33 | 19 | 5.096 | • | |
33 | 23 | 3.92 | • | |
36 | 14 | 7.7 | • | • |
36 | 19 | 6.545 | • | • |
36 | 24 | 5.04 | • | • |
39 | 26 | 5.915 | • | |
39 | 28 | 5.159 | • | |
41 | 14 | 10.395 | • | • |
41 | 19 | 9.24 | • | • |
41 | 24 | 7.735 | • | • |
41 | 29 | 5.88 | • | • |
46 | 14 | 13.44 | • | • |
46 | 19 | 12.285 | • | • |
46 | 24 | 10.78 | • | • |
46 | 29 | 8.925 | • | • |
46 | 34 | 6.72 | • | • |
51 | 14 | 16.835 | • | • |
51 | 19 | 15.68 | • | • |
51 | 24 | 14.175 | • | • |
51 | 29 | 12.32 | • | • |
51 | 34 | 10.115 | • | • |
51 | 39 | 7.56 | • | • |
56 | 14 | 20.58 | • | |
56 | 19 | 19.425 | • | • |
56 | 24 | 17.92 | • | • |
56 | 29 | 16.065 | • | • |
56 | 34 | 13.86 | • | • |
56 | 39 | 11.305 | • | • |
56 | 44 | 8.4 | • | • |
61 | 19 | 23.52 | • | • |
61 | 24 | 22.015 | • | • |
61 | 29 | 20.16 | • | • |
61 | 34 | 17.955 | • | • |
61 | 39 | 15.4 | • | • |
61 | 44 | 12.495 | • | • |
61 | 49 | 9.24 | • | • |
66 | 19 | 27.965 | • | |
66 | 24 | 26.46 | • | |
66 | 29 | 24.605 | • | • |
66 | 34 | 22.4 | • | • |
66 | 39 | 19.845 | • | • |
66 | 44 | 16.94 | • | • |
66 | 49 | 13.685 | • | • |
66 | 54 | 10.08 | • | |
71 | 18 | 33.019 | • | • |
71 | 23 | 31.584 | • | |
71 | 28 | 29.799 | • | • |
71 | 33 | 27.664 | • | |
71 | 38 | 25.179 | • | • |
71 | 43 | 22.344 | • | • |
71 | 48 | 19.159 | • | • |
71 | 53 | 15.624 | • | • |
71 | 58 | 11.739 | • | • |
76 | 19 | 37.905 | • | |
76 | 24 | 36.4 | • | |
76 | 28 | 34.944 | • | • |
76 | 33 | 32.809 | • | • |
76 | 38 | 30.324 | • | • |
76 | 43 | 27.489 | • | • |
76 | 48 | 24.304 | • | • |
76 | 53 | 20.769 | • | • |
76 | 58 | 16.884 | • | • |
76 | 63 | 12.649 | • | |
82 | 28 | 41.58 | • | • |
82 | 33 | 39.445 | • | |
82 | 38 | 36.96 | • | • |
82 | 43 | 34.125 | • | |
82 | 48 | 30.94 | • | • |
82 | 53 | 27.405 | • | • |
82 | 58 | 23.52 | • | • |
82 | 63 | 19.285 | • | • |
82 | 68 | 14.7 | • | • |
87 | 28 | 47.495 | • | |
87 | 38 | 42.875 | • | • |
87 | 43 | 40.04 | • | |
87 | 48 | 36.855 | • | • |
87 | 53 | 33.32 | • | • |
87 | 58 | 29.435 | • | • |
87 | 63 | 25.2 | • | • |
87 | 68 | 20.615 | • | • |
87 | 73 | 15.68 | • | |
92 | 28 | 53.76 | • | • |
92 | 38 | 49.14 | • | • |
92 | 43 | 46.305 | • | |
92 | 48 | 43.12 | • | • |
92 | 58 | 35.7 | • | • |
92 | 63 | 31.465 | • | • |
92 | 68 | 26.88 | • | • |
92 | 73 | 21.945 | • | • |
92 | 78 | 16.66 | • | • |
97 | 28 | 60.375 | • | |
97 | 38 | 55.755 | • | |
97 | 43 | 52.92 | • | |
97 | 48 | 49.735 | • | • |
97 | 58 | 42.315 | • | • |
97 | 63 | 38.08 | • | • |
97 | 68 | 33.495 | • | • |
97 | 73 | 28.56 | • | • |
97 | 78 | 23.275 | • | • |
97 | 83 | 17.64 | • | |
102 | 28 | 67.34 | • | • |
102 | 38 | 62.72 | • | • |
102 | 43 | 59.885 | • | |
102 | 48 | 56.7 | • | • |
102 | 58 | 49.28 | • | • |
102 | 68 | 40.46 | • | • |
102 | 73 | 35.525 | • | • |
102 | 78 | 30.24 | • | • |
102 | 83 | 24.605 | • | |
102 | 88 | 18.62 | • | |
107 | 43 | 67.2 | • | |
107 | 63 | 52.36 | • | |
107 | 73 | 42.84 | • | |
107 | 78 | 37.555 | • | |
107 | 83 | 31.92 | • | |
107 | 88 | 25.935 | • | |
107 | 93 | 19.6 | • | |
112 | 28 | 82.32 | • | |
112 | 38 | 77.7 | • | • |
112 | 48 | 71.68 | • | • |
112 | 58 | 64.26 | • | • |
112 | 68 | 55.44 | • | • |
112 | 73 | 50.505 | • | |
112 | 78 | 45.22 | • | • |
112 | 83 | 39.585 | • | • |
112 | 88 | 33.6 | • | • |
112 | 98 | 20.58 | • | • |
117 | 53 | 76.16 | • | • |
117 | 63 | 68.04 | • | |
117 | 73 | 58.52 | • | |
117 | 83 | 47.6 | • | • |
117 | 88 | 41.615 | • | |
117 | 93 | 35.28 | • | |
117 | 98 | 28.595 | • | • |
117 | 103 | 21.56 | • | |
122 | 38 | 94.08 | • | • |
122 | 58 | 80.64 | • | • |
122 | 68 | 71.82 | • | • |
122 | 73 | 66.885 | • | • |
122 | 78 | 61.6 | • | • |
122 | 88 | 49.98 | • | • |
122 | 93 | 43.645 | • | |
122 | 98 | 36.96 | • | • |
122 | 103 | 29.925 | • | |
122 | 108 | 22.54 | • | |
127 | 63 | 85.12 | • | |
127 | 73 | 75.6 | • | • |
127 | 78 | 70.315 | • | |
127 | 83 | 64.68 | • | • |
127 | 93 | 52.36 | • | |
127 | 98 | 45.675 | • | |
127 | 103 | 38.64 | • | |
127 | 108 | 31.255 | • | |
132 | 48 | 105.84 | • | • |
132 | 58 | 98.42 | • | • |
132 | 68 | 89.6 | • | • |
132 | 78 | 79.38 | • | • |
132 | 88 | 67.76 | • | • |
132 | 98 | 54.74 | • | • |
132 | 108 | 40.32 | • | • |
132 | 118 | 24.5 | • | |
137 | 78 | 88.795 | • | |
137 | 113 | 42 | • | |
142 | 58 | 117.6 | • | • |
142 | 68 | 108.78 | • | • |
142 | 78 | 98.56 | • | • |
142 | 88 | 86.94 | • | • |
142 | 98 | 73.92 | • | • |
142 | 108 | 59.5 | • | • |
142 | 118 | 43.68 | • | • |
142 | 128 | 26.46 | • | |
152 | 48 | 145.6 | • | • |
152 | 58 | 138.18 | • | • |
152 | 68 | 129.36 | • | • |
152 | 78 | 119.14 | • | • |
152 | 88 | 107.52 | • | • |
152 | 98 | 94.5 | • | • |
152 | 108 | 80.08 | • | • |
152 | 118 | 64.26 | • | • |
152 | 128 | 47.04 | • | • |
157 | 123 | 66.64 | • | |
157 | 138 | 39.235 | • | |
162 | 58 | 160.16 | • | |
162 | 78 | 141.12 | • | • |
162 | 88 | 129.5 | • | • |
162 | 98 | 116.48 | • | • |
162 | 108 | 102.06 | • | • |
162 | 118 | 86.24 | • | • |
162 | 128 | 69.02 | • | • |
162 | 138 | 50.4 | • | • |
172 | 68 | 174.72 | • | • |
172 | 88 | 152.88 | • | • |
172 | 98 | 139.86 | • | • |
172 | 108 | 125.44 | • | • |
172 | 118 | 109.62 | • | • |
172 | 128 | 92.4 | • | • |
172 | 138 | 73.78 | • | • |
172 | 148 | 53.76 | • | • |
182 | 88 | 177.66 | • | • |
182 | 98 | 164.64 | • | • |
182 | 108 | 150.22 | • | • |
182 | 118 | 134.4 | • | • |
182 | 128 | 117.18 | • | • |
182 | 138 | 98.56 | • | • |
182 | 148 | 78.54 | • | • |
182 | 158 | 57.12 | • | |
192 | 78 | 215.46 | • | • |
192 | 98 | 190.82 | • | |
192 | 108 | 176.4 | • | • |
192 | 128 | 143.36 | • | • |
192 | 138 | 124.74 | • | • |
192 | 148 | 104.72 | • | • |
192 | 158 | 83.3 | • | • |
202 | 73 | 248.325 | • | |
202 | 78 | 243.04 | • | |
202 | 83 | 237.405 | • | |
202 | 98 | 218.4 | • | • |
202 | 118 | 188.16 | • | • |
202 | 128 | 170.94 | • | • |
202 | 138 | 152.32 | • | • |
202 | 148 | 132.3 | • | • |
202 | 158 | 110.88 | • | • |
202 | 168 | 88.06 | • | • |
202 | 178 | 63.84 | • | |
212 | 108 | 232.96 | • | • |
212 | 118 | 217.14 | • | |
212 | 128 | 199.92 | • | • |
212 | 138 | 181.3 | • | • |
212 | 148 | 161.28 | • | • |
212 | 158 | 139.86 | • | • |
212 | 168 | 117.04 | • | • |
212 | 178 | 92.82 | • | • |
222 | 82 | 297.92 | • | |
222 | 88 | 290.78 | • | |
222 | 98 | 277.76 | • | • |
222 | 118 | 247.52 | • | • |
222 | 138 | 211.68 | • | • |
222 | 148 | 191.66 | • | • |
222 | 158 | 170.24 | • | • |
222 | 168 | 147.42 | • | • |
222 | 178 | 123.2 | • | • |
222 | 188 | 97.58 | • | • |
232 | 98 | 309.54 | • | |
232 | 118 | 279.3 | • | • |
232 | 138 | 243.46 | • | • |
232 | 148 | 223.44 | • | • |
232 | 158 | 202.02 | • | |
232 | 168 | 179.2 | • | • |
232 | 178 | 154.98 | • | • |
232 | 188 | 129.36 | • | • |
232 | 198 | 102.34 | • | |
242 | 88 | 355.74 | • | |
242 | 118 | 312.48 | • | |
242 | 138 | 276.64 | • | • |
242 | 148 | 256.62 | • | • |
242 | 158 | 235.2 | • | • |
242 | 168 | 212.38 | • | |
242 | 178 | 188.16 | • | • |
242 | 188 | 162.54 | • | • |
242 | 198 | 135.52 | • | |
252 | 98 | 377.3 | • | |
252 | 128 | 329.84 | • | • |
252 | 148 | 291.2 | • | • |
252 | 158 | 269.78 | • | |
252 | 168 | 246.96 | • | |
252 | 178 | 222.74 | • | • |
252 | 188 | 197.12 | • | • |
252 | 198 | 170.1 | • | • |
252 | 208 | 141.68 | • | |
262 | 138 | 347.2 | • | • |
262 | 158 | 305.76 | • | • |
262 | 168 | 282.94 | • | |
262 | 188 | 233.1 | • | |
262 | 198 | 206.08 | • | |
262 | 208 | 177.66 | • | |
262 | 218 | 147.84 | • | |
272 | 138 | 384.58 | • | |
272 | 168 | 320.32 | • | |
272 | 198 | 243.46 | • | |
272 | 218 | 185.22 | • | • |
282 | 138 | 423.36 | • | |
282 | 178 | 334.88 | • | |
282 | 198 | 282.24 | • | |
282 | 218 | 224 | • | |
282 | 228 | 192.78 | • | • |
282 | 248 | 126.14 | • | |
292 | 198 | 322.42 | • | |
292 | 218 | 264.18 | • | |
292 | 238 | 200.34 | • | |
292 | 217 | 267.225 | • | |
303 | 148 | 489.335 | • | • |
303 | 197 | 371 | • | • |
303 | 247 | 215.6 | • | • |
313 | 227 | 325.08 | • | |
313 | 237 | 292.6 | • | |
322 | 268 | 223.02 | • | |
333 | 275 | 246.848 | • | |
353 | 197 | 600.6 | • | • |
353 | 247 | 445.2 | • | • |
353 | 297 | 254.8 | • | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.