Aluminium Z-Profile
EN 573-3; 755-1,2+9
EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66
B1 in mm | H in mm | B2 in mm | WD in mm | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|---|---|
15 | 10 | 10 | 2.0 | 0.17 |
15 | 15 | 15 | 2.0 | 0.22 |
17 | 25 | 17 | 2.0 | 0.30 |
17 | 32 | 17 | 2.0 | 0.33 |
18 | 20 | 21 | 3.0 | 0.43 |
18 | 43 | 18 | 3.0 | 0.59 |
20 | 20 | 20 | 2.0 | 0.30 |
20 | 20 | 20 | 3.0 | 0.44 |
24 | 60 | 24 | 4.0 | 1.08 |
25 | 25 | 25 | 3.0 | 0.56 |
25 | 30 | 25 | 3.0 | 0.60 |
25 | 50 | 25 | 2.0 | 0.52 |
30 | 30 | 30 | 3.0 | 0.68 |
30 | 40 | 30 | 3.0 | 0.76 |
40 | 40 | 40 | 3.0 | 0.92 |
40 | 60 | 40 | 4.0 | 1.43 |
40 | 70 | 40 | 3.0 | 1.17 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.