Aluminium Winkel
EN 573-3; 755-1,2+9
S1 in mm | S2 in mm | WD in mm | Gewicht kg/Meter | AlMg4,5Mn / EN AW-5083 | AlMg3 / EN AW-5754 | AlMgSi0,5 / AlMg0,7 / EN AW-6060 EN AW-6005 | AlMgSi1 EN AW-6082 | AlZn4,5Mg1 / EN AW-7020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 0.0513 | • | ||||
10 | 10 | 2 | 0.0972 | • | ||||
12 | 12 | 2 | 0.1188 | • | ||||
15 | 10 | 1 | 0.0648 | • | ||||
15 | 10 | 1.5 | 0.095175 | • | ||||
15 | 10 | 2 | 0.1242 | • | ||||
15 | 15 | 1 | 0.0783 | • | ||||
15 | 15 | 1.5 | 0.115425 | • | ||||
15 | 15 | 2 | 0.1512 | • | ||||
15 | 15 | 3 | 0.2187 | • | ||||
20 | 10 | 1.5 | 0.115425 | • | ||||
20 | 10 | 2 | 0.1512 | • | ||||
20 | 10 | 3 | 0.2187 | • | ||||
20 | 15 | 1.5 | 0.135675 | • | ||||
20 | 15 | 2 | 0.1782 | • | ||||
20 | 15 | 2.5 | 0.219375 | • | ||||
20 | 15 | 3 | 0.2592 | • | ||||
20 | 20 | 1.5 | 0.155925 | • | ||||
20 | 20 | 2 | 0.2052 | • | • | |||
20 | 20 | 3 | 0.2997 | • | ||||
20 | 20 | 4 | 0.3888 | • | ||||
25 | 10 | 2 | 0.1782 | • | ||||
25 | 15 | 1.5 | 0.155925 | • | ||||
25 | 15 | 2 | 0.2052 | • | ||||
25 | 15 | 3 | 0.2997 | • | ||||
25 | 20 | 2 | 0.2322 | • | ||||
25 | 20 | 2.5 | 0.286875 | • | ||||
25 | 20 | 3 | 0.3402 | • | ||||
25 | 25 | 1.5 | 0.196425 | • | ||||
25 | 25 | 2 | 0.2592 | • | ||||
25 | 25 | 2.5 | 0.320625 | • | ||||
25 | 25 | 3 | 0.3807 | • | • | |||
25 | 25 | 4 | 0.4968 | • | ||||
25 | 25 | 5 | 0.6075 | • | ||||
30 | 10 | 2 | 0.2052 | • | ||||
30 | 15 | 1.5 | 0.176175 | • | ||||
30 | 15 | 2 | 0.2322 | • | • | |||
30 | 15 | 3 | 0.3402 | • | ||||
30 | 20 | 1.5 | 0.196425 | • | ||||
30 | 20 | 2 | 0.2592 | • | ||||
30 | 20 | 2.5 | 0.320625 | • | ||||
30 | 20 | 3 | 0.3807 | • | ||||
30 | 20 | 4 | 0.4968 | • | ||||
30 | 25 | 2 | 0.2862 | • | ||||
30 | 25 | 3 | 0.4212 | • | • | |||
30 | 30 | 1.5 | 0.236925 | • | ||||
30 | 30 | 2 | 0.3132 | • | ||||
30 | 30 | 3 | 0.4617 | • | • | • | ||
30 | 30 | 4 | 0.6048 | • | ||||
30 | 30 | 5 | 0.7425 | • | • | |||
35 | 10 | 2 | 0.2322 | • | ||||
35 | 15 | 2 | 0.2592 | • | ||||
35 | 20 | 2 | 0.2862 | • | ||||
35 | 20 | 3 | 0.4212 | • | ||||
35 | 25 | 2 | 0.3132 | • | ||||
35 | 25 | 3 | 0.4617 | • | ||||
35 | 30 | 3 | 0.5022 | • | ||||
35 | 35 | 2 | 0.3672 | • | ||||
35 | 35 | 3 | 0.5427 | • | ||||
35 | 35 | 4 | 0.7128 | • | • | |||
35 | 35 | 5 | 0.8775 | • | ||||
40 | 10 | 2 | 0.2592 | • | ||||
40 | 10 | 3 | 0.3807 | • | ||||
40 | 15 | 2 | 0.2862 | • | ||||
40 | 15 | 4 | 0.5508 | • | ||||
40 | 20 | 1.5 | 0.236925 | • | ||||
40 | 20 | 2 | 0.3132 | • | ||||
40 | 20 | 2.5 | 0.388125 | • | ||||
40 | 20 | 3 | 0.4617 | • | ||||
40 | 20 | 4 | 0.6048 | • | • | |||
40 | 20 | 5 | 0.7425 | • | ||||
40 | 25 | 2 | 0.3402 | • | ||||
40 | 25 | 2.5 | 0.421875 | • | ||||
40 | 25 | 3 | 0.5022 | • | ||||
40 | 25 | 4 | 0.6588 | • | • | |||
40 | 30 | 1.5 | 0.277425 | • | ||||
40 | 30 | 2 | 0.3672 | • | ||||
40 | 30 | 3 | 0.5427 | • | ||||
40 | 30 | 4 | 0.7128 | • | ||||
40 | 30 | 5 | 0.8775 | • | ||||
40 | 40 | 1.5 | 0.317925 | • | ||||
40 | 40 | 2 | 0.4212 | • | ||||
40 | 40 | 3 | 0.6237 | • | ||||
40 | 40 | 4 | 0.8208 | • | • | • | ||
40 | 40 | 5 | 1.0125 | • | • | • | • | |
40 | 40 | 6 | 1.1988 | • | ||||
45 | 10 | 2 | 0.2862 | • | ||||
45 | 15 | 2 | 0.3132 | • | ||||
45 | 20 | 2 | 0.3402 | • | ||||
45 | 20 | 3 | 0.5022 | • | ||||
45 | 25 | 2 | 0.3672 | • | ||||
45 | 30 | 3 | 0.5832 | • | ||||
45 | 45 | 2 | 0.4752 | • | ||||
45 | 45 | 3 | 0.7047 | • | ||||
45 | 45 | 4 | 0.9288 | • | ||||
45 | 45 | 5 | 1.1475 | • | ||||
50 | 10 | 2 | 0.3132 | • | ||||
50 | 15 | 2 | 0.3402 | • | ||||
50 | 15 | 3 | 0.5022 | • | ||||
50 | 20 | 2 | 0.3672 | • | ||||
50 | 20 | 2.5 | 0.455625 | • | ||||
50 | 20 | 3 | 0.5427 | • | ||||
50 | 20 | 4 | 0.7128 | • | ||||
50 | 25 | 2 | 0.3942 | • | ||||
50 | 25 | 2.5 | 0.489375 | • | ||||
50 | 25 | 3 | 0.5832 | • | • | |||
50 | 25 | 4 | 0.7668 | • | ||||
50 | 25 | 5 | 0.945 | • | ||||
50 | 30 | 2 | 0.4212 | • | ||||
50 | 30 | 3 | 0.6237 | • | ||||
50 | 30 | 4 | 0.8208 | • | • | |||
50 | 30 | 5 | 1.0125 | • | ||||
50 | 35 | 4 | 0.8748 | • | ||||
50 | 40 | 2 | 0.4752 | • | ||||
50 | 40 | 3 | 0.7047 | • | ||||
50 | 40 | 4 | 0.9288 | • | ||||
50 | 40 | 5 | 1.1475 | • | • | |||
50 | 50 | 2 | 0.5292 | • | ||||
50 | 50 | 3 | 0.7857 | • | ||||
50 | 50 | 4 | 1.0368 | • | • | |||
50 | 50 | 5 | 1.2825 | • | • | • | • | • |
50 | 50 | 6 | 1.5228 | • | • | |||
50 | 50 | 8 | 1.9872 | • | ||||
50 | 50 | 10 | 2.43 | • | ||||
55 | 45 | 5 | 1.2825 | • | ||||
60 | 10 | 2 | 0.3672 | • | ||||
60 | 15 | 2 | 0.3942 | • | ||||
60 | 20 | 2 | 0.4212 | • | ||||
60 | 20 | 2.5 | 0.523125 | • | ||||
60 | 20 | 3 | 0.6237 | • | ||||
60 | 25 | 2 | 0.4482 | • | ||||
60 | 25 | 2.5 | 0.556875 | • | ||||
60 | 25 | 3 | 0.6642 | • | ||||
60 | 25 | 4 | 0.8748 | • | ||||
60 | 30 | 2 | 0.4752 | • | ||||
60 | 30 | 3 | 0.7047 | • | • | |||
60 | 30 | 4 | 0.9288 | • | • | |||
60 | 30 | 5 | 1.1475 | • | ||||
60 | 35 | 2 | 0.5022 | • | ||||
60 | 40 | 2 | 0.5292 | • | ||||
60 | 40 | 3 | 0.7857 | • | ||||
60 | 40 | 4 | 1.0368 | • | • | |||
60 | 40 | 5 | 1.2825 | • | • | • | ||
60 | 40 | 6 | 1.5228 | • | • | • | ||
60 | 50 | 2 | 0.5832 | • | ||||
60 | 60 | 2 | 0.6372 | • | ||||
60 | 60 | 2.5 | 0.793125 | • | ||||
60 | 60 | 3 | 0.9477 | • | ||||
60 | 60 | 4 | 1.2528 | • | ||||
60 | 60 | 5 | 1.5525 | • | ||||
60 | 60 | 6 | 1.8468 | • | • | |||
60 | 60 | 7 | 2.1357 | • | ||||
60 | 60 | 8 | 2.4192 | • | • | |||
60 | 60 | 10 | 2.97 | • | ||||
65 | 50 | 5 | 1.485 | • | ||||
65 | 50 | 6 | 1.7658 | • | ||||
70 | 15 | 2 | 0.4482 | • | ||||
70 | 20 | 2 | 0.4752 | • | ||||
70 | 25 | 2.5 | 0.624375 | • | ||||
70 | 30 | 2 | 0.5292 | • | ||||
70 | 30 | 3 | 0.7857 | • | ||||
70 | 40 | 2 | 0.5832 | • | ||||
70 | 40 | 4 | 1.1448 | • | ||||
70 | 50 | 3 | 0.9477 | • | ||||
70 | 50 | 5 | 1.5525 | • | ||||
70 | 60 | 5 | 1.6875 | • | ||||
70 | 70 | 2.5 | 0.928125 | • | ||||
70 | 70 | 5 | 1.8225 | • | ||||
70 | 70 | 6 | 2.1708 | • | ||||
70 | 70 | 7 | 2.5137 | • | ||||
75 | 20 | 2 | 0.5022 | • | ||||
75 | 50 | 5 | 1.62 | • | ||||
75 | 50 | 6 | 1.9278 | • | ||||
75 | 50 | 7 | 2.2302 | • | • | |||
80 | 15 | 2 | 0.5022 | • | ||||
80 | 20 | 2 | 0.5292 | • | ||||
80 | 25 | 2 | 0.5562 | • | ||||
80 | 25 | 2.5 | 0.691875 | • | ||||
80 | 30 | 3 | 0.8667 | • | ||||
80 | 35 | 2 | 0.6102 | • | ||||
80 | 40 | 2 | 0.6372 | • | ||||
80 | 40 | 3 | 0.9477 | • | ||||
80 | 40 | 4 | 1.2528 | • | ||||
80 | 40 | 5 | 1.5525 | • | • | |||
80 | 40 | 6 | 1.8468 | • | • | • | ||
80 | 40 | 8 | 2.4192 | • | ||||
80 | 45 | 2 | 0.6642 | • | ||||
80 | 50 | 3 | 1.0287 | • | ||||
80 | 50 | 4 | 1.3608 | • | ||||
80 | 50 | 5 | 1.6875 | • | ||||
80 | 50 | 6 | 2.0088 | • | • | |||
80 | 60 | 4 | 1.4688 | • | ||||
80 | 60 | 6 | 2.1708 | • | ||||
80 | 65 | 10 | 3.645 | • | ||||
80 | 80 | 2 | 0.8532 | • | ||||
80 | 80 | 3 | 1.2717 | • | ||||
80 | 80 | 4 | 1.6848 | • | ||||
80 | 80 | 5 | 2.0925 | • | ||||
80 | 80 | 6 | 2.4948 | • | ||||
80 | 80 | 8 | 3.2832 | • | • | • | ||
80 | 80 | 10 | 4.05 | • | • | |||
80 | 80 | 12 | 4.7952 | • | ||||
90 | 40 | 3 | 1.0287 | • | ||||
90 | 50 | 6 | 2.1708 | • | ||||
90 | 90 | 3 | 1.4337 | • | ||||
90 | 90 | 10 | 4.59 | • | ||||
100 | 20 | 2 | 0.6372 | • | ||||
100 | 30 | 2 | 0.6912 | • | ||||
100 | 30 | 3 | 1.0287 | • | ||||
100 | 40 | 2 | 0.7452 | • | ||||
100 | 40 | 3 | 1.1097 | • | ||||
100 | 40 | 4 | 1.4688 | • | • | |||
100 | 40 | 6 | 2.1708 | • | ||||
100 | 50 | 2 | 0.7992 | • | ||||
100 | 50 | 3 | 1.1907 | • | ||||
100 | 50 | 4 | 1.5768 | • | ||||
100 | 50 | 5 | 1.9575 | • | • | |||
100 | 50 | 6 | 2.3328 | • | • | |||
100 | 50 | 8 | 3.0672 | • | • | |||
100 | 50 | 10 | 3.78 | • | • | |||
100 | 60 | 3 | 1.2717 | • | ||||
100 | 60 | 6 | 2.4948 | • | • | |||
100 | 60 | 8 | 3.2832 | • | • | |||
100 | 65 | 6 | 2.5758 | • | ||||
100 | 70 | 2 | 0.9072 | • | ||||
100 | 80 | 4 | 1.9008 | • | ||||
100 | 80 | 6 | 2.8188 | • | ||||
100 | 80 | 8 | 3.7152 | • | ||||
100 | 80 | 10 | 4.59 | • | ||||
100 | 100 | 2 | 1.0692 | • | ||||
100 | 100 | 3 | 1.5957 | • | ||||
100 | 100 | 4 | 2.1168 | • | ||||
100 | 100 | 5 | 2.6325 | • | ||||
100 | 100 | 6 | 3.1428 | • | • | |||
100 | 100 | 8 | 4.1472 | • | ||||
100 | 100 | 10 | 5.13 | • | • | |||
100 | 100 | 12 | 6.0912 | • | ||||
110 | 30 | 2 | 0.7452 | • | ||||
120 | 20 | 2 | 0.7452 | • | ||||
120 | 20 | 2.5 | 0.928125 | • | ||||
120 | 30 | 2 | 0.7992 | • | ||||
120 | 40 | 3 | 1.2717 | • | ||||
120 | 40 | 4 | 1.6848 | • | ||||
120 | 50 | 5 | 2.2275 | • | ||||
120 | 60 | 2 | 0.9612 | • | ||||
120 | 60 | 6 | 2.8188 | • | ||||
120 | 60 | 8 | 3.7152 | • | • | |||
120 | 60 | 10 | 4.59 | • | • | |||
120 | 80 | 3 | 1.5957 | • | ||||
120 | 80 | 6 | 3.1428 | • | ||||
120 | 80 | 8 | 4.1472 | • | ||||
120 | 80 | 10 | 5.13 | • | • | |||
120 | 100 | 4 | 2.3328 | • | ||||
120 | 120 | 2.5 | 1.603125 | • | ||||
120 | 120 | 8 | 5.0112 | • | ||||
120 | 120 | 10 | 6.21 | • | ||||
120 | 120 | 12 | 7.3872 | • | ||||
130 | 30 | 3 | 1.2717 | • | ||||
130 | 65 | 9 | 4.5198 | • | ||||
130 | 80 | 6 | 3.3048 | • | ||||
130 | 80 | 8 | 4.3632 | • | ||||
140 | 40 | 3 | 1.4337 | • | ||||
140 | 40 | 6 | 2.8188 | • | ||||
150 | 40 | 4 | 2.0088 | • | ||||
150 | 50 | 4 | 2.1168 | • | ||||
150 | 50 | 5 | 2.6325 | • | ||||
150 | 50 | 8 | 4.1472 | • | • | |||
150 | 75 | 8 | 4.6872 | • | ||||
150 | 75 | 10 | 5.805 | • | ||||
150 | 80 | 6 | 3.6288 | • | ||||
150 | 80 | 8 | 4.7952 | • | ||||
150 | 100 | 5 | 3.3075 | • | ||||
150 | 100 | 10 | 6.48 | • | • | |||
160 | 35 | 5 | 2.565 | • | ||||
160 | 40 | 3 | 1.5957 | • | ||||
150 | 40 | 4 | 2.0088 | • | ||||
160 | 60 | 8 | 4.5792 | • | ||||
180 | 80 | 10 | 6.75 | • | ||||
180 | 150 | 6 | 5.2488 | • | ||||
200 | 40 | 3 | 1.9197 | • | ||||
200 | 100 | 10 | 7.83 | • | ||||
200 | 100 | 15 | 11.5425 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.