Aluminium Vierkant- & Rechteckrohre
EN 573-3; 755-1,2+9
Breite in mm | Höhe in mm | Stärke in mm | Gewicht kg/Meter | AlMgSi0,5 / EN AW-6060 | AlMgSI1 EN AW-6082 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 0.0972 | • | |
10 | 10 | 1.5 | 0.1377 | • | |
15 | 15 | 1 | 0.1512 | • | |
15 | 15 | 1.5 | 0.2187 | • | |
15 | 15 | 2 | 0.2808 | • | |
20 | 10 | 1.5 | 0.2187 | • | |
20 | 10 | 2 | 0.2808 | • | |
20 | 15 | 1.5 | 0.2592 | • | |
20 | 15 | 2 | 0.3348 | • | |
20 | 20 | 1.5 | 0.2997 | • | |
20 | 20 | 2 | 0.3888 | • | |
20 | 20 | 3 | 0.5508 | • | |
25 | 10 | 2 | 0.3348 | • | |
25 | 15 | 1.5 | 0.2997 | • | |
25 | 15 | 2 | 0.3888 | • | |
25 | 20 | 2 | 0.4428 | • | |
25 | 25 | 1.5 | 0.3807 | • | |
25 | 25 | 2 | 0.4968 | • | |
25 | 25 | 3 | 0.7128 | • | |
30 | 10 | 1.5 | 0.2997 | • | |
30 | 10 | 2 | 0.3888 | • | |
30 | 15 | 1.5 | 0.3402 | • | |
30 | 15 | 2 | 0.4428 | • | |
30 | 20 | 1.5 | 0.3807 | • | |
30 | 20 | 2 | 0.4968 | • | |
30 | 20 | 3 | 0.7128 | • | |
30 | 25 | 2 | 0.5508 | • | |
30 | 30 | 1.5 | 0.4617 | • | |
30 | 30 | 2 | 0.6048 | • | |
30 | 30 | 3 | 0.8748 | • | • |
30 | 30 | 4 | 1.1232 | • | |
34 | 20 | 2 | 0.54 | • | |
34 | 20 | 3 | 0.7776 | • | |
34 | 34 | 2 | 0.6912 | • | |
34 | 34 | 3 | 1.0044 | • | |
35 | 15 | 2 | 0.4968 | • | |
35 | 20 | 2 | 0.5508 | • | |
35 | 25 | 1.5 | 0.4617 | • | |
35 | 25 | 2 | 0.6048 | • | |
35 | 35 | 2 | 0.7128 | • | |
35 | 35 | 3 | 1.0368 | • | |
40 | 10 | 2 | 0.4968 | • | |
40 | 15 | 2 | 0.5508 | • | |
40 | 20 | 1.5 | 0.4617 | • | |
40 | 20 | 2 | 0.6048 | • | |
40 | 20 | 2.5 | 0.7425 | • | |
40 | 20 | 3 | 0.8748 | • | |
40 | 20 | 4 | 1.1232 | • | |
40 | 25 | 2 | 0.6588 | • | |
40 | 25 | 3 | 0.9558 | • | |
40 | 30 | 2 | 0.7128 | • | |
40 | 30 | 2.5 | 0.8775 | • | |
40 | 30 | 3 | 1.0368 | • | |
40 | 30 | 4 | 1.3392 | • | |
40 | 40 | 1.5 | 0.6237 | • | |
40 | 40 | 2.5 | 1.0125 | • | |
40 | 40 | 3 | 1.1988 | • | |
40 | 40 | 4 | 1.5552 | • | • |
40 | 40 | 5 | 1.89 | • | |
45 | 20 | 2 | 0.6588 | • | |
45 | 25 | 2 | 0.7128 | • | |
45 | 34 | 3 | 1.1826 | • | |
45 | 45 | 2 | 0.9288 | • | |
50 | 15 | 2 | 0.6588 | • | |
50 | 20 | 2 | 0.7128 | • | |
50 | 20 | 3 | 1.0368 | • | |
50 | 20 | 4 | 1.3392 | • | |
50 | 25 | 2 | 0.7668 | • | |
50 | 30 | 2 | 0.8208 | • | |
50 | 30 | 2.5 | 1.0125 | • | |
50 | 30 | 3 | 1.1988 | • | |
50 | 34 | 3 | 1.2636 | • | |
50 | 40 | 2 | 0.9288 | • | |
50 | 40 | 2.5 | 1.1475 | • | |
50 | 40 | 3 | 1.3608 | • | |
50 | 40 | 4 | 1.7712 | • | |
50 | 45 | 3 | 1.4418 | • | |
50 | 50 | 1.5 | 0.7857 | • | |
50 | 50 | 2 | 1.0368 | • | |
50 | 50 | 2.5 | 1.2825 | • | |
50 | 50 | 3 | 1.5228 | • | |
50 | 50 | 4 | 1.9872 | • | |
50 | 50 | 5 | 2.43 | • | |
55 | 55 | 2 | 1.1448 | • | |
60 | 10 | 2 | 0.7128 | • | |
60 | 20 | 2 | 0.8208 | • | |
60 | 20 | 3 | 1.1988 | • | |
60 | 20 | 4 | 1.5552 | • | |
60 | 25 | 2 | 0.8748 | • | |
60 | 25 | 3 | 1.2798 | • | |
60 | 30 | 2 | 0.9288 | • | |
60 | 30 | 3 | 1.3608 | • | |
60 | 30 | 4 | 1.7712 | • | |
60 | 34 | 3 | 1.4256 | • | |
60 | 40 | 2 | 1.0368 | • | |
60 | 40 | 2.5 | 1.2825 | • | |
60 | 40 | 3 | 1.5228 | • | |
60 | 40 | 4 | 1.9872 | • | |
60 | 50 | 3 | 1.6848 | • | |
60 | 50 | 4 | 2.2032 | • | |
60 | 60 | 2 | 1.2528 | • | |
60 | 60 | 2.5 | 1.5525 | • | |
60 | 60 | 3 | 1.8468 | • | |
60 | 60 | 4 | 2.4192 | • | • |
60 | 60 | 5 | 2.97 | • | |
60 | 60 | 6 | 3.4992 | • | |
65 | 20 | 2 | 0.8748 | • | |
65 | 65 | 2.5 | 1.6875 | • | |
70 | 20 | 2 | 0.9288 | • | |
70 | 25 | 2.5 | 1.215 | • | |
70 | 30 | 2 | 1.0368 | • | |
70 | 30 | 3 | 1.5228 | • | |
70 | 40 | 3 | 1.6848 | • | |
70 | 50 | 2 | 1.2528 | • | |
70 | 50 | 3 | 1.8468 | • | |
70 | 50 | 4 | 2.4192 | • | |
70 | 70 | 2 | 1.4688 | • | |
70 | 70 | 3 | 2.1708 | • | |
70 | 70 | 4 | 2.8512 | • | |
75 | 45 | 2 | 1.2528 | • | |
75 | 50 | 3 | 1.9278 | • | |
80 | 18 | 2 | 1.0152 | • | |
80 | 20 | 2 | 1.0368 | • | |
80 | 20 | 2.5 | 1.2825 | • | |
80 | 20 | 3 | 1.5228 | • | |
80 | 25 | 2 | 1.0908 | • | |
80 | 30 | 2 | 1.1448 | • | |
80 | 30 | 3 | 1.6848 | • | |
80 | 30 | 4 | 2.2032 | • | |
80 | 40 | 2 | 1.2528 | • | |
80 | 40 | 2.5 | 1.5525 | • | |
80 | 40 | 3 | 1.8468 | • | |
80 | 40 | 4 | 2.4192 | • | |
80 | 50 | 2 | 1.3608 | • | |
80 | 50 | 3 | 2.0088 | • | |
80 | 50 | 4 | 2.6352 | • | |
80 | 50 | 5 | 3.24 | • | |
80 | 60 | 3 | 2.1708 | • | |
80 | 60 | 4 | 2.8512 | • | |
80 | 80 | 2 | 1.6848 | • | |
80 | 80 | 3 | 2.4948 | • | |
80 | 80 | 4 | 3.2832 | • | |
80 | 80 | 5 | 4.05 | • | |
80 | 80 | 6 | 4.7952 | • | • |
80 | 80 | 8 | 6.2208 | • | • |
90 | 90 | 4 | 3.7152 | • | |
100 | 18 | 2 | 1.2312 | • | |
100 | 20 | 2 | 1.2528 | • | |
100 | 20 | 3 | 1.8468 | • | |
100 | 25 | 2 | 1.3068 | • | |
100 | 30 | 2 | 1.3608 | • | |
100 | 30 | 3 | 2.0088 | • | |
100 | 40 | 2 | 1.4688 | • | |
100 | 40 | 2.5 | 1.8225 | • | |
100 | 40 | 3 | 2.1708 | • | |
100 | 40 | 4 | 2.8512 | • | |
100 | 50 | 2 | 1.5768 | • | |
100 | 50 | 3 | 2.3328 | • | • |
100 | 50 | 4 | 3.0672 | • | |
100 | 50 | 5 | 3.78 | • | |
100 | 60 | 2 | 1.6848 | • | |
100 | 60 | 2.5 | 2.0925 | • | |
100 | 60 | 3 | 2.4948 | • | |
100 | 60 | 4 | 3.2832 | • | |
100 | 60 | 5 | 4.05 | • | |
100 | 80 | 3 | 2.8188 | • | |
100 | 100 | 2 | 2.1168 | • | |
100 | 100 | 2.5 | 2.6325 | • | |
100 | 100 | 3 | 3.1428 | • | |
100 | 100 | 4 | 4.1472 | • | |
100 | 100 | 5 | 5.13 | • | • |
100 | 100 | 6 | 6.0912 | • | • |
100 | 100 | 10 | 9.72 | • | |
110 | 60 | 4 | 3.4992 | • | |
110 | 110 | 4 | 4.5792 | • | |
120 | 18 | 2 | 1.4472 | • | |
120 | 20 | 2 | 1.4688 | • | |
120 | 30 | 2 | 1.5768 | • | |
120 | 30 | 3 | 2.3328 | • | |
120 | 40 | 2 | 1.6848 | • | |
120 | 40 | 2.5 | 2.0925 | • | |
120 | 40 | 3 | 2.4948 | • | |
120 | 40 | 4 | 3.2832 | • | |
120 | 50 | 3 | 2.6568 | • | |
120 | 50 | 4 | 3.4992 | • | |
120 | 60 | 3 | 2.8188 | • | |
120 | 60 | 4 | 3.7152 | • | |
120 | 80 | 3 | 3.1428 | • | |
120 | 80 | 4 | 4.1472 | • | |
120 | 100 | 8 | 8.8128 | • | |
120 | 120 | 2.5 | 3.1725 | • | |
120 | 120 | 4 | 5.0112 | • | |
120 | 120 | 5 | 6.21 | • | • |
125 | 125 | 6 | 7.7112 | • | |
130 | 50 | 4 | 3.7152 | • | |
140 | 18 | 2 | 1.6632 | • | |
140 | 20 | 3 | 2.4948 | • | |
140 | 40 | 4 | 3.7152 | • | |
140 | 60 | 4 | 4.1472 | • | |
140 | 80 | 4 | 4.5792 | • | |
145 | 145 | 3 | 4.6008 | • | |
150 | 18 | 2 | 1.7712 | • | |
150 | 20 | 2 | 1.7928 | • | |
150 | 30 | 2.5 | 2.3625 | • | |
150 | 40 | 4 | 3.9312 | • | |
150 | 50 | 2 | 2.1168 | • | |
150 | 50 | 3 | 3.1428 | • | |
150 | 50 | 4 | 4.1472 | • | |
150 | 50 | 5 | 5.13 | • | • |
150 | 60 | 3 | 3.3048 | • | |
150 | 60 | 4 | 4.3632 | • | |
150 | 60 | 5 | 5.4 | • | |
150 | 100 | 3 | 3.9528 | • | |
150 | 120 | 5 | 7.02 | • | |
150 | 150 | 3 | 4.7628 | • | |
150 | 150 | 4 | 6.3072 | • | |
150 | 150 | 5 | 7.83 | • | • |
150 | 150 | 10 | 15.12 | • | |
160 | 40 | 2 | 2.1168 | • | |
160 | 40 | 4 | 4.1472 | • | |
160 | 60 | 4 | 4.5792 | • | |
160 | 60 | 5 | 5.67 | • | |
160 | 80 | 4 | 5.0112 | • | |
160 | 80 | 5 | 6.21 | • | |
170 | 70 | 4 | 5.0112 | • | |
180 | 40 | 4 | 4.5792 | • | |
180 | 50 | 3 | 3.6288 | • | |
180 | 50 | 4 | 4.7952 | • | |
180 | 60 | 3 | 3.7908 | • | |
180 | 60 | 4 | 5.0112 | • | |
180 | 80 | 4 | 5.4432 | • | |
180 | 80 | 6 | 8.0352 | • | |
190 | 90 | 7 | 10.0548 | • | |
200 | 18 | 2 | 2.3112 | • | |
200 | 40 | 3 | 3.7908 | • | |
200 | 50 | 2.5 | 3.3075 | • | |
200 | 50 | 4 | 5.2272 | • | |
200 | 60 | 4 | 5.4432 | • | |
200 | 60 | 4.5 | 6.0993 | • | |
200 | 80 | 4 | 5.8752 | • | |
200 | 100 | 4 | 6.3072 | • | |
200 | 100 | 5 | 7.83 | • | |
240 | 100 | 4 | 7.1712 | • | |
240 | 10 | 5 | 6.48 | • | |
250 | 50 | 3 | 4.7628 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.