Aluminium U-Profile
EN 573-3; 755-1,2+9
EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66
H1 in mm | B in mm | H2 in mm | s in mm | IM "Basis" | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0.0594 |
8 | 10 | 8 | 1.5 | 7 | 0.09315 |
10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0.1404 |
10 | 20 | 10 | 2 | 16 | 0.1944 |
10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 0.0756 |
10 | 22 | 10 | 1.5 | 19 | 0.15795 |
10 | 10 | 10 | 1.5 | 7 | 0.10935 |
12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 0.1728 |
12 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0.1836 |
13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 0.189 |
13 | 12 | 13 | 2 | 8 | 0.1836 |
13 | 16 | 13 | 1.5 | 13 | 0.15795 |
15 | 15 | 15 | 2 | 11 | 0.2214 |
15 | 30 | 15 | 2 | 26 | 0.3024 |
15 | 30 | 15 | 3 | 24 | 0.4374 |
15 | 20 | 15 | 2 | 16 | 0.2484 |
15 | 70 | 15 | 2 | 66 | 0.5184 |
15 | 10 | 15 | 2 | 6 | 0.1944 |
15 | 25 | 15 | 2 | 21 | 0.2754 |
15 | 15 | 15 | 1.5 | 12 | 0.1701 |
16 | 14 | 16 | 2 | 10 | 0.2268 |
18 | 14 | 18 | 2 | 10 | 0.2484 |
20 | 20 | 20 | 1.5 | 17 | 0.23085 |
20 | 20 | 20 | 2 | 16 | 0.3024 |
20 | 20 | 20 | 3 | 14 | 0.4374 |
20 | 100 | 20 | 2 | 96 | 1.1664 |
20 | 80 | 20 | 2 | 76 | 0.6264 |
20 | 15 | 20 | 2 | 11 | 0.2754 |
20 | 60 | 20 | 2 | 56 | 0.5184 |
20 | 50 | 20 | 2 | 46 | 0.4644 |
20 | 120 | 20 | 2.5 | 115 | 1.72125 |
20 | 48 | 20 | 3 | 42 | 0.6642 |
20 | 45 | 20 | 2 | 41 | 0.4374 |
20 | 25 | 20 | 2 | 21 | 0.3294 |
20 | 25 | 20 | 3 | 19 | 0.4779 |
20 | 17 | 20 | 1.5 | 14 | 0.2187 |
20 | 40 | 20 | 3 | 34 | 0.5994 |
20 | 40 | 20 | 2.5 | 35 | 0.50625 |
20 | 10 | 20 | 2 | 6 | 0.2484 |
20 | 15 | 20 | 1.5 | 12 | 0.2106 |
20 | 30 | 20 | 2 | 26 | 0.3564 |
20 | 30 | 20 | 3 | 24 | 0.5184 |
20 | 40 | 20 | 2 | 36 | 0.4104 |
20 | 35 | 20 | 2 | 31 | 0.3834 |
23 | 23 | 23 | 1.5 | 20 | 0.2673 |
25 | 50 | 25 | 2.5 | 45 | 0.64125 |
25 | 65 | 25 | 2.5 | 60 | 0.7425 |
25 | 20 | 25 | 1.5 | 17 | 0.27135 |
25 | 100 | 25 | 3 | 94 | 1.7739 |
25 | 25 | 25 | 3 | 19 | 0.5589 |
25 | 35 | 25 | 2 | 31 | 0.4374 |
25 | 15 | 25 | 1.5 | 12 | 0.2511 |
25 | 50 | 25 | 3 | 44 | 0.7614 |
25 | 45 | 25 | 3 | 39 | 0.7209 |
25 | 25 | 25 | 2 | 21 | 0.3834 |
25 | 40 | 25 | 3 | 34 | 0.6804 |
28 | 20 | 28 | 1.5 | 17 | 0.29565 |
30 | 40 | 30 | 4 | 32 | 0.9936 |
30 | 30 | 30 | 2 | 26 | 0.4644 |
30 | 40 | 30 | 3 | 34 | 0.7614 |
30 | 50 | 30 | 2 | 46 | 0.5724 |
30 | 50 | 30 | 3 | 44 | 0.8424 |
30 | 50 | 30 | 4 | 42 | 1.1016 |
30 | 40 | 30 | 2 | 36 | 0.5184 |
30 | 30 | 30 | 3 | 24 | 0.6804 |
30 | 20 | 30 | 2 | 16 | 0.4104 |
30 | 60 | 30 | 3 | 54 | 0.9234 |
30 | 60 | 30 | 4 | 52 | 1.2096 |
30 | 80 | 30 | 3 | 24 | 1.0854 |
35 | 35 | 35 | 2 | 31 | 0.5454 |
35 | 35 | 35 | 3 | 29 | 0.8019 |
40 | 30 | 40 | 3 | 24 | 0.8424 |
40 | 50 | 40 | 4 | 42 | 1.3176 |
40 | 50 | 40 | 5 | 40 | 1.62 |
40 | 25 | 40 | 2 | 21 | 0.5454 |
40 | 106 | 40 | 3 | 100 | 1.9926 |
40 | 100 | 40 | 3 | 94 | 1.8954 |
40 | 200 | 40 | 3 | 194 | 3.5154 |
40 | 40 | 40 | 2 | 36 | 0.6264 |
40 | 20 | 40 | 2 | 16 | 0.5184 |
40 | 20 | 40 | 2.5 | 15 | 0.64125 |
40 | 40 | 40 | 2.5 | 35 | 0.77625 |
40 | 60 | 40 | 2.5 | 55 | 0.91125 |
40 | 60 | 40 | 3 | 54 | 1.0854 |
40 | 60 | 40 | 4 | 52 | 1.4256 |
40 | 90 | 40 | 3 | 84 | 1.7334 |
40 | 86 | 40 | 3 | 80 | 1.6686 |
40 | 80 | 40 | 6 | 68 | 3.0456 |
40 | 80 | 40 | 5 | 70 | 2.565 |
40 | 80 | 40 | 4 | 72 | 2.0736 |
40 | 80 | 40 | 3 | 74 | 1.5714 |
40 | 40 | 40 | 3 | 34 | 0.9234 |
40 | 40 | 40 | 4 | 32 | 1.2096 |
40 | 140 | 40 | 3 | 134 | 2.5434 |
40 | 70 | 40 | 3 | 64 | 1.1664 |
40 | 120 | 40 | 3 | 114 | 2.2194 |
40 | 60 | 40 | 5 | 50 | 1.755 |
45 | 80 | 45 | 3 | 74 | 1.6119 |
45 | 80 | 45 | 6 | 68 | 3.1266 |
45 | 55 | 45 | 2 | 51 | 0.7614 |
50 | 60 | 50 | 3 | 54 | 1.2474 |
50 | 90 | 50 | 5 | 80 | 2.97 |
50 | 150 | 50 | 3 | 144 | 2.7864 |
50 | 80 | 50 | 3 | 74 | 1.6524 |
50 | 80 | 50 | 5 | 70 | 2.7 |
50 | 108 | 50 | 3 | 102 | 2.106 |
50 | 50 | 50 | 3 | 44 | 1.1664 |
50 | 60 | 50 | 2 | 56 | 0.8424 |
50 | 88 | 50 | 3 | 82 | 1.782 |
50 | 30 | 50 | 3 | 24 | 1.0044 |
50 | 90 | 50 | 3 | 84 | 1.8144 |
50 | 100 | 50 | 5 | 90 | 3.24 |
50 | 50 | 50 | 2 | 46 | 0.7884 |
50 | 50 | 50 | 5 | 40 | 1.89 |
50 | 50 | 50 | 4 | 42 | 1.5336 |
50 | 100 | 50 | 3 | 94 | 1.9764 |
55 | 65 | 55 | 2.5 | 60 | 1.1475 |
60 | 60 | 60 | 5 | 50 | 2.295 |
60 | 80 | 60 | 5 | 70 | 2.835 |
60 | 60 | 60 | 3 | 54 | 1.4094 |
60 | 40 | 60 | 5 | 30 | 2.025 |
60 | 60 | 60 | 4 | 52 | 1.8576 |
60 | 40 | 60 | 4 | 32 | 1.6416 |
60 | 140 | 60 | 8 | 124 | 6.9984 |
80 | 80 | 80 | 4 | 72 | 2.5056 |
80 | 160 | 80 | 10 | 140 | 10.26 |
80 | 125 | 80 | 8 | 109 | 6.7824 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
Aluminium U-Profile
EN 573-3; 755-1,2+9
EN AW-6082 (AlMgSi1) T6
H1 in mm | B in mm | H2 in mm | S in mm | IM "Basis" | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|---|---|---|
60 | 40 | 60 | 5 | 30 | 1.755 |
40 | 80 | 40 | 6 | 68 | 3.0456 |
50 | 100 | 50 | 6 | 88 | 3.8556 |
55 | 100 | 55 | 8 | 84 | 5.1624 |
60 | 120 | 60 | 8 | 104 | 6.1344 |
80 | 125 | 80 | 8 | 109 | 6.7824 |
80 | 160 | 80 | 8 | 144 | 8.2944 |
80 | 160 | 80 | 10 | 140 | 10.26 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.