Aluminium Sechskantstangen
EN 573-3; 754-1,2+6 / 755-1,2+6
Schlüsselweite in mm | Gewicht kg/Meter | AlCuMgPb EN AW-2007 | AlCuBiPb EN AW-2011 | AlMg3 EN AW-5754 | AlMgSiPb EN AW-6012 | AlMgSi1 EN AW-6082 | AlZnMgCu0,5 EN AW-7022 | AlZnMgCu1,5 EN AW-7075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,07 | • | ||||||
7 | 0,10 | • | • | |||||
8 | 0,13 | • | • | |||||
9 | 0,17 | • | ||||||
10 | 0,21 | • | • | • | ||||
11 | 0,26 | • | • | |||||
12 | 0,31 | • | • | |||||
13 | 0,37 | • | • | • | • | |||
14 | 0,43 | • | • | • | ||||
15 | 0,50 | • | • | • | ||||
16 | 0,57 | • | ||||||
17 | 0,65 | • | • | • | • | • | ||
19 | 0,77 | • | • | • | • | |||
20 | 1,00 | • | ||||||
22 | 1,15 | • | • | • | ||||
24 | 1,37 | • | • | • | ||||
27 | 1,74 | • | • | • | ||||
30 | 2,14 | • | • | • | ||||
32 | 2,44 | • | • | • | ||||
36 | 3,09 | • | • | • | ||||
38 | 3,71 | • | ||||||
41 | 4,49 | • | • | • | ||||
46 | 5,48 | • | • | |||||
50 | 6,55 | • | • | |||||
55 | 7,86 | • | ||||||
60 | 9,29 | • | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.