Aluminium Flachstangen
EN 573-3; 754-1,2+5 / 755-1,2+5
| Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter | Al99,5 / Al99,8/ E-Al99,5 EN AW-1050A EN AW-1080 EN AW-1350 | AlCuMgPb EN AW-2007 | AlMg4,5Mn / AlMg3 EN AW-5083 EN AW-5754 | AlMgSi0,5 / AlMgSi0,7 EN AW-6060 EN AW-6005 | AlMgSi1 EN AW-6082 | AlZn4,5Mg1 EN AW-7020 | AlZnMgCu1,5 EN AW-7075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0.0324 | • | ||||||
| 6 | 3 | 0.0486 | • | ||||||
| 8 | 2 | 0.0432 | • | ||||||
| 8 | 3 | 0.0648 | • | ||||||
| 8 | 4 | 0.0864 | • | ||||||
| 8 | 5 | 0.108 | • | • | • | ||||
| 10 | 2 | 0.054 | • | ||||||
| 10 | 3 | 0.081 | • | ||||||
| 10 | 4 | 0.108 | • | ||||||
| 10 | 5 | 0.135 | • | • | |||||
| 10 | 6 | 0.162 | • | ||||||
| 10 | 8 | 0.216 | • | • | |||||
| 12 | 3 | 0.0972 | • | ||||||
| 12 | 4 | 0.1296 | • | ||||||
| 12 | 5 | 0.162 | • | • | |||||
| 12 | 6 | 0.1944 | • | ||||||
| 12 | 8 | 0.2592 | • | • | |||||
| 12 | 10 | 0.324 | • | • | |||||
| 15 | 2 | 0.081 | • | ||||||
| 15 | 3 | 0.1215 | • | • | |||||
| 15 | 5 | 0.2025 | • | • | • | ||||
| 15 | 6 | 0.243 | • | • | |||||
| 15 | 8 | 0.324 | • | • | • | ||||
| 15 | 10 | 0.405 | • | • | |||||
| 15 | 12 | 0.486 | • | • | |||||
| 18 | 4 | 0.1944 | • | ||||||
| 18 | 8 | 0.3888 | • | ||||||
| 20 | 2 | 0.108 | • | ||||||
| 20 | 3 | 0.162 | • | • | |||||
| 20 | 4 | 0.216 | • | • | |||||
| 20 | 5 | 0.27 | • | • | • | ||||
| 20 | 6 | 0.324 | • | • | • | ||||
| 20 | 8 | 0.432 | • | • | • | ||||
| 20 | 10 | 0.54 | • | • | • | • | |||
| 20 | 12 | 0.648 | • | • | • | ||||
| 20 | 15 | 0.81 | • | • | • | ||||
| 25 | 2 | 0.135 | • | ||||||
| 25 | 3 | 0.2025 | • | ||||||
| 25 | 5 | 0.3375 | • | • | |||||
| 25 | 6 | 0.405 | • | ||||||
| 25 | 8 | 0.54 | • | • | |||||
| 25 | 10 | 0.675 | • | • | • | ||||
| 25 | 12 | 0.81 | • | • | • | ||||
| 25 | 15 | 1.0125 | • | • | • | ||||
| 25 | 20 | 1.35 | • | • | • | ||||
| 30 | 2 | 0.162 | • | ||||||
| 30 | 3 | 0.243 | • | • | |||||
| 30 | 4 | 0.324 | • | • | |||||
| 30 | 5 | 0.405 | • | • | • | ||||
| 30 | 6 | 0.486 | • | • | • | ||||
| 30 | 8 | 0.648 | • | • | • | ||||
| 30 | 10 | 0.81 | • | • | • | • | |||
| 30 | 12 | 0.972 | • | • | • | • | |||
| 30 | 15 | 1.215 | • | • | • | • | |||
| 30 | 20 | 1.62 | • | • | • | • | |||
| 30 | 25 | 2.025 | • | • | • | ||||
| 35 | 2 | 0.189 | • | ||||||
| 35 | 3 | 0.2835 | • | ||||||
| 35 | 4 | 0.378 | • | • | • | ||||
| 35 | 5 | 0.4725 | • | ||||||
| 35 | 6 | 0.567 | • | ||||||
| 35 | 8 | 0.756 | • | • | |||||
| 35 | 10 | 0.945 | • | • | • | ||||
| 35 | 12 | 1.134 | • | • | • | ||||
| 35 | 15 | 1.4175 | • | • | • | ||||
| 35 | 20 | 1.89 | • | • | • | • | |||
| 35 | 25 | 2.3625 | • | • | • | • | |||
| 35 | 30 | 2.835 | • | ||||||
| 40 | 2 | 0.216 | • | ||||||
| 40 | 3 | 0.324 | • | ||||||
| 40 | 4 | 0.432 | • | • | |||||
| 40 | 5 | 0.54 | • | • | • | • | • | ||
| 40 | 6 | 0.648 | • | • | • | ||||
| 40 | 8 | 0.864 | • | • | • | • | |||
| 40 | 10 | 1.08 | • | • | • | • | • | ||
| 40 | 12 | 1.296 | • | • | • | ||||
| 40 | 15 | 1.62 | • | • | • | • | |||
| 40 | 20 | 2.16 | • | • | • | • | |||
| 40 | 25 | 2.7 | • | • | • | • | |||
| 40 | 30 | 3.24 | • | • | • | • | |||
| 40 | 35 | 3.78 | • | • | |||||
| 45 | 3 | 0.3645 | • | ||||||
| 45 | 5 | 0.6075 | • | ||||||
| 45 | 6 | 0.729 | • | ||||||
| 45 | 8 | 0.972 | • | ||||||
| 45 | 10 | 1.215 | • | • | • | ||||
| 45 | 12 | 1.458 | • | ||||||
| 45 | 15 | 1.8225 | • | • | • | ||||
| 45 | 20 | 2.43 | • | • | • | ||||
| 45 | 25 | 3.0375 | • | • | • | • | |||
| 45 | 30 | 3.645 | • | • | • | • | |||
| 45 | 35 | 4.2525 | • | • | |||||
| 50 | 2 | 0.27 | • | ||||||
| 50 | 3 | 0.405 | • | ||||||
| 50 | 4 | 0.54 | • | ||||||
| 50 | 5 | 0.675 | • | • | • | ||||
| 50 | 6 | 0.81 | • | • | • | ||||
| 50 | 8 | 1.08 | • | • | • | ||||
| 50 | 10 | 1.35 | • | • | • | • | • | ||
| 50 | 12 | 1.62 | • | • | • | ||||
| 50 | 15 | 2.025 | • | • | • | ||||
| 50 | 20 | 2.7 | • | • | • | • | |||
| 50 | 25 | 3.375 | • | • | • | • | |||
| 50 | 30 | 4.05 | • | • | • | • | |||
| 50 | 35 | 4.725 | • | • | • | • | |||
| 50 | 40 | 5.4 | • | • | • | ||||
| 55 | 5 | 0.7425 | • | ||||||
| 55 | 10 | 1.485 | • | ||||||
| 55 | 30 | 4.455 | • | • | |||||
| 55 | 40 | 5.94 | • | ||||||
| 60 | 2 | 0.324 | • | ||||||
| 60 | 3 | 0.486 | • | ||||||
| 60 | 4 | 0.648 | • | • | |||||
| 60 | 5 | 0.81 | • | • | • | ||||
| 60 | 6 | 0.972 | • | • | • | ||||
| 60 | 8 | 1.296 | • | • | • | • | |||
| 60 | 10 | 1.62 | • | • | • | • | |||
| 60 | 12 | 1.944 | • | • | • | • | |||
| 60 | 15 | 2.43 | • | • | • | • | |||
| 60 | 20 | 3.24 | • | • | • | • | |||
| 60 | 25 | 4.05 | • | • | • | • | |||
| 60 | 30 | 4.86 | • | • | • | • | |||
| 60 | 35 | 5.67 | • | • | • | • | |||
| 60 | 40 | 6.48 | • | • | • | • | |||
| 60 | 45 | 7.29 | • | • | |||||
| 60 | 50 | 8.1 | • | • | • | ||||
| 60 | 55 | 8.91 | • | ||||||
| 65 | 10 | 1.755 | • | ||||||
| 65 | 20 | 3.51 | • | ||||||
| 70 | 2 | 0.378 | • | ||||||
| 70 | 3 | 0.567 | • | ||||||
| 70 | 4 | 0.756 | • | ||||||
| 70 | 5 | 0.945 | • | ||||||
| 70 | 6 | 1.134 | • | • | |||||
| 70 | 8 | 1.512 | • | • | |||||
| 70 | 10 | 1.89 | • | • | • | • | |||
| 70 | 12 | 2.268 | • | • | • | • | |||
| 70 | 15 | 2.835 | • | • | • | • | |||
| 70 | 20 | 3.78 | • | • | • | • | |||
| 70 | 25 | 4.725 | • | • | • | • | |||
| 70 | 30 | 5.67 | • | • | • | • | |||
| 70 | 35 | 6.615 | • | • | • | ||||
| 70 | 40 | 7.56 | • | • | • | • | |||
| 70 | 45 | 8.505 | • | ||||||
| 70 | 50 | 9.45 | • | • | • | • | |||
| 70 | 55 | 10.395 | • | ||||||
| 70 | 60 | 11.34 | • | • | • | ||||
| 75 | 5 | 1.0125 | • | ||||||
| 75 | 10 | 2.025 | • | ||||||
| 75 | 15 | 3.0375 | • | ||||||
| 75 | 20 | 4.05 | • | ||||||
| 75 | 55 | 11.1375 | • | ||||||
| 80 | 2 | 0.432 | • | ||||||
| 80 | 3 | 0.648 | • | ||||||
| 80 | 4 | 0.864 | • | • | |||||
| 80 | 5 | 1.08 | • | • | • | ||||
| 80 | 6 | 1.296 | • | • | • | ||||
| 80 | 8 | 1.728 | • | • | • | • | |||
| 80 | 10 | 2.16 | • | • | • | • | |||
| 80 | 12 | 2.592 | • | • | • | ||||
| 80 | 15 | 3.24 | • | • | • | • | |||
| 80 | 20 | 4.32 | • | • | • | • | |||
| 80 | 25 | 5.4 | • | • | • | • | |||
| 80 | 30 | 6.48 | • | • | • | • | |||
| 80 | 35 | 7.56 | • | • | |||||
| 80 | 40 | 8.64 | • | • | • | • | |||
| 80 | 50 | 10.8 | • | • | • | • | |||
| 80 | 60 | 12.96 | • | • | • | • | |||
| 80 | 65 | 14.04 | • | ||||||
| 85 | 55 | 12.6225 | • | ||||||
| 90 | 5 | 1.215 | • | ||||||
| 90 | 8 | 1.944 | • | • | |||||
| 90 | 10 | 2.43 | • | • | |||||
| 90 | 15 | 3.645 | • | • | • | ||||
| 90 | 20 | 4.86 | • | • | • | ||||
| 90 | 25 | 6.075 | • | • | • | ||||
| 90 | 30 | 7.29 | • | • | • | ||||
| 90 | 40 | 9.72 | • | • | • | • | |||
| 90 | 45 | 10.935 | • | ||||||
| 90 | 50 | 12.15 | • | • | • | ||||
| 90 | 60 | 14.58 | • | • | • | ||||
| 90 | 70 | 17.01 | • | ||||||
| 100 | 2 | 0.54 | • | ||||||
| 100 | 3 | 0.81 | • | ||||||
| 100 | 4 | 1.08 | • | ||||||
| 100 | 5 | 1.35 | • | • | |||||
| 100 | 6 | 1.62 | • | • | • | ||||
| 100 | 8 | 2.16 | • | • | • | ||||
| 100 | 10 | 2.7 | • | • | • | • | |||
| 100 | 12 | 3.24 | • | • | • | • | |||
| 100 | 15 | 4.05 | • | • | • | • | |||
| 100 | 20 | 5.4 | • | • | • | • | |||
| 100 | 25 | 6.75 | • | • | • | • | |||
| 100 | 30 | 8.1 | • | • | • | • | |||
| 100 | 35 | 9.45 | • | • | • | ||||
| 100 | 40 | 10.8 | • | • | • | • | |||
| 100 | 45 | 12.15 | • | ||||||
| 100 | 50 | 13.5 | • | • | • | • | |||
| 100 | 60 | 16.2 | • | • | • | • | |||
| 100 | 70 | 18.9 | • | • | • | ||||
| 100 | 80 | 21.6 | • | • | • | ||||
| 100 | 90 | 24.3 | • | ||||||
| 110 | 10 | 2.97 | • | ||||||
| 110 | 30 | 8.91 | • | ||||||
| 110 | 80 | 23.76 | • | ||||||
| 110 | 90 | 26.73 | • | ||||||
| 120 | 4 | 1.296 | • | ||||||
| 120 | 5 | 1.62 | • | ||||||
| 120 | 6 | 1.944 | • | • | |||||
| 120 | 8 | 2.592 | • | • | |||||
| 120 | 10 | 3.24 | • | • | • | ||||
| 120 | 12 | 3.888 | • | • | • | ||||
| 120 | 15 | 4.86 | • | • | • | • | |||
| 120 | 20 | 6.48 | • | • | • | • | |||
| 120 | 25 | 8.1 | • | • | • | • | |||
| 120 | 30 | 9.72 | • | • | • | • | |||
| 120 | 35 | 11.34 | • | • | |||||
| 120 | 40 | 12.96 | • | • | • | • | |||
| 120 | 50 | 16.2 | • | • | • | • | |||
| 120 | 60 | 19.44 | • | • | • | • | |||
| 120 | 70 | 22.68 | • | ||||||
| 120 | 80 | 25.92 | • | • | • | • | |||
| 125 | 10 | 3.375 | • | ||||||
| 125 | 80 | 27 | • | • | |||||
| 130 | 5 | 1.755 | • | ||||||
| 130 | 8 | 2.808 | • | ||||||
| 130 | 10 | 3.51 | • | ||||||
| 130 | 15 | 5.265 | • | ||||||
| 130 | 20 | 7.02 | • | • | |||||
| 130 | 25 | 8.775 | • | ||||||
| 130 | 30 | 10.53 | • | ||||||
| 130 | 45 | 15.795 | • | ||||||
| 130 | 50 | 17.55 | • | ||||||
| 130 | 90 | 31.59 | • | ||||||
| 140 | 5 | 1.89 | • | ||||||
| 140 | 10 | 3.78 | • | • | • | ||||
| 140 | 15 | 5.67 | • | ||||||
| 140 | 20 | 7.56 | • | • | |||||
| 140 | 30 | 11.34 | • | ||||||
| 140 | 40 | 15.12 | • | ||||||
| 140 | 50 | 18.9 | • | • | |||||
| 150 | 3 | 1.215 | • | ||||||
| 150 | 5 | 2.025 | • | ||||||
| 150 | 8 | 3.24 | • | • | |||||
| 150 | 10 | 4.05 | • | • | • | ||||
| 150 | 12 | 4.86 | • | • | |||||
| 150 | 15 | 6.075 | • | • | • | ||||
| 150 | 20 | 8.1 | • | • | • | • | |||
| 150 | 25 | 10.125 | • | • | • | ||||
| 150 | 30 | 12.15 | • | • | • | • | |||
| 150 | 40 | 16.2 | • | • | • | • | |||
| 150 | 50 | 20.25 | • | • | • | ||||
| 150 | 60 | 24.3 | • | • | • | ||||
| 150 | 100 | 40.5 | • | ||||||
| 160 | 10 | 4.32 | • | • | |||||
| 160 | 12 | 5.184 | • | ||||||
| 160 | 15 | 6.48 | • | • | |||||
| 160 | 20 | 8.64 | • | ||||||
| 180 | 5 | 2.43 | • | ||||||
| 180 | 10 | 4.86 | • | • | |||||
| 180 | 15 | 7.29 | • | ||||||
| 180 | 20 | 9.72 | • | ||||||
| 180 | 30 | 14.58 | • | ||||||
| 180 | 40 | 19.44 | • | ||||||
| 190 | 10 | 5.13 | • | ||||||
| 190 | 15 | 7.695 | • | ||||||
| 200 | 5 | 2.7 | • | ||||||
| 200 | 8 | 4.32 | • | • | |||||
| 200 | 10 | 5.4 | • | • | • | ||||
| 200 | 12 | 6.48 | • | ||||||
| 200 | 15 | 8.1 | • | • | • | ||||
| 200 | 20 | 10.8 | • | • | • | • | |||
| 200 | 22 | 11.88 | • | ||||||
| 200 | 25 | 13.5 | • | • | |||||
| 200 | 30 | 16.2 | • | • | • | • | |||
| 200 | 40 | 21.6 | • | • | |||||
| 200 | 50 | 27 | • | ||||||
| 220 | 15 | 8.91 | • | ||||||
| 250 | 10 | 6.75 | • | • | |||||
| 250 | 15 | 10.125 | • | ||||||
| 250 | 20 | 13.5 | • | • | |||||
| 300 | 10 | 8.1 | • | ||||||
| 300 | 15 | 12.15 | • | ||||||
| 300 | 20 | 16.2 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
