Aluminiumbronze Rundstangen
EN 12163 / DIN EN 1982
Durchmesser in mm | Gewicht kg/Meter | CuAl10Ni5Fe4 CW307G | CuAl10Fe3Mn2 CW306G | CuAl11Ni6Fe6 CW308G |
---|---|---|---|---|
6 | 0.21474 | • | ||
8 | 0.38176 | • | ||
10 | 0.5965 | • | ||
12 | 0.85896 | • | ||
13 | 1.008085 | • | ||
14 | 1.16914 | • | ||
15 | 1.342125 | • | ||
16 | 1.52704 | • | ||
17 | 1.723885 | • | ||
18 | 1.93266 | • | • | |
19 | 2.153365 | • | ||
20 | 2.386 | • | • | • |
21 | 2.630565 | • | ||
22 | 2.88706 | • | • | |
23 | 3.155485 | • | ||
24 | 3.43584 | • | ||
25 | 3.728125 | • | • | • |
26 | 4.03234 | • | • | • |
27 | 4.348485 | • | ||
28 | 4.67656 | • | • | • |
29 | 5.016565 | • | ||
30 | 5.3685 | • | • | |
31 | 5.732365 | • | • | • |
32 | 6.10816 | • | • | • |
33 | 6.495885 | • | ||
34 | 6.89554 | • | ||
35 | 7.307125 | • | • | • |
36 | 7.73064 | • | • | |
37 | 8.166085 | • | ||
38 | 8.61346 | • | • | • |
40 | 9.544 | • | • | • |
41 | 10.027165 | • | ||
42 | 10.52226 | • | • | • |
45 | 12.079125 | • | • | • |
46 | 12.62194 | • | ||
47 | 13.176685 | • | ||
48 | 13.74336 | • | ||
50 | 14.9125 | • | • | • |
51 | 15.514965 | • | ||
52 | 16.12936 | • | • | |
55 | 18.044125 | • | • | • |
56 | 18.70624 | • | ||
57 | 19.380285 | • | ||
58 | 20.06626 | • | ||
60 | 21.474 | • | • | • |
61 | 22.195765 | • | ||
62 | 22.92946 | • | ||
65 | 25.202125 | • | • | • |
66 | 25.98354 | • | ||
67 | 26.776885 | • | ||
70 | 29.2285 | • | • | • |
71 | 30.069565 | • | ||
72 | 30.92256 | • | ||
75 | 33.553125 | • | ||
76 | 34.45384 | • | ||
80 | 38.176 | • | • | • |
81 | 39.136365 | • | • | |
82 | 40.10866 | • | ||
85 | 43.097125 | • | • | |
86 | 44.11714 | • | • | |
90 | 48.3165 | • | ||
91 | 49.396165 | • | • | |
96 | 54.97344 | • | ||
100 | 59.65 | • | ||
102 | 62.05986 | • | • | |
105 | 65.764125 | • | ||
110 | 72.1765 | • | • | |
112 | 74.82496 | • | ||
115 | 78.887125 | • | • | |
120 | 85.896 | • | ||
122 | 88.78306 | • | • | |
125 | 93.203125 | • | ||
130 | 100.8085 | • | ||
132 | 103.93416 | • | • | |
142 | 120.27826 | • | • | |
152 | 137.81536 | • | ||
162 | 156.54546 | • | ||
172 | 176.46856 | • | ||
182 | 197.58466 | • | ||
192 | 219.89376 | • | ||
203 | 245.811685 | • | ||
213 | 270.626085 | • | ||
223 | 296.633485 | • | ||
233 | 323.833885 | • | ||
243 | 352.227285 | • | ||
253 | 381.813685 | • | ||
263 | 412.593085 | • | ||
273 | 444.565485 | • | ||
283 | 477.730885 | • | ||
293 | 512.089285 | • | ||
303 | 547.640685 | • | ||
313 | 584.385085 | • | ||
323 | 622.322485 | • | ||
333 | 661.452885 | • | ||
343 | 701.776285 | • | ||
363 | 786.002085 | • | ||
383 | 874.999885 | • | ||
404 | 973.58344 | • | ||
453 | 1224.071685 | • | ||
508 | 1539.35176 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.