Kupfer-Nickel Rundstangen
EN 12163
CuNi10Fe1Mn
| Durchmesser in mm | Gewicht kg/Meter |
|---|---|
| 10.0 | 0.7 |
| 15.0 | 1.6 |
| 18.0 | 2.3 |
| 20.0 | 2.8 |
| 25.0 | 4.4 |
| 30.0 | 6.3 |
| 35.0 | 8.6 |
| 40.0 | 11.2 |
| 45.0 | 14.2 |
| 50.0 | 17.5 |
| 60.0 | 25.2 |
| 70.0 | 34.2 |
| 80.0 | 44.7 |
| 100.0 | 69.9 |
| 120.0 | 104.0 |
| 150.0 | 156.0 |
| 250.0 | 447.2 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
