Zinnbronze Flachstangen
EN 12167
CuSn8 [CW453K]
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter |
---|---|---|
20.0 | 3.0 | 0.53 |
20.0 | 5.0 | 0.88 |
20.0 | 6.0 | 1.06 |
20.0 | 8.0 | 1.41 |
20.0 | 10.0 | 1.76 |
20.0 | 15.0 | 2.64 |
25.0 | 5.0 | 1.10 |
30.0 | 5.0 | 1.32 |
30.0 | 6.0 | 1.58 |
30.0 | 8.0 | 2.11 |
30.0 | 10.0 | 2.64 |
30.0 | 15.0 | 3.96 |
30.0 | 20.0 | 5.28 |
40.0 | 5.0 | 1.76 |
40.0 | 6.0 | 2.11 |
40.0 | 8.0 | 2.82 |
40.0 | 10.0 | 3.52 |
40.0 | 12.0 | 4.22 |
40.0 | 15.0 | 5.28 |
40.0 | 20.0 | 7.04 |
40.0 | 25.0 | 8.80 |
40.0 | 30.0 | 10.56 |
50.0 | 5.0 | 2.20 |
50.0 | 6.0 | 2.64 |
50.0 | 8.0 | 3.52 |
50.0 | 10.0 | 4.40 |
50.0 | 12.0 | 5.28 |
50.0 | 15.0 | 6.60 |
50.0 | 20.0 | 8.80 |
50.0 | 30.0 | 13.20 |
60.0 | 6.0 | 3.17 |
60.0 | 10.0 | 5.28 |
60.0 | 20.0 | 10.56 |
60.0 | 30.0 | 15.84 |
70.0 | 10.0 | 6.16 |
80.0 | 6.0 | 4.22 |
80.0 | 10.0 | 7.04 |
80.0 | 30.0 | 21.12 |
80.0 | 40.0 | 28.16 |
90.0 | 30.0 | 23.76 |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.