Aluminiumbronze Vierkantstangen
EN 12163 / DIN EN 1982
Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht kg/Meter | CuAl10Ni5Fe4 CW307G | CuAl10Fe5Ni5 CC333G |
---|---|---|---|---|
10.0 | 10.0 | 0.76 | • | |
20.0 | 20.0 | 3.04 | • | |
25.0 | 25.0 | 4.75 | • | |
30.0 | 30.0 | 6.84 | • | |
35.0 | 35.0 | 9.31 | • | |
40.0 | 40.0 | 12.16 | • | • |
45.0 | 45.0 | 15.39 | • | |
50.0 | 50.0 | 19.00 | • | • |
55.0 | 55.0 | 22.99 | • | |
60.0 | 60.0 | 27.36 | • | • |
70.0 | 70.0 | 37.24 | • | • |
80.0 | 80.0 | 48.64 | • | • |
90.0 | 90.0 | 61.56 | • | |
100.0 | 100.0 | 76.00 | • | |
110.0 | 110.0 | 91.96 | • | |
120.0 | 120.0 | 109.44 | • | |
130.0 | 130.0 | 128.44 | • | |
140.0 | 140.0 | 148.96 | • | • |
150.0 | 150.0 | 171.00 | • | |
160.0 | 160.0 | 194.56 | • | |
180.0 | 180.0 | 246.24 | • | |
200.0 | 200.0 | 304.00 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.