Aluminium Rundstangen
EN 573-3; 754-1,2+3 / 755-1,2+3 / gegossen
| Durchmesser in mm | Gewicht kg/Meter | Al99,5 / Al99,8 / E-Al99,5 EN AW-1050A EN AW-1080 EN AW-1350 | AlCuMgPb EN AW-2007 | AlCuBiPb EN AW-2011 | AlCuMg1 EN AW-2017 | AlCuMg2 EN AW-2024 | AlMg5 EN AW-5019 | AlMg4,5Mn EN AW-5083 | AlMg3 EN AW-5754 | AlMgSiPb EN AW-6012 | Stanal32 / Stanal 40A EN AW-6023 | AlMgSiPb EN AW-6026 | AlMgSi0,5 / AlMgSi0,7 EN AW-6060 EN AW-6005 | AlMgSi1 EN AW-6082 | AlZn4,5Mg1 EN AW-7020 | AlZnMgCu0,5 EN AW-7022 | AlZnMgCu1,5 EN AW-7075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.01 | • | |||||||||||||||
| 3.0 | 0.02 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 4.0 | 0.03 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 5.0 | 0.05 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 6.0 | 0.08 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 7.0 | 0.10 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 8.0 | 0.14 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 9.0 | 0.17 | • | • | • | |||||||||||||
| 10.0 | 0.21 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 11.0 | 0.26 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 12.0 | 0.31 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 13.0 | 0.36 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 14.0 | 0.42 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 15.0 | 0.48 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 16.0 | 0.54 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 17.0 | 0.61 | • | • | • | |||||||||||||
| 18.0 | 0.69 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 19.0 | 0.77 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 20.0 | 0.85 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 21.0 | 0.94 | • | • | • | |||||||||||||
| 22.0 | 1.03 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 23.0 | 1.12 | • | • | • | |||||||||||||
| 24.0 | 1.22 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 25.0 | 1.33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 26.0 | 1.44 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 27.0 | 1.55 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 28.0 | 1.67 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 29.0 | 1.79 | • | • | • | |||||||||||||
| 30.0 | 1.91 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 31.0 | 2.04 | • | • | • | |||||||||||||
| 32.0 | 2.18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 33.0 | 2.31 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 34.0 | 2.46 | • | • | • | |||||||||||||
| 35.0 | 2.60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 36.0 | 2.75 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 37.0 | 2.91 | • | • | • | |||||||||||||
| 38.0 | 3.07 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 40.0 | 3.40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 41.0 | 3.57 | • | • | ||||||||||||||
| 42.0 | 3.75 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 43.0 | 3.93 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 44.0 | 4.11 | • | • | ||||||||||||||
| 45.0 | 4.30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 46.0 | 4.50 | • | • | • | |||||||||||||
| 47.0 | 4.69 | • | • | ||||||||||||||
| 48.0 | 4.90 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 49.0 | 5.10 | • | • | ||||||||||||||
| 50.0 | 5.31 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 51.0 | 5.53 | • | |||||||||||||||
| 52.0 | 5.75 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 54.0 | 6.20 | • | • | ||||||||||||||
| 55.0 | 6.43 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 56.0 | 6.66 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 57.0 | 6.90 | • | |||||||||||||||
| 58.0 | 7.15 | • | • | ||||||||||||||
| 60.0 | 7.65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 62.0 | 8.17 | • | • | ||||||||||||||
| 63.0 | 8.43 | • | • | ||||||||||||||
| 65.0 | 8.98 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 66.0 | 9.26 | • | |||||||||||||||
| 68.0 | 9.83 | • | • | ||||||||||||||
| 70.0 | 10.41 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 72.0 | 11.02 | • | • | ||||||||||||||
| 75.0 | 11.95 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 80.0 | 13.60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 82.0 | 14.29 | • | • | • | |||||||||||||
| 85.0 | 15.35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 90.0 | 17.21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 95.0 | 19.18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 100.0 | 21.25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 105.0 | 23.43 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 110.0 | 25.71 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 115.0 | 28.10 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 120.0 | 30.60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 125.0 | 33.20 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 126.0 | 33.74 | • | • | ||||||||||||||
| 130.0 | 35.91 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 135.0 | 38.73 | • | • | • | |||||||||||||
| 140.0 | 41.65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 145.0 | 44.68 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 150.0 | 47.81 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 155.0 | 51.05 | • | • | ||||||||||||||
| 160.0 | 54.40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 165.0 | 57.85 | • | • | ||||||||||||||
| 170.0 | 61.41 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 180.0 | 68.85 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 190.0 | 76.71 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 195.0 | 80.80 | • | |||||||||||||||
| 200.0 | 85.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 205.0 | 89.30 | • | |||||||||||||||
| 210.0 | 93.71 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 220.0 | 102.85 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 225.0 | 107.58 | • | |||||||||||||||
| 230.0 | 112.41 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 240.0 | 122.40 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 250.0 | 132.81 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 255.0 | 138.18 | • | |||||||||||||||
| 260.0 | 143.65 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 270.0 | 154.91 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 280.0 | 166.60 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 290.0 | 178.71 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 300.0 | 191.25 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 310.0 | 204.21 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 320.0 | 217.60 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 330.0 | 231.41 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 340.0 | 245.65 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 350.0 | 260.31 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 355.0 | 267.80 | • | • | ||||||||||||||
| 360.0 | 275.40 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 370.0 | 290.91 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 380.0 | 306.85 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 390.0 | 323.21 | • | • | • | |||||||||||||
| 400.0 | 340.00 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 410.0 | 357.21 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 420.0 | 374.85 | • | • | • | |||||||||||||
| 430.0 | 392.91 | • | • | • | |||||||||||||
| 440.0 | 411.40 | • | • | ||||||||||||||
| 450.0 | 430.31 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 460.0 | 449.65 | • | • | • | |||||||||||||
| 470.0 | 469.41 | • | • | ||||||||||||||
| 480.0 | 489.60 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 490.0 | 510.21 | • | |||||||||||||||
| 500.0 | 531.25 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 510.0 | 552.71 | • | • | • | |||||||||||||
| 520.0 | 574.60 | • | • | • | |||||||||||||
| 530.0 | 596.91 | • | • | ||||||||||||||
| 540.0 | 619.65 | • | |||||||||||||||
| 550.0 | 642.81 | • | • | • | |||||||||||||
| 560.0 | 666.40 | • | • | • | |||||||||||||
| 570.0 | 690.41 | • | |||||||||||||||
| 580.0 | 714.85 | • | • | ||||||||||||||
| 590.0 | 739.71 | • | |||||||||||||||
| 600.0 | 765.00 | • | • | ||||||||||||||
| 610.0 | 790.71 | • | • | ||||||||||||||
| 620.0 | 816.85 | • | • | ||||||||||||||
| 630.0 | 843.41 | • | • | ||||||||||||||
| 640.0 | 870.40 | • | • | ||||||||||||||
| 650.0 | 897.81 | • | • | • | |||||||||||||
| 660.0 | 925.65 | • | |||||||||||||||
| 700.0 | 1041.25 | • | |||||||||||||||
| 750.0 | 1195.31 | • | |||||||||||||||
| 800.0 | 1360.00 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
