Aluminium Rundrohre
EN 573-3; 754-1,2+7 / 754-1,2+8 / 755-1,2+7 / 755-1,2+8
Produktkonfigurator (Untenstehende Tabelle wird automatisch aktualisiert)
Außendurchmesser
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Innendurchmesser
mm
mm
| AD | WD | ID | Gewicht kg/Meter | EN AW - 1050 | EN AW - 2007 | EN AW - 2017 | EN AW - 5019 | EN AW - 5754 | EN AW - 6012 | EN AW - 6060 | EN AW - 6082 | EN AW - 6101 | EN AW - 7020 | EN AW - 7075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0.03 | • | ||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 0.03 | • | ||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 0.04 | • | ||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 0.06 | • | • | |||||||||
| 8 | 1.5 | 5 | 0.08 | • | • | |||||||||
| 10 | 1 | 8 | 0.08 | • | • | |||||||||
| 10 | 1.5 | 7 | 0.11 | • | ||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 0.14 | • | ||||||||||
| 10 | 2.5 | 5 | 0.16 | • | ||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 0.18 | • | ||||||||||
| 12 | 1 | 10 | 0.09 | • | ||||||||||
| 12 | 1.5 | 9 | 0.13 | • | ||||||||||
| 12 | 2 | 8 | 0.17 | • | ||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 0.23 | • | ||||||||||
| 13 | 1 | 11 | 0.10 | • | ||||||||||
| 13 | 1.5 | 10 | 0.15 | • | ||||||||||
| 14 | 1.5 | 11 | 0.16 | • | ||||||||||
| 14 | 2 | 10 | 0.20 | • | ||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 0.34 | • | ||||||||||
| 15 | 1 | 13 | 0.12 | • | • | |||||||||
| 15 | 1.5 | 12 | 0.17 | • | ||||||||||
| 15 | 2 | 11 | 0.22 | • | ||||||||||
| 15 | 2.5 | 10 | 0.27 | • | ||||||||||
| 15 | 3 | 9 | 0.30 | • | ||||||||||
| 16 | 1 | 14 | 0.13 | • | ||||||||||
| 16 | 1.5 | 13 | 0.19 | • | ||||||||||
| 16 | 2 | 12 | 0.24 | • | ||||||||||
| 16 | 3 | 10 | 0.33 | • | ||||||||||
| 18 | 2 | 14 | 0.27 | • | ||||||||||
| 18 | 3 | 12 | 0.38 | • | ||||||||||
| 18 | 5 | 8 | 0.55 | • | ||||||||||
| 20 | 1 | 18 | 0.16 | • | ||||||||||
| 20 | 1.5 | 17 | 0.24 | • | ||||||||||
| 20 | 2 | 16 | 0.30 | • | • | |||||||||
| 20 | 2.5 | 15 | 0.37 | • | ||||||||||
| 20 | 3 | 14 | 0.43 | • | • | |||||||||
| 20 | 4 | 12 | 0.54 | • | ||||||||||
| 20 | 5 | 10 | 0.64 | • | ||||||||||
| 22 | 1.5 | 19 | 0.26 | • | ||||||||||
| 22 | 5 | 12 | 0.72 | • | ||||||||||
| 24 | 1.5 | 21 | 0.29 | • | ||||||||||
| 24 | 2 | 20 | 0.37 | • | ||||||||||
| 24 | 3 | 18 | 0.54 | • | ||||||||||
| 24 | 5 | 14 | 0.81 | • | ||||||||||
| 25 | 1 | 23 | 0.20 | • | ||||||||||
| 25 | 1.5 | 22 | 0.30 | • | ||||||||||
| 25 | 2 | 21 | 0.39 | • | • | |||||||||
| 25 | 2.5 | 20 | 0.48 | • | ||||||||||
| 25 | 3 | 19 | 0.561 | • | • | • | • | |||||||
| 25 | 4 | 17 | 0.714 | • | ||||||||||
| 25 | 5 | 15 | 0.85 | • | ||||||||||
| 26 | 1.5 | 23 | 0.312375 | • | ||||||||||
| 26 | 2 | 22 | 0.408 | • | ||||||||||
| 28 | 1.5 | 25 | 0.337875 | • | ||||||||||
| 28 | 2 | 24 | 0.442 | • | ||||||||||
| 28 | 3 | 22 | 0.6375 | • | ||||||||||
| 28 | 4 | 20 | 0.816 | • | • | |||||||||
| 30 | 2 | 26 | 0.476 | • | ||||||||||
| 30 | 2.5 | 25 | 0.584375 | • | ||||||||||
| 30 | 3 | 24 | 0.6885 | • | ||||||||||
| 30 | 4 | 22 | 0.884 | • | • | |||||||||
| 30 | 5 | 20 | 1.0625 | • | • | |||||||||
| 30 | 7.5 | 15 | 1.434375 | • | ||||||||||
| 31 | 3 | 25 | 0.714 | • | • | |||||||||
| 32 | 1.5 | 29 | 0.388875 | • | ||||||||||
| 32 | 2 | 28 | 0.51 | • | ||||||||||
| 32 | 3 | 26 | 0.7395 | • | ||||||||||
| 32 | 5 | 22 | 1.1475 | • | ||||||||||
| 33 | 4 | 25 | 0.986 | • | ||||||||||
| 35 | 1 | 33 | 0.289 | • | ||||||||||
| 35 | 2 | 31 | 0.561 | • | ||||||||||
| 35 | 3 | 29 | 0.816 | • | • | • | ||||||||
| 35 | 4 | 27 | 1.054 | • | ||||||||||
| 35 | 5 | 25 | 1.275 | • | • | |||||||||
| 35 | 6 | 23 | 1.479 | • | ||||||||||
| 35 | 7.5 | 20 | 1.753125 | • | ||||||||||
| 35 | 10 | 15 | 2.125 | • | ||||||||||
| 36 | 2 | 32 | 0.578 | • | ||||||||||
| 36 | 4 | 28 | 1.088 | • | ||||||||||
| 38 | 1.5 | 35 | 0.465375 | • | ||||||||||
| 38 | 3 | 32 | 0.8925 | • | ||||||||||
| 38 | 4 | 30 | 1.156 | • | ||||||||||
| 38 | 5 | 28 | 1.4025 | • | • | |||||||||
| 40 | 1 | 38 | 0.3315 | • | ||||||||||
| 40 | 1.5 | 37 | 0.490875 | • | ||||||||||
| 40 | 2 | 36 | 0.646 | • | ||||||||||
| 40 | 3 | 34 | 0.9435 | • | • | |||||||||
| 40 | 5 | 30 | 1.4875 | • | • | • | ||||||||
| 40 | 6 | 28 | 1.734 | • | ||||||||||
| 40 | 10 | 20 | 2.55 | • | • | |||||||||
| 42 | 1.5 | 39 | 0.516375 | • | ||||||||||
| 42 | 4 | 34 | 1.292 | • | ||||||||||
| 42 | 5 | 32 | 1.5725 | • | ||||||||||
| 42 | 6 | 30 | 1.836 | • | ||||||||||
| 44 | 1 | 42 | 0.3655 | • | ||||||||||
| 45 | 2 | 41 | 0.731 | • | • | |||||||||
| 45 | 3 | 39 | 1.071 | • | ||||||||||
| 45 | 5 | 35 | 1.7 | • | ||||||||||
| 45 | 6 | 33 | 1.989 | • | ||||||||||
| 45 | 10 | 25 | 2.975 | • | ||||||||||
| 46 | 3 | 40 | 1.0965 | • | • | |||||||||
| 48 | 2 | 44 | 0.782 | • | ||||||||||
| 48 | 3 | 42 | 1.1475 | • | ||||||||||
| 48 | 4 | 40 | 1.496 | • | ||||||||||
| 49 | 7 | 35 | 2.499 | • | ||||||||||
| 50 | 1.5 | 47 | 0.618375 | • | ||||||||||
| 50 | 2 | 46 | 0.816 | • | ||||||||||
| 50 | 2.5 | 45 | 1.009375 | • | ||||||||||
| 50 | 3.5 | 43 | 1.383375 | • | ||||||||||
| 50 | 4 | 42 | 1.564 | • | ||||||||||
| 50 | 5 | 40 | 1.9125 | • | • | |||||||||
| 50 | 6 | 38 | 2.244 | • | ||||||||||
| 50 | 8 | 34 | 2.856 | • | • | |||||||||
| 50 | 10 | 30 | 3.4 | • | • | |||||||||
| 50 | 15 | 20 | 4.4625 | • | • | |||||||||
| 53 | 2.5 | 48 | 1.073125 | • | ||||||||||
| 54 | 1.5 | 51 | 0.669375 | • | ||||||||||
| 55 | 2.5 | 50 | 1.115625 | • | ||||||||||
| 55 | 5 | 45 | 2.125 | • | ||||||||||
| 55 | 10 | 35 | 3.825 | • | ||||||||||
| 55 | 12 | 31 | 4.386 | • | ||||||||||
| 55 | 15 | 25 | 5.1 | • | ||||||||||
| 56 | 3 | 50 | 1.3515 | • | ||||||||||
| 56 | 10 | 36 | 3.91 | • | ||||||||||
| 60 | 2 | 56 | 0.986 | • | ||||||||||
| 60 | 2.5 | 55 | 1.221875 | • | ||||||||||
| 60 | 3 | 54 | 1.4535 | • | • | |||||||||
| 60 | 4 | 52 | 1.904 | • | ||||||||||
| 60 | 5 | 50 | 2.3375 | • | • | • | • | • | ||||||
| 60 | 6 | 48 | 2.754 | • | ||||||||||
| 60 | 10 | 40 | 4.25 | • | • | |||||||||
| 60 | 12.5 | 35 | 5.046875 | • | ||||||||||
| 60 | 15 | 30 | 5.7375 | • | ||||||||||
| 62 | 7 | 48 | 3.2725 | • | ||||||||||
| 63 | 5 | 53 | 2.465 | • | ||||||||||
| 65 | 2.5 | 60 | 1.328125 | • | ||||||||||
| 65 | 3 | 59 | 1.581 | • | ||||||||||
| 65 | 5 | 55 | 2.55 | • | ||||||||||
| 65 | 10 | 45 | 4.675 | • | ||||||||||
| 65 | 15 | 35 | 6.375 | • | ||||||||||
| 66 | 2 | 62 | 1.088 | • | ||||||||||
| 70 | 2 | 66 | 1.156 | • | ||||||||||
| 70 | 5 | 60 | 2.7625 | • | • | • | • | |||||||
| 70 | 8 | 54 | 4.216 | • | • | |||||||||
| 70 | 10 | 50 | 5.1 | • | • | |||||||||
| 70 | 15 | 40 | 7.0125 | • | ||||||||||
| 70 | 20 | 30 | 8.5 | • | ||||||||||
| 70 | 25 | 20 | 9.5625 | • | ||||||||||
| 75 | 2.5 | 70 | 1.540625 | • | ||||||||||
| 75 | 5 | 65 | 2.975 | • | • | |||||||||
| 75 | 7 | 61 | 4.046 | • | ||||||||||
| 75 | 10 | 55 | 5.525 | • | ||||||||||
| 75 | 15 | 45 | 7.65 | • | ||||||||||
| 76 | 3 | 70 | 1.8615 | • | • | |||||||||
| 80 | 2 | 76 | 1.326 | • | ||||||||||
| 80 | 3 | 74 | 1.9635 | • | ||||||||||
| 80 | 5 | 70 | 3.1875 | • | • | • | • | |||||||
| 80 | 6 | 68 | 3.774 | • | • | |||||||||
| 80 | 8 | 64 | 4.896 | • | • | |||||||||
| 80 | 10 | 60 | 5.95 | • | • | • | ||||||||
| 80 | 12.5 | 55 | 7.171875 | • | ||||||||||
| 80 | 15 | 50 | 8.2875 | • | ||||||||||
| 80 | 20 | 40 | 10.2 | • | ||||||||||
| 80 | 25 | 30 | 11.6875 | • | ||||||||||
| 85 | 5 | 75 | 3.4 | • | ||||||||||
| 85 | 10 | 65 | 6.375 | • | ||||||||||
| 85 | 15 | 55 | 8.925 | • | ||||||||||
| 86 | 3 | 80 | 2.1165 | • | • | • | ||||||||
| 89 | 3 | 83 | 2.193 | • | ||||||||||
| 89 | 4 | 81 | 2.89 | • | ||||||||||
| 90 | 3 | 84 | 2.2185 | • | ||||||||||
| 90 | 4 | 82 | 2.924 | • | ||||||||||
| 90 | 5 | 80 | 3.6125 | • | • | • | ||||||||
| 90 | 6 | 78 | 4.284 | • | • | • | ||||||||
| 90 | 8 | 74 | 5.576 | • | ||||||||||
| 90 | 10 | 70 | 6.8 | • | • | |||||||||
| 90 | 15 | 60 | 9.5625 | • | ||||||||||
| 90 | 20 | 50 | 11.9 | • | ||||||||||
| 95 | 5 | 85 | 3.825 | • | ||||||||||
| 95 | 15 | 65 | 10.2 | • | ||||||||||
| 95 | 22 | 51 | 13.651 | • | ||||||||||
| 100 | 2 | 96 | 1.666 | • | ||||||||||
| 100 | 3 | 94 | 2.4735 | • | ||||||||||
| 100 | 5 | 90 | 4.0375 | • | • | • | ||||||||
| 100 | 6 | 88 | 4.794 | • | ||||||||||
| 100 | 8 | 84 | 6.256 | • | ||||||||||
| 100 | 10 | 80 | 7.65 | • | • | |||||||||
| 100 | 15 | 70 | 10.8375 | • | • | |||||||||
| 100 | 20 | 60 | 13.6 | • | ||||||||||
| 100 | 25 | 50 | 15.9375 | • | ||||||||||
| 100 | 30 | 40 | 17.85 | • | ||||||||||
| 102.3 | 10.25 | 81.8 | 8.01985625 | • | ||||||||||
| 105 | 2.5 | 100 | 2.178125 | • | ||||||||||
| 105 | 10 | 85 | 8.075 | • | ||||||||||
| 105 | 15 | 75 | 11.475 | • | ||||||||||
| 106 | 3 | 100 | 2.6265 | • | • | |||||||||
| 108 | 3 | 102 | 2.6775 | • | ||||||||||
| 108 | 4 | 100 | 3.536 | • | ||||||||||
| 110 | 2 | 106 | 1.836 | • | ||||||||||
| 110 | 3 | 104 | 2.7285 | • | ||||||||||
| 110 | 5 | 100 | 4.4625 | • | ||||||||||
| 110 | 8 | 94 | 6.936 | • | ||||||||||
| 110 | 10 | 90 | 8.5 | • | ||||||||||
| 110 | 15 | 80 | 12.1125 | • | ||||||||||
| 110 | 20 | 70 | 15.3 | • | • | |||||||||
| 110 | 25 | 60 | 18.0625 | • | ||||||||||
| 110 | 30 | 50 | 20.4 | • | ||||||||||
| 110 | 32 | 46 | 21.216 | • | ||||||||||
| 114 | 3 | 108 | 2.8305 | • | • | |||||||||
| 115 | 10 | 95 | 8.925 | • | ||||||||||
| 115 | 15 | 85 | 12.75 | • | ||||||||||
| 115 | 20 | 75 | 16.15 | • | ||||||||||
| 120 | 3 | 114 | 2.9835 | • | ||||||||||
| 120 | 6 | 108 | 5.814 | • | ||||||||||
| 120 | 8 | 104 | 7.616 | • | ||||||||||
| 120 | 10 | 100 | 9.35 | • | • | |||||||||
| 120 | 12.5 | 95 | 11.421875 | • | ||||||||||
| 120 | 15 | 90 | 13.3875 | • | ||||||||||
| 120 | 16 | 88 | 14.144 | • | ||||||||||
| 120 | 20 | 80 | 17 | • | ||||||||||
| 120 | 25 | 70 | 20.1875 | • | ||||||||||
| 120 | 30 | 60 | 22.95 | • | ||||||||||
| 120 | 40 | 40 | 27.2 | • | ||||||||||
| 125 | 5 | 115 | 5.1 | • | ||||||||||
| 125 | 10 | 105 | 9.775 | • | ||||||||||
| 125 | 11 | 103 | 10.659 | • | ||||||||||
| 125 | 15 | 95 | 14.025 | • | ||||||||||
| 125 | 16 | 93 | 14.824 | • | ||||||||||
| 125 | 20 | 85 | 17.85 | • | ||||||||||
| 125 | 25 | 75 | 21.25 | • | ||||||||||
| 130 | 3 | 124 | 3.2385 | • | ||||||||||
| 130 | 5 | 120 | 5.3125 | • | • | |||||||||
| 130 | 6 | 118 | 6.324 | • | ||||||||||
| 130 | 10 | 110 | 10.2 | • | ||||||||||
| 130 | 15 | 100 | 14.6625 | • | ||||||||||
| 130 | 20 | 90 | 18.7 | • | • | |||||||||
| 130 | 25 | 80 | 22.3125 | • | ||||||||||
| 130 | 30 | 70 | 25.5 | • | ||||||||||
| 130 | 40 | 50 | 30.6 | • | ||||||||||
| 131 | 3 | 125 | 3.264 | • | ||||||||||
| 133 | 4 | 125 | 4.386 | • | ||||||||||
| 135 | 5 | 125 | 5.525 | • | ||||||||||
| 135 | 10 | 115 | 10.625 | • | ||||||||||
| 140 | 10 | 120 | 11.05 | • | ||||||||||
| 140 | 15 | 110 | 15.9375 | • | • | • | ||||||||
| 140 | 20 | 100 | 20.4 | • | ||||||||||
| 140 | 25 | 90 | 24.4375 | • | ||||||||||
| 140 | 30 | 80 | 28.05 | • | ||||||||||
| 140 | 40 | 60 | 34 | • | ||||||||||
| 141 | 3 | 135 | 3.519 | • | ||||||||||
| 150 | 3 | 144 | 3.7485 | • | ||||||||||
| 150 | 5 | 140 | 6.1625 | • | • | |||||||||
| 150 | 8 | 134 | 9.656 | • | ||||||||||
| 150 | 10 | 130 | 11.9 | • | ||||||||||
| 150 | 15 | 120 | 17.2125 | • | • | • | ||||||||
| 150 | 20 | 110 | 22.1 | • | • | |||||||||
| 150 | 25 | 100 | 26.5625 | • | • | |||||||||
| 150 | 30 | 90 | 30.6 | • | ||||||||||
| 150 | 40 | 70 | 37.4 | • | ||||||||||
| 156 | 3 | 150 | 3.9015 | • | • | |||||||||
| 159 | 3 | 153 | 3.978 | • | ||||||||||
| 159 | 4 | 151 | 5.27 | • | • | |||||||||
| 159 | 5 | 149 | 6.545 | • | ||||||||||
| 160 | 5 | 150 | 6.5875 | • | ||||||||||
| 160 | 10 | 140 | 12.75 | • | • | |||||||||
| 160 | 15 | 130 | 18.4875 | • | • | |||||||||
| 160 | 20 | 120 | 23.8 | • | ||||||||||
| 160 | 25 | 110 | 28.6875 | • | ||||||||||
| 160 | 30 | 100 | 33.15 | • | • | |||||||||
| 160 | 35 | 90 | 37.1875 | • | ||||||||||
| 160 | 40 | 80 | 40.8 | • | ||||||||||
| 165 | 5 | 155 | 6.8 | • | ||||||||||
| 168.3 | 2 | 164.3 | 2.8271 | • | ||||||||||
| 170 | 5 | 160 | 7.0125 | • | ||||||||||
| 170 | 10 | 150 | 13.6 | • | • | |||||||||
| 170 | 15 | 140 | 19.7625 | • | ||||||||||
| 170 | 20 | 130 | 25.5 | • | ||||||||||
| 170 | 30 | 110 | 35.7 | • | ||||||||||
| 170 | 35 | 100 | 40.1625 | • | ||||||||||
| 175 | 20 | 135 | 26.35 | • | ||||||||||
| 180 | 5 | 170 | 7.4375 | • | ||||||||||
| 180 | 6 | 168 | 8.874 | • | ||||||||||
| 180 | 10 | 160 | 14.45 | • | ||||||||||
| 180 | 15 | 150 | 21.0375 | • | ||||||||||
| 180 | 20 | 140 | 27.2 | • | • | |||||||||
| 180 | 25 | 130 | 32.9375 | • | ||||||||||
| 180 | 30 | 120 | 38.25 | • | ||||||||||
| 180 | 40 | 100 | 47.6 | • | ||||||||||
| 180 | 50 | 80 | 55.25 | • | ||||||||||
| 190 | 3 | 184 | 4.7685 | • | ||||||||||
| 190 | 5 | 180 | 7.8625 | • | ||||||||||
| 190 | 10 | 170 | 15.3 | • | ||||||||||
| 190 | 15 | 160 | 22.3125 | • | ||||||||||
| 190 | 20 | 150 | 28.9 | • | ||||||||||
| 190 | 30 | 130 | 40.8 | • | ||||||||||
| 200 | 5 | 190 | 8.2875 | • | • | |||||||||
| 200 | 6 | 188 | 9.894 | • | ||||||||||
| 200 | 8 | 184 | 13.056 | • | ||||||||||
| 200 | 10 | 180 | 16.15 | • | ||||||||||
| 200 | 15 | 170 | 23.5875 | • | ||||||||||
| 200 | 20 | 160 | 30.6 | • | ||||||||||
| 200 | 25 | 150 | 37.1875 | • | ||||||||||
| 200 | 30 | 140 | 43.35 | • | ||||||||||
| 200 | 40 | 120 | 54.4 | • | ||||||||||
| 200 | 50 | 100 | 63.75 | • | ||||||||||
| 200 | 60 | 80 | 71.4 | • | ||||||||||
| 203 | 5 | 193 | 8.415 | • | ||||||||||
| 206 | 3 | 200 | 5.1765 | • | • | |||||||||
| 208 | 4 | 200 | 6.936 | • | ||||||||||
| 210 | 5 | 200 | 8.7125 | • | ||||||||||
| 210 | 10 | 190 | 17 | • | ||||||||||
| 210 | 15 | 180 | 24.8625 | • | ||||||||||
| 210 | 20 | 170 | 32.3 | • | ||||||||||
| 210 | 25 | 160 | 39.3125 | • | ||||||||||
| 210 | 30 | 150 | 45.9 | • | ||||||||||
| 210 | 35 | 140 | 52.0625 | • | ||||||||||
| 210 | 60 | 90 | 76.5 | • | ||||||||||
| 215 | 35 | 145 | 53.55 | • | ||||||||||
| 215 | 40 | 135 | 59.5 | • | ||||||||||
| 215.9 | 25.4 | 165.1 | 41.12895 | • | ||||||||||
| 220 | 5 | 210 | 9.1375 | • | ||||||||||
| 220 | 10 | 200 | 17.85 | • | ||||||||||
| 220 | 12.5 | 195 | 22.046875 | • | ||||||||||
| 220 | 15 | 190 | 26.1375 | • | ||||||||||
| 220 | 20 | 180 | 34 | • | ||||||||||
| 220 | 25 | 170 | 41.4375 | • | ||||||||||
| 220 | 30 | 160 | 48.45 | • | ||||||||||
| 220 | 60 | 100 | 81.6 | • | ||||||||||
| 230 | 15 | 200 | 27.4125 | • | ||||||||||
| 230 | 20 | 190 | 35.7 | • | ||||||||||
| 230 | 25 | 180 | 43.5625 | • | ||||||||||
| 230 | 30 | 170 | 51 | • | ||||||||||
| 230 | 33 | 164 | 55.2585 | • | ||||||||||
| 230 | 40 | 150 | 64.6 | • | ||||||||||
| 236 | 3 | 230 | 5.9415 | • | ||||||||||
| 240 | 5 | 230 | 9.9875 | • | ||||||||||
| 240 | 10 | 220 | 19.55 | • | ||||||||||
| 240 | 15 | 210 | 28.6875 | • | • | |||||||||
| 240 | 20 | 200 | 37.4 | • | ||||||||||
| 240 | 30 | 180 | 53.55 | • | ||||||||||
| 240 | 50 | 140 | 80.75 | • | ||||||||||
| 250 | 5 | 240 | 10.4125 | • | • | |||||||||
| 250 | 8 | 234 | 16.456 | • | ||||||||||
| 250 | 10 | 230 | 20.4 | • | ||||||||||
| 250 | 15 | 220 | 29.9625 | • | ||||||||||
| 250 | 20 | 210 | 39.1 | • | ||||||||||
| 250 | 25 | 200 | 47.8125 | • | ||||||||||
| 250 | 30 | 190 | 56.1 | • | ||||||||||
| 250 | 50 | 150 | 85 | • | ||||||||||
| 250 | 60 | 130 | 96.9 | • | ||||||||||
| 260 | 5 | 250 | 10.8375 | • | ||||||||||
| 260 | 10 | 240 | 21.25 | • | ||||||||||
| 260 | 15 | 230 | 31.2375 | • | ||||||||||
| 260 | 20 | 220 | 40.8 | • | ||||||||||
| 260 | 30 | 200 | 58.65 | • | ||||||||||
| 260 | 35 | 190 | 66.9375 | • | ||||||||||
| 260 | 50 | 160 | 89.25 | • | ||||||||||
| 270 | 10 | 250 | 22.1 | • | ||||||||||
| 270 | 15 | 240 | 32.5125 | • | ||||||||||
| 270 | 25 | 220 | 52.0625 | • | ||||||||||
| 273 | 4.5 | 264 | 10.270125 | • | ||||||||||
| 280 | 10 | 260 | 22.95 | • | ||||||||||
| 280 | 15 | 250 | 33.7875 | • | ||||||||||
| 280 | 20 | 240 | 44.2 | • | ||||||||||
| 280 | 30 | 220 | 63.75 | • | ||||||||||
| 280 | 40 | 200 | 81.6 | • | ||||||||||
| 290 | 20 | 250 | 45.9 | • | ||||||||||
| 290 | 62.5 | 165 | 120.859375 | • | ||||||||||
| 300 | 4 | 292 | 10.064 | • | ||||||||||
| 300 | 10 | 280 | 24.65 | • | ||||||||||
| 300 | 15 | 270 | 36.3375 | • | ||||||||||
| 300 | 20 | 260 | 47.6 | • | ||||||||||
| 300 | 25 | 250 | 58.4375 | • | ||||||||||
| 300 | 30 | 240 | 68.85 | • | ||||||||||
| 300 | 40 | 220 | 88.4 | • | ||||||||||
| 300 | 50 | 200 | 106.25 | • | ||||||||||
| 300 | 60 | 180 | 122.4 | • | ||||||||||
| 310 | 20 | 270 | 49.3 | • | ||||||||||
| 310 | 30 | 250 | 71.4 | • | ||||||||||
| 310 | 80 | 150 | 156.4 | • | ||||||||||
| 320 | 10 | 300 | 26.35 | • | ||||||||||
| 320 | 15 | 290 | 38.8875 | • | ||||||||||
| 320 | 20 | 280 | 51 | • | ||||||||||
| 320 | 25 | 270 | 62.6875 | • | ||||||||||
| 320 | 40 | 240 | 95.2 | • | ||||||||||
| 320 | 50 | 220 | 114.75 | • | ||||||||||
| 323.9 | 5.5 | 312.9 | 14.8852 | • | ||||||||||
| 330 | 15 | 300 | 40.1625 | • | ||||||||||
| 330 | 20 | 290 | 52.7 | • | ||||||||||
| 330 | 25 | 280 | 64.8125 | • | ||||||||||
| 330 | 30 | 270 | 76.5 | • | ||||||||||
| 330 | 40 | 250 | 98.6 | • | ||||||||||
| 330 | 50 | 230 | 119 | • | ||||||||||
| 340 | 20 | 300 | 54.4 | • | ||||||||||
| 340 | 30 | 280 | 79.05 | • | ||||||||||
| 350 | 10 | 330 | 28.9 | • | ||||||||||
| 350 | 20 | 310 | 56.1 | • | ||||||||||
| 350 | 25 | 300 | 69.0625 | • | ||||||||||
| 350 | 30 | 290 | 81.6 | • | ||||||||||
| 350 | 40 | 270 | 105.4 | • | ||||||||||
| 350 | 50 | 250 | 127.5 | • | ||||||||||
| 350 | 60 | 230 | 147.9 | • | ||||||||||
| 360 | 40 | 280 | 108.8 | • | ||||||||||
| 365 | 25.5 | 314 | 73.586625 | • | ||||||||||
| 370 | 35 | 300 | 99.6625 | • | ||||||||||
| 375 | 67.5 | 240 | 176.428125 | • | ||||||||||
| 380 | 20 | 340 | 61.2 | • | ||||||||||
| 380 | 25 | 330 | 75.4375 | • | ||||||||||
| 380 | 40 | 300 | 115.6 | • | ||||||||||
| 380 | 50 | 280 | 140.25 | • | ||||||||||
| 386 | 20 | 346 | 62.22 | • | ||||||||||
| 400 | 10 | 380 | 33.15 | • | ||||||||||
| 400 | 16 | 368 | 52.224 | • | ||||||||||
| 400 | 20 | 360 | 64.6 | • | ||||||||||
| 400 | 30 | 340 | 94.35 | • | ||||||||||
| 400 | 40 | 320 | 122.4 | • | ||||||||||
| 400 | 50 | 300 | 148.75 | • | ||||||||||
| 400 | 65 | 270 | 185.0875 | • |
Alle Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen ausschließlich der Orientierung.
